Líbijský dinár (MXLYD)
| Kurz k 27.5.2026 7,392 LYD za 1€ (0,13527 EUR/LYD) | ![]() | -0,00850 LYD -0,12 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LYD/EUR | Kurz EUR/LYD | Zmena LYD/EUR (%) | Zmena EUR/LYD (%) |
| 1.5.2026 | 7,457 | 0,13409 | 0,317% ![]() | -0,316% ![]() |
| 4.5.2026 | 7,427 | 0,13465 | -0,414% ![]() | 0,416% ![]() |
| 5.5.2026 | 7,413 | 0,13490 | -0,185% ![]() | 0,185% ![]() |
| 6.5.2026 | 7,439 | 0,13443 | 0,351% ![]() | -0,350% ![]() |
| 7.5.2026 | 7,449 | 0,13425 | 0,131% ![]() | -0,131% ![]() |
| 8.5.2026 | 7,446 | 0,13430 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 11.5.2026 | 7,444 | 0,13434 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |
| 12.5.2026 | 7,429 | 0,13461 | -0,195% ![]() | 0,195% ![]() |
| 13.5.2026 | 7,413 | 0,13490 | -0,220% ![]() | 0,221% ![]() |
| 14.5.2026 | 7,407 | 0,13501 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |
| 15.5.2026 | 7,389 | 0,13534 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 18.5.2026 | 7,390 | 0,13532 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 19.5.2026 | 7,393 | 0,13526 | 0,046% ![]() | -0,046% ![]() |
| 20.5.2026 | 7,385 | 0,13541 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 7,384 | 0,13544 | -0,022% ![]() | 0,022% ![]() |
| 22.5.2026 | 7,389 | 0,13533 | 0,078% ![]() | -0,077% ![]() |
| 25.5.2026 | 7,417 | 0,13482 | 0,379% ![]() | -0,378% ![]() |
| 26.5.2026 | 7,401 | 0,13512 | -0,221% ![]() | 0,221% ![]() |
| 27.5.2026 | 7,392 | 0,13527 | -0,115% ![]() | 0,116% ![]() |

