Bitcoin (MXBTC)
| Kurz k 31.7.2026 62546,56 USD/BTC | ![]() | -2 014,30 USD -3,12 % |
| Kurzy () | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTC/EUR | Kurz EUR/BTC | Zmena BTC/EUR (%) | Zmena EUR/BTC (%) |
| 1.7.2026 | 0,00002 | 52 057 | -0,637% ![]() | 0,641% ![]() |
| 2.7.2026 | 0,00002 | 53 440 | -2,587% ![]() | 2,655% ![]() |
| 3.7.2026 | 0,00002 | 54 092 | -1,206% ![]() | 1,221% ![]() |
| 6.7.2026 | 0,00002 | 55 285 | -2,157% ![]() | 2,205% ![]() |
| 7.7.2026 | 0,00002 | 55 538 | -0,456% ![]() | 0,458% ![]() |
| 8.7.2026 | 0,00002 | 54 619 | 1,682% ![]() | -1,654% ![]() |
| 9.7.2026 | 0,00002 | 54 873 | -0,462% ![]() | 0,464% ![]() |
| 10.7.2026 | 0,00002 | 55 935 | -1,900% ![]() | 1,936% ![]() |
| 13.7.2026 | 0,00002 | 54 956 | 1,782% ![]() | -1,751% ![]() |
| 14.7.2026 | 0,00002 | 55 612 | -1,179% ![]() | 1,193% ![]() |
| 15.7.2026 | 0,00002 | 56 680 | -1,885% ![]() | 1,921% ![]() |
| 16.7.2026 | 0,00002 | 56 154 | 0,937% ![]() | -0,929% ![]() |
| 17.7.2026 | 0,00002 | 55 465 | 1,242% ![]() | -1,226% ![]() |
| 20.7.2026 | 0,00002 | 56 661 | -2,112% ![]() | 2,157% ![]() |
| 21.7.2026 | 0,00002 | 57 922 | -2,176% ![]() | 2,225% ![]() |
| 22.7.2026 | 0,00002 | 57 864 | 0,101% ![]() | -0,101% ![]() |
| 23.7.2026 | 0,00002 | 57 314 | 0,959% ![]() | -0,950% ![]() |
| 24.7.2026 | 0,00002 | 56 825 | 0,860% ![]() | -0,853% ![]() |
| 27.7.2026 | 0,00002 | 57 052 | -0,397% ![]() | 0,399% ![]() |
| 28.7.2026 | 0,00002 | 55 806 | 2,232% ![]() | -2,183% ![]() |
| 29.7.2026 | 0,00002 | 56 123 | -0,565% ![]() | 0,569% ![]() |
| 30.7.2026 | 0,00002 | 56 098 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |

