Bitcoin (MXBTC)
| Kurz k 24.8.2026 79146,03 USD/BTC | ![]() | 1 960,51 USD 2,54 % |
| Kurzy () | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTC/EUR | Kurz EUR/BTC | Zmena BTC/EUR (%) | Zmena EUR/BTC (%) |
| 3.8.2026 | 0,00002 | 54 819 | 0,729% ![]() | -0,724% ![]() |
| 4.8.2026 | 0,00002 | 55 435 | -1,112% ![]() | 1,124% ![]() |
| 5.8.2026 | 0,00002 | 55 744 | -0,555% ![]() | 0,559% ![]() |
| 6.8.2026 | 0,00002 | 55 946 | -0,360% ![]() | 0,361% ![]() |
| 7.8.2026 | 0,00002 | 56 039 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |
| 10.8.2026 | 0,00002 | 55 948 | 0,163% ![]() | -0,162% ![]() |
| 11.8.2026 | 0,00002 | 55 537 | 0,741% ![]() | -0,735% ![]() |
| 12.8.2026 | 0,00002 | 55 596 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 13.8.2026 | 0,00002 | 55 625 | -0,052% ![]() | 0,052% ![]() |
| 14.8.2026 | 0,00002 | 55 487 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 0,00002 | 55 348 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 0,00002 | 55 398 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.8.2026 | 0,00002 | 55 153 | 0,445% ![]() | -0,443% ![]() |
| 20.8.2026 | 0,00002 | 54 899 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 21.8.2026 | 0,00002 | 54 870 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |

