Bitcoin (MXBTC)
| Kurz k 9.7.2026 62721,16 USD/BTC | ![]() | 713,09 USD 1,15 % |
| Kurzy () | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTC/EUR | Kurz EUR/BTC | Zmena BTC/EUR (%) | Zmena EUR/BTC (%) |
| 1.7.2026 | 0,00002 | 52 057 | -0,637% ![]() | 0,641% ![]() |
| 2.7.2026 | 0,00002 | 53 440 | -2,587% ![]() | 2,655% ![]() |
| 3.7.2026 | 0,00002 | 54 092 | -1,206% ![]() | 1,221% ![]() |
| 6.7.2026 | 0,00002 | 55 285 | -2,157% ![]() | 2,205% ![]() |
| 7.7.2026 | 0,00002 | 55 538 | -0,456% ![]() | 0,458% ![]() |
| 8.7.2026 | 0,00002 | 54 619 | 1,682% ![]() | -1,654% ![]() |

