Bitcoin (MXBTC)
| Kurz k 16.9.2026 75449,7 USD/BTC | ![]() | -2 445,92 USD -3,14 % |
| Kurzy () | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BTC/EUR | Kurz EUR/BTC | Zmena BTC/EUR (%) | Zmena EUR/BTC (%) |
| 1.9.2026 | 0,00002 | 55 296 | -0,043% ![]() | 0,043% ![]() |
| 2.9.2026 | 0,00002 | 55 368 | -0,129% ![]() | 0,130% ![]() |
| 3.9.2026 | 0,00002 | 55 225 | 0,259% ![]() | -0,258% ![]() |
| 4.9.2026 | 0,00002 | 55 191 | 0,061% ![]() | -0,061% ![]() |
| 7.9.2026 | 0,00002 | 55 184 | 0,013% ![]() | -0,013% ![]() |
| 8.9.2026 | 0,00002 | 55 177 | 0,014% ![]() | -0,014% ![]() |
| 9.9.2026 | 0,00002 | 55 118 | 0,107% ![]() | -0,107% ![]() |
| 10.9.2026 | 0,00002 | 60 376 | -8,710% ![]() | 9,541% ![]() |
| 11.9.2026 | 0,00002 | 66 648 | -9,410% ![]() | 10,388% ![]() |

