Barbadoský dolár (MXBBD)
| Kurz k 27.7.2026 2,278 BBD za 1€ (0,43904 EUR/BBD) | ![]() | 0,00190 BBD 0,09 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BBD/EUR | Kurz EUR/BBD | Zmena BBD/EUR (%) | Zmena EUR/BBD (%) |
| 1.7.2026 | 2,278 | 0,43890 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,283 | 0,43802 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,289 | 0,43696 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,286 | 0,43748 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,286 | 0,43754 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,283 | 0,43809 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,286 | 0,43739 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,286 | 0,43741 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,281 | 0,43848 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,282 | 0,43817 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,288 | 0,43704 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 2,291 | 0,43649 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 2,288 | 0,43713 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 2,285 | 0,43760 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 2,282 | 0,43813 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 2,282 | 0,43826 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 23.7.2026 | 2,280 | 0,43868 | -0,096% ![]() | 0,096% ![]() |
| 24.7.2026 | 2,276 | 0,43942 | -0,169% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 2,278 | 0,43904 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |

