Daň z motorových vozidiel (cestná daň)

Dňa 1. novembra 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto zákona je aj daň z motorových vozidiel, ktorá od 1. januára 2005 nahradila cestnú daň.

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla a v prípade vozidla dovezeného do SR, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v SR, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.

Daň z motorových vozidiel sa vzťahuje na vozidlá, ktoré držiteľ používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.

Za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2006 evidované v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, podá daňovník daňové priznanie do 31. januára 2006 miestne príslušnému daňovému úradu. Miestne príslušný daňový úrad je daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla. Ak miestnu príslušnosť nie je možné určiť podľa miesta evidencie vozidla, je miestne príslušný daňový úrad u fyzickej osoby podľa trvalého pobytu a u právnickej osoby podľa sídla alebo miesta skutočného vedenia ( § 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

    Daň sa platí vopred bez vyrubenia najneskôr do 31. januára 2006 (ak celková daňová povinnosť nepresiahne 50 000 Sk), alebo
v štyroch rovnakých splátkach, ak celková daňová povinnosť presiahne 50 000 Sk (ale nepresiahne 250 000 Sk) do 31. januára 2006, do 2. mája 2006, do 1. augusta 2006 a do 31. októbra 2006, alebo
v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak celková daňová povinnosť presiahne 250 000 Sk.

Ak v priebehu roka 2006 vznikne daňovníkovi daňová povinnosť, alebo nastanú zmeny skutočností rozhodujúce na určenie dane, je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie dane. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť a to v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia. Ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, daňový úrad povolí na základe žiadosti daňovníka platenie dane v splátkach.

Daňové priznanie a poučenie (pdf)

Vyplňte a vytlačte si formulár daňového priznania na počítači

Sadzby dane

Sadzby dane
podľa druhov
vozidiel
  Bratislava
Trnava
Košice
Žilina
 
  Prešov
  Banská Bystrica
  Trenčín Nitra zákl.sadz. EURO 2 EURO 3
Osobný automobil
  do 900 cm3   1 600 1 760 1 600 1 700    
od 900 do 1 200 cm3   2 100 2 310 2 100 2 200    
od 1 200 do 1 500 cm3   2 900 3 190 2 900 3 000    
od 1 500 do 2 000 cm3   3 700 4 070 3 700 3 900    
od 2 000 do 3 000 cm3   4 700 5 170 4 700 4 900    
od 3 000   cm3   5 600 6 160 5 600 5 900    
Úžitkové vozidlá a autobusy s 1 alebo 2 nápravami
  do 1 t   1 800 1 980 1 800 1 900 1 700 1 500
od 1 do 2 t   3 200 3 520 3 200 3 400 3 100 2 700
od 2 do 4 t   5 300 5 830 5 300 5 600 5 000 4 500
od 4 do 6 t   8 000 8 800 8 000 8 400 7 600 6 700
od 6 do 8 t   10 600 11 660 10 600 11 100 10 000 8 900
od 8 do 10 t   13 300 14 630 13 300 14 000 12 600 11 200
od 10 do 12 t   15 900 17 490 15 900 16 700 15 000 13 400
od 12 do 14 t   19 900 21 890 19 900 20 900 18 800 16 700
od 14 do 16 t   23 900 26 290 23 900 25 100 22 600 20 100
od 16 do 18 t   27 900 30 690 27 900 29 300 26 400 23 400
od 18 do 20 t   31 900 35 090 31 900 33 500 30 200 26 800
od 20 do 22 t   37 200 40 920 37 200 39 100 35 200 31 300
od 22 do 24 t   42 600 46 860 42 600 44 700 40 200 35 800
od 24 do 26 t   47 900 52 690 47 900 50 300 45 300 40 200
od 26 do 28 t   53 200 58 520 53 200 55 900 50 300 44 700
od 28 do 30 t   58 500 64 350 58 500 61 400 55 300 49 100
nad 30   t   63 800 70 180 63 800 67 000 60 300 53 600
Úžitkové vozidlá a autobusy s 3 nápravami
  do 15 t   14 600 16 060 16 400 15 300 13 800 12 200
od 15 do 17 t   17 300 19 030 17 300 18 200 16 400 14 600
od 17 do 19 t   21 300 23 430 21 300 22 400 20 200 17 900
od 19 do 21 t   25 300 27 830 25 300 26 600 24 000 21 300
od 21 do 23 t   29 300 32 230 29 300 30 800 27 700 24 600
od 23 do 25 t   33 200 36 520 33 200 34 900 31 400 27 900
od 25 do 27 t   37 200 40 920 37 200 39 100 35 200 31 300
od 27 do 29 t   41 200 45 320 41 200 43 300 39 000 34 600
od 29 do 31 t   45 200 49 720 45 200 47 500 42 800 38 000
od 31 do 33 t   50 500 55 550 50 500 53 000 47 700 42 400
od 33 do 35 t   55 900 61 490 55 900 58 700 52 800 47 000
od 35 do 37 t   61 200 67 320 61 200 64 300 57 900 51 400
od 37 do 40 t   66 500 73 150 66 500 69 800 62 800 55 900
nad 40   t   71 800 78 980 71 800 75 400 67 900 60 300
Úžitkové vozidlá a autobusy so 4 a viacerými nápravami
  do 23 t   18 600 20 460 18 600 19 500 17 600 15 600
od 23 do 25 t   22 600 24 860 22 600 23 700 21 300 19 000
od 25 do 27 t   26 600 29 260 26 600 27 900 25 100 22 300
od 27 do 29 t   30 600 33 660 30 600 32 100 28 900 25 700
od 29 do 31 t   34 600 38 060 34 600 36 300 32 700 29 000
od 31 do 33 t   39 900 43 890 39 900 41 900 37 700 33 500
od 33 do 35 t   45 200 49 720 45 200 47 500 42 800 38 000
od 35 do 37 t   50 500 55 550 50 500 53 000 47 700 42 400
od 37 do 40 t   55 900 61 490 55 900 58 700 52 800 47 000
nad 40   t   61 200 67 320 61 200 64 300 57 900 51 400

Zdroj: www.drsr.sk