Vyberte si termínovaný vklad - najvyššie úroky
| Symbol | Názov | Úrok | Splatnosť | |
|---|---|---|---|---|
| v perc. (p.a.) | za zadané obdobie (bez dane) | |||
| TVZUNO | Zuno - Vklad | 3,40 % | 28 EUR | 1 rok |
| TVSLSP | SLSP Termínovaný vklad | 3,30 % | 27 EUR | 1 rok |
| TVMBMV | mBANK - mVKLAD | 3,10 % | 25 EUR | 1 rok |
| TVUNI | Unicredit Bank - Termínovaný vklad | 3,00 % | 24 EUR | 1 rok |
| TVCSOB | ČSOB - Terminovaný vklad | 3,00 % | 24 EUR | 1 rok |
| TVPOS | Poštová banka Termínovaný vklad | 2,70 % | 22 EUR | 1 rok |
| TVBSPK | Privatbanka - Profit Konto | 2,30 % | 19 EUR | 1 rok |
| TVBSRK | Privatbanka - Fix Konto | 2,30 % | 19 EUR | 1 rok |
| TVVUB | VÚB - Terminovaný vklad | 2,20 % | 18 EUR | 1 rok |
| TVTB | Tatra banka Termínovaný vklad | 2,00 % | 16 EUR | 1 rok |
| TVBSFKP | Privatbanka - Fix Konto Plus | 2,00 % | 16 EUR | 1 rok |
