Vyberte si termínovaný vklad - najvyššie úroky
| Symbol | Názov | Úrok | Splatnosť | |
|---|---|---|---|---|
| v perc. (p.a.) | za zadané obdobie (bez dane) | |||
| TVPOS | Poštová banka Termínovaný vklad | 2,50 % | 20 EUR | 1 rok |
| TVBSRK | Privatbanka - Fix Konto | 2,30 % | 19 EUR | 1 rok |
| TVDXTV | Primabanka - Terminovaný vklad | 2,00 % | 16 EUR | 1 rok |
| TVUNI | Unicredit Bank - Termínovaný vklad | 1,70 % | 14 EUR | 1 rok |
| TVMBMV | mBANK - mVKLAD | 1,70 % | 14 EUR | 1 rok |
| TVLB | Sberbank Slovensko - Termínované vklady | 1,50 % | 12 EUR | 1 rok |
| TVZUNO | Zuno - Vklad | 1,25 % | 10 EUR | 1 rok |
| TVVUB | VÚB - Terminovaný vklad | 1,10 % | 9 EUR | 1 rok |
| TVCSOB | ČSOB - Terminovaný vklad | 0,80 % | 6 EUR | 1 rok |
| TVSLSP | SLSP Termínovaný vklad | 0,70 % | 6 EUR | 1 rok |
| TVTB | Tatra banka Termínovaný vklad | 0,60 % | 5 EUR | 1 rok |

