| 12/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,774 | 1,7723 | 1,77 | 1,7657 | 1,7546 | - | - | 1,7549 | 1,7532 | 1,7513 | 1,7601 | 1,7594 | - | - | 1,7669 | 1,7737 | 1,7704 | 1,7734 | 1,7739 | - | - | 1,7667 | 1,7607 | 1,7587 | - | - | - | - | 1,7583 | 1,7543 | 1,7581 | 1,763 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,2267 | 6,223 | 6,2057 | 6,1892 | 6,185 | - | - | 6,3136 | 6,3588 | 6,3488 | 6,3789 | 6,3365 | - | - | 6,3322 | 6,3965 | 6,4498 | 6,5012 | 6,4762 | - | - | 6,4943 | 6,5851 | 6,5076 | - | - | - | - | 6,5545 | 6,4929 | 6,4364 | 6,381 |
|---|
| CAD | 1,6259 | 1,6264 | 1,627 | 1,6299 | 1,623 | - | - | 1,609 | 1,6114 | 1,6108 | 1,6164 | 1,6139 | - | - | 1,6169 | 1,6206 | 1,6165 | 1,6161 | 1,6155 | - | - | 1,6168 | 1,6148 | 1,6128 | - | - | - | - | 1,6106 | 1,6104 | 1,6088 | 1,617 |
|---|
| CHF | 0,9323 | 0,9346 | 0,9336 | 0,934 | 0,9365 | - | - | 0,9388 | 0,9385 | 0,9356 | 0,9333 | 0,9333 | - | - | 0,9355 | 0,9351 | 0,9332 | 0,9316 | 0,9318 | - | - | 0,9316 | 0,9287 | 0,9284 | - | - | - | - | 0,9293 | 0,9293 | 0,9314 | 0,933 |
|---|
| CNY | 8,2358 | 8,2123 | 8,2421 | 8,2498 | 8,2333 | - | - | 8,2378 | 8,2207 | 8,2165 | 8,2678 | 8,2759 | - | - | 8,2824 | 8,293 | 8,2569 | 8,2517 | 8,2465 | - | - | 8,265 | 8,2833 | 8,2679 | - | - | - | - | 8,2438 | 8,2216 | 8,2262 | 8,249 |
|---|
| CZK | 24,181 | 24,161 | 24,125 | 24,157 | 24,21 | - | - | 24,268 | 24,277 | 24,245 | 24,22 | 24,239 | - | - | 24,299 | 24,317 | 24,346 | 24,392 | 24,323 | - | - | 24,32 | 24,321 | 24,271 | - | - | - | - | 24,281 | 24,255 | 24,237 | 24,259 |
|---|
| DKK | 7,4687 | 7,4686 | 7,4689 | 7,4686 | 7,4689 | - | - | 7,4688 | 7,4689 | 7,4691 | 7,4691 | 7,4698 | - | - | 7,4704 | 7,471 | 7,4718 | 7,4713 | 7,4712 | - | - | 7,4706 | 7,4702 | 7,4694 | - | - | - | - | 7,4692 | 7,4689 | 7,4689 | 7,470 |
|---|
| GBP | 0,8778 | 0,8796 | 0,8766 | 0,8745 | 0,8727 | - | - | 0,8746 | 0,8735 | 0,8741 | 0,8751 | 0,8767 | - | - | 0,8779 | 0,8764 | 0,8785 | 0,8746 | 0,876 | - | - | 0,8742 | 0,8729 | 0,8729 | - | - | - | - | 0,8726 | 0,8712 | 0,8726 | 0,875 |
|---|
| HKD | 9,0703 | 9,0424 | 9,0826 | 9,0801 | 9,0652 | - | - | 9,0681 | 9,056 | 9,0532 | 9,1154 | 9,1332 | - | - | 9,1462 | 9,1609 | 9,1207 | 9,119 | 9,113 | - | - | 9,1362 | 9,1674 | 9,1655 | - | - | - | - | 9,1467 | 9,1511 | 9,1464 | 9,111 |
|---|
| HUF | 380,64 | 380,83 | 381 | 382,03 | 381,78 | - | - | 383,18 | 383,85 | 383,8 | 384,49 | 384,43 | - | - | 385,15 | 384,3 | 387,15 | 387,9 | 386,8 | - | - | 387,88 | 391,03 | 389,53 | - | - | - | - | 387,5 | 385,95 | 385,15 | 384,970 |
|---|
| IDR | 19320,71 | 19308,16 | 19395,72 | 19429,55 | 19413,67 | - | - | 19455,98 | 19403,13 | 19409,35 | 19534,21 | 19534,93 | - | - | 19607,06 | 19625,29 | 19566,25 | 19591,06 | 19600,62 | - | - | 19703,41 | 19785 | 19740,28 | - | - | - | - | 19732,82 | 19711,02 | 19640,83 | 19 548,050 |
|---|
| ILS | 3,8018 | 3,7793 | 3,7651 | 3,7754 | 3,7632 | - | - | 3,7382 | 3,7395 | 3,7594 | 3,7631 | 3,7603 | - | - | 3,7742 | 3,7958 | 3,7786 | 3,7703 | 3,7637 | - | - | 3,7618 | 3,7689 | 3,7514 | - | - | - | - | 3,7605 | 3,7435 | 3,7471 | 3,765 |
|---|
| INR | 104,2823 | 104,4705 | 105,2075 | 104,843 | 104,733 | - | - | 104,945 | 104,55 | 104,6008 | 105,8005 | 106,1955 | - | - | 106,653 | 107,069 | 105,9275 | 105,7785 | 105,054 | - | - | 105,29 | 105,5479 | 105,7755 | - | - | - | - | 105,776 | 105,58 | 105,5965 | 105,413 |
|---|
| ISK | 148,4 | 148,6 | 149 | 149 | 148,8 | - | - | 148,8 | 148,8 | 148,6 | 148,6 | 148,4 | - | - | 148,2 | 148 | 148 | 147,8 | 147,2 | - | - | 147,6 | 148 | 148 | - | - | - | - | 147,8 | 147,2 | 147,2 | 148,190 |
|---|
| JPY | 180,28 | 181,26 | 181,28 | 180,55 | 180,76 | - | - | 181,29 | 181,96 | 182,32 | 182,25 | 182,99 | - | - | 182,32 | 182,07 | 182,38 | 182,55 | 184,15 | - | - | 184,77 | 183,89 | 183,83 | - | - | - | - | 183,97 | 183,48 | 184,09 | 182,497 |
|---|
| KRW | 1706,31 | 1704,82 | 1708,78 | 1716,69 | 1714,82 | - | - | 1708,85 | 1708,91 | 1710,16 | 1723,29 | 1732,81 | - | - | 1721,99 | 1734,89 | 1734,13 | 1731,18 | 1731,88 | - | - | 1738,72 | 1745,36 | 1707,04 | - | - | - | - | 1690,95 | 1697,65 | 1696,94 | 1 717,437 |
|---|
| MXN | 21,2868 | 21,2661 | 21,2967 | 21,3149 | 21,1912 | - | - | 21,1985 | 21,2691 | 21,1794 | 21,2933 | 21,1598 | - | - | 21,1322 | 21,1527 | 21,0827 | 21,0966 | 21,0992 | - | - | 21,1438 | 21,1489 | 21,1015 | - | - | - | - | 21,0997 | 21,1208 | 21,118 | 21,179 |
|---|
| MYR | 4,811 | 4,7995 | 4,8107 | 4,7971 | 4,7873 | - | - | 4,7937 | 4,7886 | 4,7909 | 4,8145 | 4,8103 | - | - | 4,8099 | 4,8111 | 4,7925 | 4,7884 | 4,775 | - | - | 4,7896 | 4,7898 | 4,7678 | - | - | - | - | 4,777 | 4,7581 | 4,7682 | 4,792 |
|---|
| NOK | 11,771 | 11,789 | 11,758 | 11,782 | 11,755 | - | - | 11,786 | 11,7845 | 11,809 | 11,825 | 11,856 | - | - | 11,9075 | 11,985 | 11,9858 | 11,9545 | 11,915 | - | - | 11,8875 | 11,849 | 11,804 | - | - | - | - | 11,827 | 11,826 | 11,843 | 11,843 |
|---|
| NZD | 2,0257 | 2,0294 | 2,0292 | 2,0236 | 2,0158 | - | - | 2,013 | 2,0111 | 2,0126 | 2,0155 | 2,0189 | - | - | 2,029 | 2,0346 | 2,0294 | 2,0324 | 2,041 | - | - | 2,0283 | 2,0189 | 2,0197 | - | - | - | - | 2,0295 | 2,0278 | 2,038 | 2,025 |
|---|
| PHP | 68,11 | 68,14 | 68,8 | 68,868 | 68,719 | - | - | 68,92 | 69,043 | 68,972 | 69,115 | 69,281 | - | - | 69,3 | 69,049 | 68,772 | 68,681 | 68,746 | - | - | 68,963 | 69,33 | 69,269 | - | - | - | - | 69,26 | 69,166 | 69,266 | 68,941 |
|---|
| PLN | 4,2283 | 4,238 | 4,2318 | 4,2313 | 4,2323 | - | - | 4,2305 | 4,2303 | 4,2248 | 4,227 | 4,2225 | - | - | 4,2215 | 4,2208 | 4,21 | 4,2053 | 4,2105 | - | - | 4,2138 | 4,232 | 4,2135 | - | - | - | - | 4,2295 | 4,2263 | 4,221 | 4,224 |
|---|
| RON | 5,0898 | 5,0893 | 5,0917 | 5,0925 | 5,0928 | - | - | 5,0893 | 5,0897 | 5,0875 | 5,0899 | 5,0904 | - | - | 5,0929 | 5,0929 | 5,0921 | 5,0907 | 5,0896 | - | - | 5,088 | 5,0894 | 5,0899 | - | - | - | - | 5,0947 | 5,0969 | 5,0968 | 5,091 |
|---|
| SEK | 10,963 | 10,9865 | 10,955 | 10,967 | 10,959 | - | - | 10,9495 | 10,9015 | 10,858 | 10,845 | 10,8865 | - | - | 10,9155 | 10,942 | 10,936 | 10,9015 | 10,904 | - | - | 10,856 | 10,82 | 10,8055 | - | - | - | - | 10,816 | 10,818 | 10,8215 | 10,896 |
|---|
| SGD | 1,5065 | 1,5072 | 1,5101 | 1,5115 | 1,5084 | - | - | 1,5107 | 1,5091 | 1,5079 | 1,5147 | 1,5152 | - | - | 1,5148 | 1,5176 | 1,5142 | 1,5129 | 1,5143 | - | - | 1,515 | 1,5153 | 1,5135 | - | - | - | - | 1,5122 | 1,5095 | 1,5105 | 1,512 |
|---|
| THB | 37,186 | 37,182 | 37,209 | 37,395 | 37,095 | - | - | 37,121 | 37,07 | 37,048 | 37,186 | 37 | - | - | 36,993 | 37,071 | 36,942 | 36,862 | 36,846 | - | - | 36,586 | 36,666 | 36,593 | - | - | - | - | 36,992 | 36,935 | 37,218 | 37,009 |
|---|
| TRY | 49,4446 | 49,2601 | 49,5248 | 49,5193 | 49,5072 | - | - | 49,612 | 49,554 | 49,562 | 49,9207 | 49,9389 | - | - | 50,184 | 50,3008 | 50,0808 | 50,0799 | 50,1381 | - | - | 50,2795 | 50,4793 | 50,5072 | - | - | - | - | 50,5179 | 50,4647 | 50,4838 | 49,970 |
|---|
| USD | 1,1646 | 1,1614 | 1,1668 | 1,1666 | 1,1645 | - | - | 1,1655 | 1,1637 | 1,1634 | 1,1714 | 1,1731 | - | - | 1,1753 | 1,1776 | 1,1722 | 1,1719 | 1,1712 | - | - | 1,1745 | 1,1786 | 1,1787 | - | - | - | - | 1,1766 | 1,1757 | 1,175 | 1,171 |
|---|
| ZAR | 19,8862 | 19,8642 | 19,9304 | 19,8099 | 19,7169 | - | - | 19,7718 | 19,8661 | 19,8097 | 19,8446 | 19,7736 | - | - | 19,7182 | 19,7365 | 19,6148 | 19,6613 | 19,6485 | - | - | 19,6133 | 19,6054 | 19,6091 | - | - | - | - | 19,597 | 19,5571 | 19,4439 | 19,718 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä