| 12/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,6211 | 1,622 | 1,6384 | 1,6377 | 1,6506 | - | - | 1,638 | 1,6452 | 1,6525 | 1,6413 | 1,6488 | - | - | 1,651 | 1,6547 | 1,6602 | 1,6631 | 1,6674 | - | - | 1,6667 | 1,6681 | - | - | 1,6777 | - | - | 1,6756 | 1,6772 | 1,653 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 6,3323 | 6,382 | 6,3472 | 6,3219 | 6,3546 | - | - | 6,3852 | 6,3811 | 6,3431 | 6,1975 | 6,3481 | - | - | 6,3397 | 6,4584 | 6,4544 | 6,5335 | 6,3173 | - | - | 6,3916 | 6,4384 | - | - | 6,4586 | - | - | 6,476 | 6,4253 | 6,384 |
|---|
| CAD | - | 1,4748 | 1,4753 | 1,4755 | 1,4809 | 1,4882 | - | - | 1,4919 | 1,4908 | 1,4905 | 1,4865 | 1,4954 | - | - | 1,4959 | 1,4995 | 1,5022 | 1,493 | 1,4946 | - | - | 1,4978 | 1,4988 | - | - | 1,5002 | - | - | 1,5035 | 1,4948 | 1,492 |
|---|
| CHF | - | 0,9316 | 0,9309 | 0,9305 | 0,9305 | 0,9284 | - | - | 0,9295 | 0,9267 | 0,928 | 0,9319 | 0,9385 | - | - | 0,9372 | 0,9413 | 0,9382 | 0,9319 | 0,9297 | - | - | 0,9336 | 0,9358 | - | - | 0,9396 | - | - | 0,9435 | 0,9412 | 0,934 |
|---|
| CNY | - | 7,6421 | 7,6589 | 7,6285 | 7,6577 | 7,6852 | - | - | 7,677 | 7,6354 | 7,6318 | 7,6272 | 7,651 | - | - | 7,6463 | 7,6464 | 7,6463 | 7,5858 | 7,5831 | - | - | 7,5861 | 7,5843 | - | - | 7,6169 | - | - | 7,6234 | 7,5833 | 7,630 |
|---|
| CZK | - | 25,266 | 25,224 | 25,196 | 25,146 | 25,11 | - | - | 25,093 | 25,098 | 25,117 | 25,065 | 25,019 | - | - | 25,036 | 25,064 | 25,127 | 25,127 | 25,121 | - | - | 25,165 | 25,135 | - | - | 25,201 | - | - | 25,226 | 25,185 | 25,136 |
|---|
| DKK | - | 7,4583 | 7,4589 | 7,4577 | 7,4579 | 7,4584 | - | - | 7,4578 | 7,4578 | 7,4574 | 7,4583 | 7,457 | - | - | 7,4588 | 7,459 | 7,4606 | 7,4613 | 7,4614 | - | - | 7,459 | 7,4608 | - | - | 7,4602 | - | - | 7,46 | 7,4578 | 7,459 |
|---|
| GBP | - | 0,82898 | 0,83123 | 0,8283 | 0,828 | 0,82855 | - | - | 0,82805 | 0,82555 | 0,82458 | 0,82428 | 0,83043 | - | - | 0,82945 | 0,82648 | 0,8252 | 0,82445 | 0,82965 | - | - | 0,82995 | 0,82805 | - | - | 0,83098 | - | - | 0,8295 | 0,82918 | 0,828 |
|---|
| HKD | - | 8,1753 | 8,1818 | 8,167 | 8,2027 | 8,2314 | - | - | 8,2164 | 8,1858 | 8,1677 | 8,1575 | 8,1777 | - | - | 8,1625 | 8,1571 | 8,1563 | 8,0785 | 8,0755 | - | - | 8,0757 | 8,0743 | - | - | 8,099 | - | - | 8,1065 | 8,0686 | 8,146 |
|---|
| HUF | - | 414,95 | 414,65 | 414,39 | 411,8 | 414,35 | - | - | 411,25 | 411,15 | 409,48 | 408,45 | 408,9 | - | - | 409,03 | 409,45 | 410,88 | 416,05 | 414,18 | - | - | 414,7 | 411,73 | - | - | 411,45 | - | - | 411,53 | 411,35 | 411,986 |
|---|
| IDR | - | 16703,82 | 16749,14 | 16707,46 | 16711,17 | 16743,43 | - | - | 16779,92 | 16709,98 | 16740,07 | 16747,78 | 16850,2 | - | - | 16820,21 | 16940,06 | 16909,32 | 16957,88 | 16863,07 | - | - | 16817,59 | 16843,33 | - | - | 16922,75 | - | - | 16881 | 16820,88 | 16 810,953 |
|---|
| ILS | - | 3,8205 | 3,8202 | 3,7891 | 3,7981 | 3,8074 | - | - | 3,7649 | 3,7661 | 3,7665 | 3,745 | 3,7775 | - | - | 3,7767 | 3,779 | 3,766 | 3,7647 | 3,806 | - | - | 3,7938 | 3,8133 | - | - | 3,8364 | - | - | 3,812 | 3,7885 | 3,790 |
|---|
| INR | - | 89,001 | 89,017 | 88,9315 | 89,2543 | 89,613 | - | - | 89,689 | 89,3525 | 89,1495 | 89,044 | 89,191 | - | - | 89,123 | 89,14 | 89,161 | 88,481 | 88,355 | - | - | 88,4635 | 88,5275 | - | - | 89,21 | - | - | 89,2685 | 88,9335 | 89,045 |
|---|
| ISK | - | 145,9 | 145,7 | 145,3 | 145,5 | 145,7 | - | - | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | - | - | 145,1 | 144,7 | 144,9 | 144,7 | 144,7 | - | - | 145,1 | 145,1 | - | - | 145,1 | - | - | 143,9 | 143,9 | 145,240 |
|---|
| JPY | - | 157,74 | 157,3 | 158,59 | 158,52 | 159,25 | - | - | 159,4 | 159,74 | 160,35 | 159,6 | 161,45 | - | - | 161,73 | 161,63 | 161,52 | 163,07 | 162,89 | - | - | 163,36 | 163,25 | - | - | 164,65 | - | - | 164,57 | 163,06 | 161,084 |
|---|
| KRW | - | 1475,53 | 1474,9 | 1487,28 | 1494,61 | 1502,23 | - | - | 1513,49 | 1507,31 | 1502,88 | 1500,97 | 1507,58 | - | - | 1509,15 | 1508,13 | 1509,48 | 1505,3 | 1502,7 | - | - | 1510,56 | 1515,98 | - | - | 1537,65 | - | - | 1539,13 | 1532,15 | 1 506,851 |
|---|
| MXN | - | 21,5341 | 21,3906 | 21,3067 | 21,386 | 21,3595 | - | - | 21,304 | 21,2298 | 21,2325 | 21,1588 | 21,2438 | - | - | 21,1635 | 21,1368 | 21,1393 | 21,1339 | 21,0194 | - | - | 21,0069 | 20,949 | - | - | 21,1453 | - | - | 21,2847 | 21,5504 | 21,234 |
|---|
| MYR | - | 4,6851 | 4,6989 | 4,6716 | 4,6666 | 4,6763 | - | - | 4,6763 | 4,6614 | 4,6578 | 4,6549 | 4,6805 | - | - | 4,6742 | 4,6885 | 4,6917 | 4,6835 | 4,6838 | - | - | 4,6665 | 4,6642 | - | - | 4,666 | - | - | 4,6632 | 4,6454 | 4,673 |
|---|
| NOK | - | 11,659 | 11,629 | 11,6205 | 11,66 | 11,7445 | - | - | 11,7435 | 11,7315 | 11,712 | 11,654 | 11,6758 | - | - | 11,716 | 11,7635 | 11,762 | 11,8143 | 11,8685 | - | - | 11,807 | 11,849 | - | - | 11,8435 | - | - | 11,8455 | 11,795 | 11,745 |
|---|
| NZD | - | 1,7842 | 1,7873 | 1,7987 | 1,7985 | 1,8113 | - | - | 1,803 | 1,8083 | 1,818 | 1,8114 | 1,8218 | - | - | 1,8189 | 1,8229 | 1,8303 | 1,8387 | 1,8445 | - | - | 1,8429 | 1,8429 | - | - | 1,8508 | - | - | 1,847 | 1,8532 | 1,822 |
|---|
| PHP | - | 61,655 | 61,584 | 61,113 | 60,946 | 61,215 | - | - | 61,297 | 61,05 | 61,266 | 61,185 | 61,641 | - | - | 61,706 | 61,971 | 61,855 | 61,396 | 61,1 | - | - | 60,899 | 60,787 | - | - | 60,683 | - | - | 60,411 | 60,301 | 61,203 |
|---|
| PLN | - | 4,2905 | 4,2973 | 4,2868 | 4,2745 | 4,267 | - | - | 4,2593 | 4,2678 | 4,2643 | 4,2758 | 4,2643 | - | - | 4,264 | 4,2635 | 4,2578 | 4,25 | 4,2623 | - | - | 4,2753 | 4,2715 | - | - | 4,2753 | - | - | 4,2655 | 4,275 | 4,270 |
|---|
| RON | - | 4,977 | 4,9769 | 4,977 | 4,9774 | 4,9774 | - | - | 4,972 | 4,9713 | 4,9674 | 4,9704 | 4,9732 | - | - | 4,9763 | 4,9753 | 4,9752 | 4,976 | 4,9762 | - | - | 4,9763 | 4,9745 | - | - | 4,9769 | - | - | 4,9765 | 4,9743 | 4,975 |
|---|
| SEK | - | 11,527 | 11,5755 | 11,548 | 11,5095 | 11,523 | - | - | 11,536 | 11,5335 | 11,5165 | 11,5 | 11,515 | - | - | 11,4541 | 11,472 | 11,4895 | 11,4625 | 11,476 | - | - | 11,484 | 11,5335 | - | - | 11,4795 | - | - | 11,4865 | 11,459 | 11,504 |
|---|
| SGD | - | 1,4138 | 1,414 | 1,4135 | 1,4133 | 1,4174 | - | - | 1,4157 | 1,4118 | 1,4114 | 1,4108 | 1,417 | - | - | 1,4173 | 1,4181 | 1,4177 | 1,4131 | 1,41 | - | - | 1,4103 | 1,4129 | - | - | 1,4174 | - | - | 1,4166 | 1,4164 | 1,414 |
|---|
| THB | - | 36,207 | 36,182 | 36,04 | 35,973 | 35,97 | - | - | 35,656 | 35,55 | 35,603 | 35,512 | 35,903 | - | - | 35,782 | 35,926 | 35,933 | 35,946 | 35,757 | - | - | 35,632 | 35,489 | - | - | 35,495 | - | - | 35,64 | 35,676 | 35,794 |
|---|
| TRY | - | 36,4772 | 36,5294 | 36,4667 | 36,5975 | 36,8199 | - | - | 36,7915 | 36,6838 | 36,638 | 36,5895 | 36,7584 | - | - | 36,7034 | 36,7302 | 36,7556 | 36,4565 | 36,5544 | - | - | 36,6032 | 36,6474 | - | - | 36,7456 | - | - | 36,8914 | 36,7372 | 36,659 |
|---|
| USD | - | 1,0507 | 1,0512 | 1,0492 | 1,054 | 1,0581 | - | - | 1,0568 | 1,0527 | 1,0507 | 1,0491 | 1,0518 | - | - | 1,0498 | 1,0497 | 1,0496 | 1,0395 | 1,039 | - | - | 1,0393 | 1,0395 | - | - | 1,0435 | - | - | 1,0444 | 1,0389 | 1,048 |
|---|
| ZAR | - | 19,1038 | 19,0304 | 19,0679 | 19,0427 | 19,1076 | - | - | 18,8315 | 18,8204 | 18,6794 | 18,5627 | 18,8131 | - | - | 18,7692 | 19,0296 | 18,9602 | 19,035 | 19,1104 | - | - | 19,2042 | 19,3293 | - | - | 19,5259 | - | - | 19,5691 | 19,6188 | 19,061 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä