| 11/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | - | - | 1,7597 | 1,7691 | 1,7724 | 1,7697 | 1,7838 | - | - | 1,771 | 1,7738 | 1,7696 | 1,7722 | 1,7847 | - | - | 1,7798 | 1,783 | 1,7853 | 1,7773 | 1,7873 | - | - | 1,7878 | 1,7877 | 1,7818 | 1,7753 | 1,7721 | - | - | 1,777 |
|---|
| BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
|---|
| BRL | - | - | 6,1704 | 6,1873 | 6,2067 | 6,1567 | 6,2007 | - | - | 6,1488 | 6,1196 | 6,0993 | 6,1383 | 6,1764 | - | - | 6,1493 | 6,1893 | 6,18 | 6,1382 | 6,1879 | - | - | 6,2137 | 6,1977 | 6,2242 | 6,1958 | 6,1752 | - | - | 6,173 |
|---|
| CAD | - | - | 1,617 | 1,6178 | 1,6238 | 1,6252 | 1,6311 | - | - | 1,6213 | 1,6234 | 1,6216 | 1,6272 | 1,6331 | - | - | 1,627 | 1,6257 | 1,623 | 1,6194 | 1,6226 | - | - | 1,6279 | 1,6301 | 1,6309 | 1,6273 | 1,621 | - | - | 1,625 |
|---|
| CHF | - | - | 0,9298 | 0,9295 | 0,9307 | 0,9316 | 0,9312 | - | - | 0,9318 | 0,9278 | 0,925 | 0,9244 | 0,9185 | - | - | 0,9225 | 0,9233 | 0,9284 | 0,9294 | 0,9289 | - | - | 0,9324 | 0,9345 | 0,9341 | 0,9337 | 0,9318 | - | - | 0,929 |
|---|
| CNY | - | - | 8,1987 | 8,1877 | 8,1905 | 8,2109 | 8,2324 | - | - | 8,2377 | 8,2397 | 8,2381 | 8,245 | 8,2655 | - | - | 8,2398 | 8,241 | 8,2359 | 8,1908 | 8,1905 | - | - | 8,1833 | 8,1845 | 8,1959 | 8,2068 | 8,1836 | - | - | 8,215 |
|---|
| CZK | - | - | 24,339 | 24,371 | 24,365 | 24,334 | 24,333 | - | - | 24,282 | 24,288 | 24,229 | 24,191 | 24,198 | - | - | 24,169 | 24,188 | 24,159 | 24,179 | 24,235 | - | - | 24,169 | 24,133 | 24,168 | 24,174 | 24,177 | - | - | 24,234 |
|---|
| DKK | - | - | 7,4676 | 7,4658 | 7,4656 | 7,4673 | 7,4667 | - | - | 7,4672 | 7,4679 | 7,4671 | 7,4677 | 7,4679 | - | - | 7,4683 | 7,4684 | 7,4691 | 7,4691 | 7,4687 | - | - | 7,4691 | 7,4691 | 7,4687 | 7,4688 | 7,4688 | - | - | 7,468 |
|---|
| GBP | - | - | 0,8765 | 0,8795 | 0,881 | 0,8807 | 0,8811 | - | - | 0,8778 | 0,8804 | 0,8823 | 0,8819 | 0,8846 | - | - | 0,8795 | 0,8821 | 0,8827 | 0,8815 | 0,8803 | - | - | 0,8804 | 0,8788 | 0,8776 | 0,8754 | 0,8752 | - | - | 0,880 |
|---|
| HKD | - | - | 8,9501 | 8,9328 | 8,9361 | 8,967 | 8,9908 | - | - | 8,9945 | 8,997 | 8,9958 | 9,0288 | 9,0517 | - | - | 9,012 | 9,0233 | 9,0196 | 8,9644 | 8,9679 | - | - | 8,9647 | 8,9823 | 9,0042 | 9,0118 | 9,002 | - | - | 8,990 |
|---|
| HUF | - | - | 387,35 | 388,36 | 387,03 | 386,3 | 385,44 | - | - | 383,58 | 385,66 | 385,05 | 384 | 384,9 | - | - | 383,93 | 384,96 | 382,33 | 382,5 | 383,43 | - | - | 382,53 | 381,56 | 382 | 381,68 | 381,43 | - | - | 384,201 |
|---|
| IDR | - | - | 19240,24 | 19214,1 | 19196,18 | 19233,76 | 19303,86 | - | - | 19314,54 | 19362,25 | 19401,72 | 19417,03 | 19455,36 | - | - | 19401,29 | 19420,32 | 19364,34 | 19284,68 | 19258,85 | - | - | 19201,08 | 19185,23 | 19274,55 | 19279,1 | 19269,07 | - | - | 19 303,878 |
|---|
| ILS | - | - | 3,7567 | 3,7544 | 3,7567 | 3,7551 | 3,7719 | - | - | 3,7406 | 3,726 | 3,7008 | 3,731 | 3,7718 | - | - | 3,7595 | 3,7915 | 3,7847 | 3,7499 | 3,7816 | - | - | 3,7814 | 3,7804 | 3,799 | 3,7942 | 3,7705 | - | - | 3,763 |
|---|
| INR | - | - | 102,2145 | 101,9355 | 101,867 | 102,1525 | 102,518 | - | - | 102,611 | 102,43 | 102,5675 | 103,0475 | 103,2865 | - | - | 102,7195 | 102,644 | 102,5145 | 102,144 | 103,2628 | - | - | 102,914 | 103,0343 | 103,2665 | 103,5815 | 103,4905 | - | - | 102,710 |
|---|
| ISK | - | - | 145,8 | 145,6 | 147 | 146,2 | 146,2 | - | - | 146,4 | 146,6 | 147 | 147 | 147,4 | - | - | 147,2 | 147,2 | 146,82 | 146,8 | 147,2 | - | - | 147,2 | 146,6 | 146,8 | 147,4 | 148,2 | - | - | 146,831 |
|---|
| JPY | - | - | 177,57 | 176,39 | 176,67 | 177,15 | 176,99 | - | - | 178,31 | 178,46 | 179,19 | 179,57 | 179,22 | - | - | 179,57 | 179,94 | 180,85 | 181,47 | 180,56 | - | - | 181,22 | 180,42 | 181,09 | 181,11 | 180,57 | - | - | 179,316 |
|---|
| KRW | - | - | 1646,53 | 1653,78 | 1659,45 | 1667,4 | 1687,49 | - | - | 1682,57 | 1695,85 | 1696,9 | 1700,42 | 1690,71 | - | - | 1694,27 | 1695,61 | 1698,08 | 1691,81 | 1698,38 | - | - | 1700,74 | 1692,08 | 1706,8 | 1694,15 | 1699,81 | - | - | 1 687,642 |
|---|
| MXN | - | - | 21,3102 | 21,3976 | 21,4323 | 21,4201 | 21,459 | - | - | 21,2938 | 21,2582 | 21,1634 | 21,2252 | 21,4017 | - | - | 21,2546 | 21,3761 | 21,2283 | 21,1527 | 21,2561 | - | - | 21,2393 | 21,3083 | 21,2644 | 21,2564 | 21,2168 | - | - | 21,296 |
|---|
| MYR | - | - | 4,8353 | 4,8233 | 4,8169 | 4,8243 | 4,8279 | - | - | 4,8135 | 4,7909 | 4,7884 | 4,7975 | 4,8135 | - | - | 4,8111 | 4,8261 | 4,8069 | 4,7858 | 4,7796 | - | - | 4,771 | 4,7758 | 4,7882 | 4,7873 | 4,7796 | - | - | 4,802 |
|---|
| NOK | - | - | 11,648 | 11,7265 | 11,749 | 11,7265 | 11,78 | - | - | 11,6885 | 11,6605 | 11,6495 | 11,674 | 11,7285 | - | - | 11,7005 | 11,7333 | 11,748 | 11,7405 | 11,794 | - | - | 11,7945 | 11,848 | 11,8468 | 11,803 | 11,7645 | - | - | 11,740 |
|---|
| NZD | - | - | 2,0156 | 2,0299 | 2,0349 | 2,0353 | 2,0569 | - | - | 2,0511 | 2,0478 | 2,0432 | 2,0507 | 2,0489 | - | - | 2,0464 | 2,0459 | 2,0585 | 2,0508 | 2,056 | - | - | 2,0531 | 2,0603 | 2,0395 | 2,0277 | 2,0247 | - | - | 2,044 |
|---|
| PHP | - | - | 67,758 | 67,352 | 67,572 | 67,838 | 68,379 | - | - | 68,204 | 68,255 | 68,476 | 68,418 | 68,695 | - | - | 68,355 | 68,182 | 68,206 | 67,988 | 67,817 | - | - | 67,804 | 67,974 | 68,103 | 68,089 | 67,853 | - | - | 68,066 |
|---|
| PLN | - | - | 4,254 | 4,257 | 4,2583 | 4,2528 | 4,248 | - | - | 4,234 | 4,23 | 4,228 | 4,228 | 4,2328 | - | - | 4,2228 | 4,244 | 4,2283 | 4,232 | 4,2448 | - | - | 4,2303 | 4,2228 | 4,2313 | 4,2345 | 4,239 | - | - | 4,238 |
|---|
| RON | - | - | 5,0856 | 5,0861 | 5,0853 | 5,085 | 5,0855 | - | - | 5,0852 | 5,084 | 5,0837 | 5,0837 | 5,0851 | - | - | 5,084 | 5,087 | 5,0879 | 5,0887 | 5,0896 | - | - | 5,0878 | 5,0881 | 5,0904 | 5,0911 | 5,0909 | - | - | 5,087 |
|---|
| SEK | - | - | 10,935 | 10,9865 | 11,0175 | 10,99 | 11,046 | - | - | 10,987 | 10,973 | 10,9395 | 10,9405 | 10,9835 | - | - | 10,9635 | 10,997 | 10,992 | 10,9995 | 11,026 | - | - | 11,006 | 11,048 | 11,0345 | 10,9945 | 10,9695 | - | - | 10,991 |
|---|
| SGD | - | - | 1,5013 | 1,5012 | 1,5018 | 1,5041 | 1,5053 | - | - | 1,5074 | 1,5067 | 1,5081 | 1,5109 | 1,5129 | - | - | 1,5099 | 1,5093 | 1,5104 | 1,5055 | 1,5065 | - | - | 1,5026 | 1,5038 | 1,5029 | 1,5039 | 1,5008 | - | - | 1,506 |
|---|
| THB | - | - | 37,392 | 37,386 | 37,372 | 37,309 | 37,388 | - | - | 37,415 | 37,538 | 37,57 | 37,541 | 37,74 | - | - | 37,642 | 37,569 | 37,569 | 37,334 | 37,382 | - | - | 37,405 | 37,292 | 37,295 | 37,336 | 37,237 | - | - | 37,436 |
|---|
| TRY | - | - | 48,4143 | 48,3616 | 48,3717 | 48,5775 | 48,8007 | - | - | 48,8579 | 48,8867 | 48,9021 | 49,0952 | 49,3064 | - | - | 49,0711 | 49,0676 | 49,0618 | 48,785 | 48,8961 | - | - | 48,8857 | 49,0072 | 49,1459 | 49,1714 | 49,1509 | - | - | 48,891 |
|---|
| USD | - | - | 1,1514 | 1,1491 | 1,1492 | 1,1533 | 1,1561 | - | - | 1,1571 | 1,1575 | 1,1576 | 1,1619 | 1,1648 | - | - | 1,1593 | 1,159 | 1,1583 | 1,1514 | 1,152 | - | - | 1,1544 | 1,1551 | 1,1577 | 1,1586 | 1,1566 | - | - | 1,156 |
|---|
| ZAR | - | - | 19,9293 | 20,0745 | 20,0458 | 20,0037 | 20,056 | - | - | 19,8864 | 19,8699 | 19,7327 | 19,7556 | 19,9561 | - | - | 19,7978 | 19,9751 | 19,8728 | 19,8488 | 19,997 | - | - | 19,9482 | 19,8881 | 19,8458 | 19,8968 | 19,7962 | - | - | 19,909 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä