| 11/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,653 | - | - | 1,6516 | 1,6452 | 1,6301 | 1,6196 | 1,6259 | - | - | 1,6186 | 1,6206 | 1,6299 | 1,6285 | 1,6345 | - | - | 1,6352 | 1,6264 | 1,6225 | 1,6141 | 1,6018 | - | - | 1,6111 | 1,6191 | 1,6247 | 1,6228 | 1,6245 | - | 1,627 |
|---|
| BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,2813 | - | - | 6,3344 | 6,3039 | 6,2127 | 6,0988 | 6,2034 | - | - | 6,1877 | 6,1131 | 6,1031 | 6,1122 | 6,1335 | - | - | 6,103 | 6,1212 | 6,0975 | 6,1277 | 6,0483 | - | - | 6,0941 | 6,1005 | 6,1293 | 6,2891 | 6,4361 | - | 6,173 |
|---|
| CAD | 1,5144 | - | - | 1,5155 | 1,5128 | 1,4893 | 1,496 | 1,4983 | - | - | 1,4848 | 1,4799 | 1,484 | 1,4759 | 1,4861 | - | - | 1,4873 | 1,4833 | 1,4767 | 1,47 | 1,4561 | - | - | 1,4648 | 1,4833 | 1,4807 | 1,477 | 1,4796 | - | 1,486 |
|---|
| CHF | 0,9427 | - | - | 0,941 | 0,9402 | 0,9368 | 0,9432 | 0,9393 | - | - | 0,9369 | 0,9354 | 0,9379 | 0,9369 | 0,9389 | - | - | 0,9364 | 0,9329 | 0,9342 | 0,9294 | 0,9272 | - | - | 0,9324 | 0,9314 | 0,9309 | 0,9314 | 0,9309 | - | 0,936 |
|---|
| CNY | 7,7403 | - | - | 7,7363 | 7,7405 | 7,6779 | 7,7159 | 7,7233 | - | - | 7,6719 | 7,6781 | 7,6626 | 7,6267 | 7,6492 | - | - | 7,6442 | 7,6578 | 7,6528 | 7,6204 | 7,5458 | - | - | 7,6018 | 7,6265 | 7,6347 | 7,6403 | 7,6484 | - | 7,662 |
|---|
| CZK | 25,33 | - | - | 25,288 | 25,343 | 25,339 | 25,262 | 25,208 | - | - | 25,339 | 25,39 | 25,295 | 25,305 | 25,286 | - | - | 25,282 | 25,284 | 25,286 | 25,346 | 25,358 | - | - | 25,295 | 25,294 | 25,267 | 25,271 | 25,256 | - | 25,301 |
|---|
| DKK | 7,4562 | - | - | 7,4578 | 7,4586 | 7,457 | 7,4574 | 7,4573 | - | - | 7,4574 | 7,4591 | 7,4598 | 7,4593 | 7,459 | - | - | 7,4591 | 7,4591 | 7,4592 | 7,4588 | 7,4577 | - | - | 7,4586 | 7,4585 | 7,4583 | 7,4577 | 7,4579 | - | 7,458 |
|---|
| GBP | 0,83998 | - | - | 0,84063 | 0,8392 | 0,83223 | 0,83185 | 0,83188 | - | - | 0,8268 | 0,82835 | 0,83413 | 0,83158 | 0,83455 | - | - | 0,8356 | 0,83638 | 0,8338 | 0,83273 | 0,83205 | - | - | 0,83465 | 0,8348 | 0,834 | 0,8323 | 0,83205 | - | 0,834 |
|---|
| HKD | 8,466 | - | - | 8,4761 | 8,4687 | 8,3167 | 8,3818 | 8,3745 | - | - | 8,2812 | 8,2586 | 8,2682 | 8,1975 | 8,2385 | - | - | 8,214 | 8,2335 | 8,2208 | 8,1921 | 8,1052 | - | - | 8,1659 | 8,187 | 8,1949 | 8,2046 | 8,2211 | - | 8,270 |
|---|
| HUF | 407,75 | - | - | 407,83 | 409,25 | 410,08 | 404,58 | 406,68 | - | - | 409,63 | 410,7 | 408,7 | 407,05 | 407,23 | - | - | 408,7 | 407,45 | 409,6 | 410,5 | 411,13 | - | - | 409,78 | 410,98 | 412,08 | 412,83 | 411,75 | - | 409,251 |
|---|
| IDR | 17132,28 | - | - | 17190,86 | 17180,21 | 16976,6 | 16889,15 | 16801,68 | - | - | 16750,08 | 16770,14 | 16716,39 | 16803,82 | 16810 | - | - | 16732,73 | 16759,52 | 16790,04 | 16732,97 | 16569,6 | - | - | 16651,89 | 16706,73 | 16705,22 | 16734,74 | 16753,81 | - | 16 817,070 |
|---|
| ILS | 4,0681 | - | - | 4,0879 | 4,0828 | 4,0115 | 4,0094 | 4,024 | - | - | 3,9832 | 3,982 | 3,9774 | 3,9374 | 3,9586 | - | - | 3,9468 | 3,9611 | 3,9413 | 3,9291 | 3,8717 | - | - | 3,8493 | 3,8402 | 3,8504 | 3,8453 | 3,8411 | - | 3,952 |
|---|
| INR | 91,4955 | - | - | 91,718 | 91,6565 | 90,181 | 90,9355 | 90,89 | - | - | 89,8935 | 89,5888 | 89,6915 | 88,9645 | 89,3465 | - | - | 89,0765 | 89,2935 | 89,1025 | 88,9158 | 87,929 | - | - | 88,4595 | 88,6999 | 88,894 | 89,0495 | 89,3245 | - | 89,672 |
|---|
| ISK | 149,1 | - | - | 148,9 | 148,9 | 148,3 | 148,3 | 148,7 | - | - | 148,3 | 147,9 | 147,9 | 146,3 | 145,7 | - | - | 144,3 | 145,3 | 145,5 | 145,9 | 145,7 | - | - | 145,3 | 145,3 | 144,7 | 145,1 | 145,7 | - | 146,719 |
|---|
| JPY | 165,54 | - | - | 165,47 | 165,93 | 165,05 | 165,71 | 164,18 | - | - | 163,82 | 163,71 | 164,71 | 164,24 | 164,36 | - | - | 163,74 | 162,71 | 164,42 | 162,53 | 160,84 | - | - | 161,64 | 161,13 | 159,65 | 159,89 | 158,64 | - | 163,234 |
|---|
| KRW | 1498,21 | - | - | 1497,97 | 1503,71 | 1500,9 | 1495,78 | 1495,41 | - | - | 1489,97 | 1492,15 | 1487,4 | 1478,78 | 1476,23 | - | - | 1474,49 | 1472,84 | 1474,4 | 1471,6 | 1464,43 | - | - | 1469,87 | 1468,29 | 1466,33 | 1472,29 | 1476,11 | - | 1 482,246 |
|---|
| MXN | 21,7247 | - | - | 21,9187 | 21,9579 | 22,0755 | 21,3897 | 21,5349 | - | - | 21,8559 | 21,6428 | 21,7942 | 21,7209 | 21,5697 | - | - | 21,5023 | 21,4956 | 21,3036 | 21,4444 | 21,2742 | - | - | 21,3301 | 21,5593 | 21,8466 | 21,4419 | 21,537 | - | 21,615 |
|---|
| MYR | 4,766 | - | - | 4,7678 | 4,7353 | 4,7095 | 4,7492 | 4,7208 | - | - | 4,6971 | 4,7139 | 4,7278 | 4,7193 | 4,7311 | - | - | 4,7278 | 4,7315 | 4,7228 | 4,6999 | 4,6516 | - | - | 4,6724 | 4,6902 | 4,6784 | 4,688 | 4,6948 | - | 4,714 |
|---|
| NOK | 11,96 | - | - | 11,9465 | 11,96 | 11,909 | 11,7485 | 11,7735 | - | - | 11,7865 | 11,7385 | 11,7645 | 11,759 | 11,699 | - | - | 11,717 | 11,6595 | 11,644 | 11,62 | 11,568 | - | - | 11,5865 | 11,6815 | 11,69 | 11,664 | 11,6805 | - | 11,741 |
|---|
| NZD | 1,8164 | - | - | 1,8196 | 1,8169 | 1,7997 | 1,7932 | 1,797 | - | - | 1,7857 | 1,7848 | 1,7941 | 1,7958 | 1,8015 | - | - | 1,8062 | 1,7949 | 1,7947 | 1,7924 | 1,7824 | - | - | 1,7926 | 1,796 | 1,7893 | 1,7912 | 1,7873 | - | 1,797 |
|---|
| PHP | 63,525 | - | - | 63,762 | 63,553 | 62,949 | 63,1 | 62,85 | - | - | 62,461 | 62,273 | 62,327 | 61,972 | 62,162 | - | - | 61,929 | 62,314 | 62,282 | 62,116 | 61,368 | - | - | 61,936 | 62,04 | 61,87 | 61,872 | 61,939 | - | 62,410 |
|---|
| PLN | 4,3543 | - | - | 4,3423 | 4,358 | 4,3493 | 4,3253 | 4,3255 | - | - | 4,344 | 4,3503 | 4,3425 | 4,3383 | 4,32 | - | - | 4,3278 | 4,3303 | 4,3308 | 4,3418 | 4,3373 | - | - | 4,3185 | 4,3105 | 4,312 | 4,31 | 4,296 | - | 4,332 |
|---|
| RON | 4,9745 | - | - | 4,975 | 4,9756 | 4,9755 | 4,9759 | 4,9748 | - | - | 4,9749 | 4,9763 | 4,9764 | 4,9764 | 4,9768 | - | - | 4,9765 | 4,9769 | 4,9765 | 4,977 | 4,9767 | - | - | 4,9767 | 4,9771 | 4,9768 | 4,9773 | 4,9774 | - | 4,976 |
|---|
| SEK | 11,6115 | - | - | 11,6445 | 11,6665 | 11,6515 | 11,599 | 11,59 | - | - | 11,592 | 11,542 | 11,5895 | 11,603 | 11,5905 | - | - | 11,6 | 11,584 | 11,605 | 11,607 | 11,553 | - | - | 11,503 | 11,523 | 11,529 | 11,5375 | 11,518 | - | 11,583 |
|---|
| SGD | 1,4392 | - | - | 1,4356 | 1,4351 | 1,4281 | 1,4258 | 1,4251 | - | - | 1,4197 | 1,4204 | 1,4214 | 1,4175 | 1,4187 | - | - | 1,4186 | 1,4163 | 1,4173 | 1,4144 | 1,4034 | - | - | 1,4128 | 1,4153 | 1,4147 | 1,4165 | 1,4159 | - | 1,421 |
|---|
| THB | 36,873 | - | - | 36,736 | 36,652 | 36,705 | 36,798 | 36,695 | - | - | 36,703 | 36,942 | 36,861 | 36,887 | 36,861 | - | - | 36,758 | 36,521 | 36,581 | 36,467 | 35,968 | - | - | 36,271 | 36,411 | 36,327 | 36,291 | 36,217 | - | 36,596 |
|---|
| TRY | 37,3758 | - | - | 37,4528 | 37,4292 | 36,6357 | 36,9319 | 37,0104 | - | - | 36,567 | 36,5039 | 36,5216 | 36,1969 | 36,4294 | - | - | 36,4467 | 36,5558 | 36,4025 | 36,2958 | 35,9737 | - | - | 36,302 | 36,4491 | 36,4981 | 36,4814 | 36,639 | - | 36,624 |
|---|
| USD | 1,0885 | - | - | 1,0904 | 1,0897 | 1,0695 | 1,0785 | 1,0772 | - | - | 1,0651 | 1,0617 | 1,0629 | 1,0533 | 1,0583 | - | - | 1,0552 | 1,0578 | 1,0562 | 1,0526 | 1,0412 | - | - | 1,0495 | 1,0522 | 1,0531 | 1,0542 | 1,0562 | - | 1,063 |
|---|
| ZAR | 19,1111 | - | - | 19,1248 | 19,0277 | 18,9842 | 18,7328 | 18,8777 | - | - | 19,0171 | 19,1584 | 19,1406 | 19,3136 | 19,2353 | - | - | 19,0768 | 19,097 | 19,1266 | 19,0284 | 18,7942 | - | - | 18,9592 | 19,0331 | 19,1091 | 19,136 | 19,0777 | - | 19,055 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä