| 10/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,7741 | 1,7786 | 1,7771 | - | - | 1,7698 | 1,7708 | 1,7689 | 1,76 | 1,765 | - | - | 1,7775 | 1,7906 | 1,7839 | 1,7926 | 1,7995 | - | - | 1,7965 | 1,7885 | 1,7864 | 1,7825 | 1,7862 | - | - | 1,7747 | 1,7745 | 1,7631 | 1,7672 | 1,7672 | 1,778 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,2264 | 6,2442 | 6,2672 | - | - | 6,2387 | 6,216 | 6,2288 | 6,1877 | 6,2082 | - | - | 6,3344 | 6,3536 | 6,35 | 6,3464 | 6,3457 | - | - | 6,3012 | 6,2526 | 6,2411 | 6,2434 | 6,257 | - | - | 6,2477 | 6,2534 | 6,222 | 6,2288 | 6,2171 | 6,261 |
|---|
| CAD | 1,6337 | 1,6387 | 1,6387 | - | - | 1,6304 | 1,628 | 1,621 | 1,6198 | 1,6218 | - | - | 1,6207 | 1,6249 | 1,6323 | 1,637 | 1,6393 | - | - | 1,6368 | 1,6301 | 1,6254 | 1,6221 | 1,6286 | - | - | 1,6276 | 1,6284 | 1,6207 | 1,6179 | 1,6207 | 1,628 |
|---|
| CHF | 0,9365 | 0,935 | 0,9343 | - | - | 0,9314 | 0,9314 | 0,9305 | 0,9309 | 0,9324 | - | - | 0,9304 | 0,9296 | 0,9305 | 0,9302 | 0,9257 | - | - | 0,9239 | 0,923 | 0,9228 | 0,9249 | 0,9248 | - | - | 0,9264 | 0,9262 | 0,9278 | 0,9281 | 0,9287 | 0,929 |
|---|
| CNY | 8,347 | 8,3683 | 8,3541 | - | - | 8,3142 | 8,3057 | 8,2779 | 8,2698 | 8,2397 | - | - | 8,2511 | 8,2488 | 8,2823 | 8,3009 | 8,3196 | - | - | 8,3024 | 8,2626 | 8,2576 | 8,2593 | 8,2706 | - | - | 8,2731 | 8,2589 | 8,2609 | 8,217 | 8,222 | 8,281 |
|---|
| CZK | 24,275 | 24,248 | 24,277 | - | - | 24,308 | 24,318 | 24,369 | 24,326 | 24,299 | - | - | 24,358 | 24,324 | 24,28 | 24,294 | 24,308 | - | - | 24,29 | 24,314 | 24,308 | 24,308 | 24,336 | - | - | 24,323 | 24,348 | 24,338 | 24,378 | 24,327 | 24,315 |
|---|
| DKK | 7,4659 | 7,4668 | 7,4667 | - | - | 7,4667 | 7,4662 | 7,4667 | 7,4668 | 7,4672 | - | - | 7,4681 | 7,4684 | 7,4687 | 7,4689 | 7,469 | - | - | 7,4684 | 7,4691 | 7,4694 | 7,4694 | 7,4698 | - | - | 7,4694 | 7,4693 | 7,4684 | 7,4679 | 7,4677 | 7,468 |
|---|
| GBP | 0,8704 | 0,8721 | 0,8726 | - | - | 0,8695 | 0,8703 | 0,8671 | 0,8683 | 0,8709 | - | - | 0,8677 | 0,8712 | 0,8705 | 0,8676 | 0,8695 | - | - | 0,8691 | 0,8678 | 0,8689 | 0,8691 | 0,8726 | - | - | 0,8721 | 0,876 | 0,8807 | 0,8801 | 0,8816 | 0,872 |
|---|
| HKD | 9,1235 | 9,1458 | 9,1318 | - | - | 9,0896 | 9,0799 | 9,0484 | 9,0334 | 9,0022 | - | - | 8,9974 | 8,9823 | 9,0342 | 9,0545 | 9,0732 | - | - | 9,0556 | 9,0204 | 9,0044 | 9,0092 | 9,0222 | - | - | 9,0414 | 9,0365 | 9,0422 | 8,9724 | 8,9787 | 9,043 |
|---|
| HUF | 388,7 | 388,75 | 388,88 | - | - | 389,13 | 391,75 | 392,4 | 390,98 | 390,49 | - | - | 392,68 | 393 | 390,83 | 389,78 | 389,73 | - | - | 389,55 | 389,63 | 389,39 | 389,99 | 389,55 | - | - | 389,18 | 388,3 | 388,23 | 388,95 | 388,1 | 389,912 |
|---|
| IDR | 19499,36 | 19529,86 | 19436,73 | - | - | 19403,46 | 19331,38 | 19295,24 | 19227,64 | 19190,91 | - | - | 19184,24 | 19212,35 | 19295,48 | 19345,49 | 19365,64 | - | - | 19303,59 | 19272,67 | 19256 | 19273 | 19285,21 | - | - | 19343,82 | 19323,59 | 19272,36 | 19249 | 19251,16 | 19 310,790 |
|---|
| ILS | 3,8845 | 3,8951 | 3,8828 | - | - | 3,8294 | 3,8229 | 3,8174 | 3,7684 | 3,7682 | - | - | 3,7995 | 3,8409 | 3,8242 | 3,846 | 3,862 | - | - | 3,8595 | 3,8174 | 3,83 | 3,8361 | 3,8195 | - | - | 3,7914 | 3,7866 | 3,7712 | 3,7611 | 3,7544 | 3,820 |
|---|
| INR | 104,022 | 104,2798 | 104,183 | - | - | 103,678 | 103,5425 | 103,1975 | 103,1025 | 102,6203 | - | - | 102,606 | 102,5828 | 102,3415 | 102,4265 | 102,787 | - | - | 102,4515 | 102,1073 | 102,4452 | 101,8109 | 101,958 | - | - | 102,717 | 102,7108 | 102,666 | 102,4688 | 102,507 | 102,835 |
|---|
| ISK | 142,6 | 142,2 | 142,2 | - | - | 141,8 | 141,6 | 141,4 | 141,8 | 141,6 | - | - | 141,6 | 141,4 | 141,6 | 141,6 | 142 | - | - | 141,6 | 141,6 | 141,8 | 142,2 | 142,4 | - | - | 143 | 143 | 143,3 | 144 | 144,8 | 142,222 |
|---|
| JPY | 172,47 | 172,53 | 172,9 | - | - | 175,22 | 176,05 | 177,53 | 177,4 | 176,46 | - | - | 175,98 | 175,72 | 176,13 | 176,23 | 175,7 | - | - | 175,71 | 176,45 | 175,92 | 176,94 | 177,55 | - | - | 177,93 | 177,11 | 177,07 | 178,37 | 178,14 | 176,153 |
|---|
| KRW | 1647,52 | 1647,21 | 1649,29 | - | - | 1649,2 | 1648,64 | 1656,07 | 1647,8 | 1643,85 | - | - | 1651,59 | 1657,52 | 1654,5 | 1651,69 | 1659,38 | - | - | 1659,14 | 1660,38 | 1660,02 | 1669,89 | 1671,49 | - | - | 1667,22 | 1670,51 | 1655,74 | 1657,41 | 1650,07 | 1 655,919 |
|---|
| MXN | 21,4137 | 21,5927 | 21,5994 | - | - | 21,5069 | 21,4265 | 21,3818 | 21,2683 | 21,2565 | - | - | 21,4137 | 21,4926 | 21,45 | 21,475 | 21,5054 | - | - | 21,4351 | 21,4006 | 21,324 | 21,354 | 21,372 | - | - | 21,409 | 21,4507 | 21,4634 | 21,4824 | 21,4286 | 21,431 |
|---|
| MYR | 4,9329 | 4,9431 | 4,9377 | - | - | 4,9223 | 4,9166 | 4,904 | 4,8952 | 4,8875 | - | - | 4,891 | 4,8869 | 4,9184 | 4,9246 | 4,9364 | - | - | 4,9254 | 4,9086 | 4,8813 | 4,9027 | 4,9037 | - | - | 4,9004 | 4,8817 | 4,8737 | 4,851 | 4,8388 | 4,903 |
|---|
| NOK | 11,658 | 11,675 | 11,6745 | - | - | 11,621 | 11,6025 | 11,6125 | 11,624 | 11,6775 | - | - | 11,679 | 11,7725 | 11,7225 | 11,734 | 11,7293 | - | - | 11,7415 | 11,6693 | 11,643 | 11,5829 | 11,6185 | - | - | 11,632 | 11,6335 | 11,6385 | 11,6648 | 11,6485 | 11,663 |
|---|
| NZD | 2,0184 | 2,0163 | 2,0122 | - | - | 2,006 | 2,0091 | 2,013 | 2,0097 | 2,011 | - | - | 2,022 | 2,0309 | 2,0309 | 2,0309 | 2,038 | - | - | 2,0349 | 2,0287 | 2,0185 | 2,0184 | 2,0214 | - | - | 2,0186 | 2,0175 | 2,0119 | 2,0164 | 2,0212 | 2,020 |
|---|
| PHP | 68,146 | 68,314 | 67,955 | - | - | 68,115 | 67,817 | 67,458 | 67,553 | 67,419 | - | - | 67,435 | 67,288 | 67,58 | 67,642 | 67,931 | - | - | 67,798 | 67,761 | 67,477 | 67,96 | 68,083 | - | - | 68,542 | 68,834 | 68,316 | 68,081 | 67,835 | 67,884 |
|---|
| PLN | 4,2583 | 4,2565 | 4,2555 | - | - | 4,2528 | 4,2535 | 4,2508 | 4,2548 | 4,2576 | - | - | 4,2615 | 4,2625 | 4,256 | 4,2513 | 4,245 | - | - | 4,2468 | 4,2393 | 4,2312 | 4,2327 | 4,2408 | - | - | 4,235 | 4,2375 | 4,2418 | 4,245 | 4,256 | 4,249 |
|---|
| RON | 5,0821 | 5,082 | 5,0904 | - | - | 5,0885 | 5,0919 | 5,0958 | 5,0945 | 5,0928 | - | - | 5,0876 | 5,0903 | 5,089 | 5,0876 | 5,0887 | - | - | 5,0885 | 5,0838 | 5,0831 | 5,0823 | 5,0834 | - | - | 5,084 | 5,0835 | 5,0841 | 5,0855 | 5,0858 | 5,087 |
|---|
| SEK | 11,0355 | 11,0025 | 11,003 | - | - | 10,988 | 10,9495 | 10,9635 | 10,987 | 11,008 | - | - | 11,013 | 11,038 | 11,0195 | 11,013 | 11,03 | - | - | 10,99 | 10,9345 | 10,916 | 10,9193 | 10,904 | - | - | 10,912 | 10,921 | 10,896 | 10,94 | 10,925 | 10,970 |
|---|
| SGD | 1,5114 | 1,5127 | 1,5129 | - | - | 1,5104 | 1,5085 | 1,5062 | 1,5048 | 1,501 | - | - | 1,5025 | 1,5037 | 1,5067 | 1,5099 | 1,5125 | - | - | 1,5088 | 1,5061 | 1,5052 | 1,5066 | 1,5089 | - | - | 1,5088 | 1,5075 | 1,5062 | 1,5047 | 1,5039 | 1,507 |
|---|
| THB | 37,968 | 37,977 | 38,012 | - | - | 37,866 | 37,929 | 37,824 | 37,817 | 37,833 | - | - | 37,651 | 37,905 | 37,847 | 37,906 | 38,273 | - | - | 38,106 | 38,071 | 38,107 | 38,029 | 38,035 | - | - | 38,034 | 37,757 | 37,578 | 37,503 | 37,348 | 37,886 |
|---|
| TRY | 48,7626 | 48,9077 | 48,9128 | - | - | 48,6894 | 48,6531 | 48,5016 | 48,4464 | 48,3836 | - | - | 48,3646 | 48,3242 | 48,6274 | 48,7549 | 49,001 | - | - | 48,9025 | 48,7114 | 48,6754 | 48,7879 | 48,7454 | - | - | 48,7949 | 48,8034 | 48,8076 | 48,496 | 48,5832 | 48,680 |
|---|
| USD | 1,1724 | 1,1754 | 1,1734 | - | - | 1,1678 | 1,1666 | 1,1627 | 1,1611 | 1,1568 | - | - | 1,1569 | 1,1553 | 1,1622 | 1,1649 | 1,1681 | - | - | 1,1655 | 1,1607 | 1,1587 | 1,1593 | 1,1612 | - | - | 1,164 | 1,163 | 1,1636 | 1,155 | 1,1554 | 1,163 |
|---|
| ZAR | 20,1455 | 20,1999 | 20,249 | - | - | 20,1428 | 20,0635 | 19,983 | 19,8575 | 19,9122 | - | - | 20,0875 | 20,1751 | 20,1304 | 20,1723 | 20,2996 | - | - | 20,1876 | 20,1148 | 20,2312 | 20,1115 | 20,1215 | - | - | 20,0053 | 20,0624 | 19,9043 | 20,0421 | 20,0452 | 20,098 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä