| 10/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,604 | 1,6048 | 1,6124 | 1,6121 | - | - | 1,6155 | 1,6293 | 1,6283 | 1,6276 | 1,6233 | - | - | 1,6248 | 1,6236 | 1,6291 | 1,6228 | 1,6165 | - | - | 1,623 | 1,6177 | 1,6233 | 1,6234 | 1,6311 | - | - | 1,6372 | 1,6423 | 1,646 | 1,6559 | 1,625 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,0377 | 5,9961 | 6,0304 | 6,057 | - | - | 5,972 | 6,0528 | 6,0743 | 6,1061 | 6,0886 | - | - | 6,1443 | 6,0949 | 6,1432 | 6,1749 | 6,1328 | - | - | 6,1953 | 6,1636 | 6,1583 | 6,1487 | 6,142 | - | - | 6,155 | 6,1613 | 6,2564 | 6,2635 | 6,120 |
|---|
| CAD | 1,4986 | 1,4932 | 1,4945 | 1,4952 | - | - | 1,4914 | 1,4981 | 1,4985 | 1,5031 | 1,5063 | - | - | 1,5047 | 1,5063 | 1,5013 | 1,4975 | 1,496 | - | - | 1,4998 | 1,4964 | 1,49 | 1,4922 | 1,4989 | - | - | 1,503 | 1,4981 | 1,5072 | 1,5134 | 1,499 |
|---|
| CHF | 0,9394 | 0,9388 | 0,9387 | 0,9394 | - | - | 0,9388 | 0,941 | 0,9397 | 0,9393 | 0,9378 | - | - | 0,9409 | 0,9401 | 0,9397 | 0,938 | 0,9401 | - | - | 0,938 | 0,9365 | 0,934 | 0,9349 | 0,9382 | - | - | 0,9367 | 0,9369 | 0,9393 | 0,9412 | 0,939 |
|---|
| CNY | 7,7807 | 7,7702 | 7,7477 | 7,7407 | - | - | 7,7077 | 7,7449 | 7,7435 | 7,7376 | 7,7282 | - | - | 7,7332 | 7,7574 | 7,7511 | 7,7385 | 7,7065 | - | - | 7,7198 | 7,7052 | 7,6759 | 7,6848 | 7,7123 | - | - | 7,7099 | 7,6895 | 7,7054 | 7,7436 | 7,728 |
|---|
| CZK | 25,272 | 25,316 | 25,357 | 25,347 | - | - | 25,346 | 25,313 | 25,348 | 25,317 | 25,293 | - | - | 25,263 | 25,242 | 25,296 | 25,256 | 25,229 | - | - | 25,268 | 25,252 | 25,235 | 25,23 | 25,25 | - | - | 25,348 | 25,372 | 25,377 | 25,327 | 25,298 |
|---|
| DKK | 7,4578 | 7,4593 | 7,4595 | 7,4579 | - | - | 7,4572 | 7,4579 | 7,4586 | 7,4592 | 7,461 | - | - | 7,4613 | 7,461 | 7,461 | 7,4605 | 7,4576 | - | - | 7,4587 | 7,4576 | 7,4583 | 7,4598 | 7,4609 | - | - | 7,4585 | 7,4588 | 7,4606 | 7,4601 | 7,459 |
|---|
| GBP | 0,83193 | 0,83288 | 0,84258 | 0,83735 | - | - | 0,83918 | 0,83778 | 0,8374 | 0,83686 | 0,83705 | - | - | 0,83665 | 0,83355 | 0,83605 | 0,83455 | 0,83165 | - | - | 0,83315 | 0,8334 | 0,83148 | 0,8321 | 0,83358 | - | - | 0,8329 | 0,8302 | 0,83425 | 0,83753 | 0,835 |
|---|
| HKD | 8,6181 | 8,5947 | 8,5734 | 8,5629 | - | - | 8,5291 | 8,537 | 8,5176 | 8,496 | 8,5001 | - | - | 8,4718 | 8,469 | 8,4676 | 8,4477 | 8,427 | - | - | 8,4351 | 8,411 | 8,3656 | 8,3926 | 8,411 | - | - | 8,4072 | 8,3716 | 8,405 | 8,4598 | 8,473 |
|---|
| HUF | 397,83 | 399,53 | 401,43 | 401,33 | - | - | 402,08 | 400,55 | 399,9 | 400,4 | 400,85 | - | - | 400,78 | 400,48 | 401 | 399,73 | 400,05 | - | - | 401,6 | 400,03 | 401,83 | 402,93 | 404,68 | - | - | 404,83 | 405,23 | 408,38 | 408,28 | 401,901 |
|---|
| IDR | 16847,95 | 16913,83 | 17075,07 | 17164,54 | - | - | 17260,41 | 17183,1 | 17130,12 | 17165,59 | 17043,21 | - | - | 17019,81 | 16927,02 | 16919,28 | 16853,38 | 16803,96 | - | - | 16816,56 | 16843,32 | 16872,7 | 16827,69 | 16978,9 | - | - | 17016,01 | 16993,4 | 16966,73 | 17105,85 | 16 988,193 |
|---|
| ILS | 4,1262 | 4,1917 | 4,1859 | 4,2022 | - | - | 4,1583 | 4,1473 | 4,1205 | 4,1238 | 4,1103 | - | - | 4,1029 | 4,0905 | 4,1013 | 4,0823 | 4,0226 | - | - | 4,0948 | 4,0871 | 4,0845 | 4,0804 | 4,1062 | - | - | 4,0327 | 4,0298 | 4,0214 | 4,0441 | 4,102 |
|---|
| INR | 92,931 | 92,979 | 92,723 | 92,6095 | - | - | 92,2458 | 92,2065 | 91,9995 | 91,7985 | 91,9575 | - | - | 91,729 | 91,622 | 91,55 | 91,324 | 91,198 | - | - | 91,244 | 90,971 | 90,537 | 90,796 | 91,027 | - | - | 90,958 | 90,57 | 90,943 | 91,493 | 91,627 |
|---|
| ISK | 149,9 | 149,9 | 149,3 | 149,1 | - | - | 148,5 | 148,5 | 148,7 | 148,5 | 149,1 | - | - | 149,3 | 149,3 | 149,5 | 149,1 | 149,1 | - | - | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 148,7 | 149,1 | - | - | 149,1 | 148,7 | 148,5 | 148,9 | 149,074 |
|---|
| JPY | 159,37 | 160,26 | 161,98 | 161,69 | - | - | 162,63 | 162,49 | 162,97 | 162,85 | 162,94 | - | - | 163,39 | 162,85 | 162,57 | 162,5 | 162,75 | - | - | 162,79 | 163,22 | 164,66 | 164,12 | 164,45 | - | - | 165,18 | 165,66 | 165,91 | 166,3 | 163,197 |
|---|
| KRW | 1463,99 | 1462,53 | 1472,89 | 1478,24 | - | - | 1476,12 | 1478,22 | 1473,03 | 1477,51 | 1477,64 | - | - | 1484,03 | 1482,73 | 1483,1 | 1488,83 | 1488,05 | - | - | 1495,73 | 1491,66 | 1491,54 | 1489,82 | 1504,09 | - | - | 1496,45 | 1496,4 | 1493,02 | 1500,05 | 1 484,594 |
|---|
| MXN | 21,8444 | 21,6083 | 21,5389 | 21,2688 | - | - | 21,2234 | 21,1383 | 21,1916 | 21,2788 | 21,2356 | - | - | 21,0353 | 21,2097 | 21,4791 | 21,7135 | 21,4076 | - | - | 21,6539 | 21,5202 | 21,6115 | 21,3667 | 21,4408 | - | - | 21,6223 | 21,5719 | 21,8174 | 21,8087 | 21,460 |
|---|
| MYR | 4,6168 | 4,6205 | 4,6601 | 4,6542 | - | - | 4,7036 | 4,7074 | 4,6923 | 4,6915 | 4,6897 | - | - | 4,688 | 4,6986 | 4,6803 | 4,6832 | 4,6691 | - | - | 4,6744 | 4,6833 | 4,6836 | 4,6963 | 4,7024 | - | - | 4,7177 | 4,7172 | 4,7359 | 4,7652 | 4,688 |
|---|
| NOK | 11,7305 | 11,6735 | 11,7195 | 11,6845 | - | - | 11,656 | 11,687 | 11,786 | 11,792 | 11,7393 | - | - | 11,7465 | 11,766 | 11,8015 | 11,8735 | 11,8115 | - | - | 11,838 | 11,823 | 11,8525 | 11,8155 | 11,8195 | - | - | 11,912 | 11,8415 | 11,8785 | 11,9385 | 11,791 |
|---|
| NZD | 1,7548 | 1,7614 | 1,7749 | 1,7779 | - | - | 1,7847 | 1,7933 | 1,8038 | 1,7998 | 1,7941 | - | - | 1,7948 | 1,7902 | 1,7924 | 1,7903 | 1,7865 | - | - | 1,792 | 1,787 | 1,7918 | 1,7914 | 1,8025 | - | - | 1,8059 | 1,8076 | 1,8099 | 1,822 | 1,792 |
|---|
| PHP | 62,287 | 62,186 | 62,315 | 62,126 | - | - | 62,519 | 62,392 | 62,41 | 62,762 | 62,613 | - | - | 62,767 | 63,068 | 62,947 | 62,854 | 62,359 | - | - | 62,527 | 62,58 | 62,513 | 62,521 | 63,118 | - | - | 62,969 | 62,857 | 63,01 | 63,364 | 62,655 |
|---|
| PLN | 4,2853 | 4,295 | 4,3058 | 4,3145 | - | - | 4,3215 | 4,3083 | 4,2978 | 4,3048 | 4,2898 | - | - | 4,2893 | 4,2938 | 4,3 | 4,3113 | 4,3085 | - | - | 4,3175 | 4,317 | 4,3433 | 4,3435 | 4,3478 | - | - | 4,35 | 4,348 | 4,3463 | 4,3508 | 4,317 |
|---|
| RON | 4,9759 | 4,9763 | 4,9766 | 4,9769 | - | - | 4,9778 | 4,9773 | 4,9759 | 4,9756 | 4,9749 | - | - | 4,9743 | 4,9758 | 4,9761 | 4,9738 | 4,9733 | - | - | 4,9728 | 4,9737 | 4,9737 | 4,9728 | 4,9733 | - | - | 4,9738 | 4,9749 | 4,9747 | 4,9749 | 4,975 |
|---|
| SEK | 11,3145 | 11,3495 | 11,361 | 11,3375 | - | - | 11,366 | 11,349 | 11,362 | 11,3655 | 11,354 | - | - | 11,3735 | 11,301 | 11,346 | 11,418 | 11,4205 | - | - | 11,4275 | 11,4005 | 11,412 | 11,419 | 11,4475 | - | - | 11,471 | 11,517 | 11,566 | 11,6308 | 11,405 |
|---|
| SGD | 1,4268 | 1,4266 | 1,4315 | 1,4314 | - | - | 1,4304 | 1,4307 | 1,4294 | 1,43 | 1,4283 | - | - | 1,4277 | 1,4271 | 1,4264 | 1,4261 | 1,4235 | - | - | 1,4246 | 1,4231 | 1,4237 | 1,4249 | 1,429 | - | - | 1,4302 | 1,4287 | 1,4329 | 1,4377 | 1,428 |
|---|
| THB | 36,124 | 36,296 | 36,567 | 36,484 | - | - | 36,669 | 36,724 | 36,651 | 36,721 | 36,445 | - | - | 36,303 | 36,345 | 36,102 | 36,051 | 35,996 | - | - | 36,309 | 36,229 | 36,355 | 36,329 | 36,54 | - | - | 36,538 | 36,4 | 36,522 | 36,754 | 36,411 |
|---|
| TRY | 37,9185 | 37,8927 | 37,7045 | 37,7762 | - | - | 37,6174 | 37,6381 | 37,5237 | 37,4017 | 37,4975 | - | - | 37,4118 | 37,3517 | 37,2788 | 37,117 | 37,197 | - | - | 37,1763 | 37,0599 | 36,925 | 36,9788 | 37,118 | - | - | 37,1009 | 36,9491 | 37,0855 | 37,268 | 37,347 |
|---|
| USD | 1,1086 | 1,1071 | 1,1039 | 1,1029 | - | - | 1,0982 | 1,0982 | 1,0957 | 1,0932 | 1,0938 | - | - | 1,0915 | 1,0903 | 1,0897 | 1,0866 | 1,0847 | - | - | 1,0853 | 1,0821 | 1,0767 | 1,0801 | 1,0825 | - | - | 1,0818 | 1,0774 | 1,0815 | 1,0882 | 1,090 |
|---|
| ZAR | 19,1585 | 19,2605 | 19,3017 | 19,2809 | - | - | 19,0978 | 19,1784 | 19,3282 | 19,2391 | 19,1041 | - | - | 19,1618 | 19,1651 | 19,1283 | 19,2606 | 19,0769 | - | - | 19,1176 | 19,0184 | 19,0355 | 19,09 | 19,0627 | - | - | 19,1877 | 19,1063 | 19,1535 | 19,1869 | 19,161 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä