| 9/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,623 | 1,6199 | 1,6147 | 1,6134 | - | - | 1,6109 | 1,6098 | 1,6128 | 1,6167 | 1,6161 | - | - | 1,6202 | 1,6194 | 1,6176 | 1,6139 | 1,6095 | - | - | 1,6098 | 1,6122 | 1,6146 | 1,6177 | 1,622 | - | - | 1,6199 | 1,6211 | 1,6297 | 1,617 |
|---|
| BRL | 6,0255 | 5,9635 | 5,8935 | 5,9405 | - | - | 5,9576 | 5,936 | 5,9296 | 5,9528 | 5,9244 | - | - | 5,9564 | 5,944 | 5,9368 | 5,8905 | 5,8857 | - | - | 5,892 | 5,8726 | 5,8564 | 5,889 | 5,9091 | - | - | 5,9186 | 5,9177 | 5,9077 | 5,923 |
|---|
| CAD | 1,6096 | 1,6122 | 1,6019 | 1,6038 | - | - | 1,6062 | 1,6033 | 1,6043 | 1,6049 | 1,6064 | - | - | 1,6041 | 1,6062 | 1,6082 | 1,6068 | 1,6056 | - | - | 1,6091 | 1,6099 | 1,6077 | 1,6047 | 1,6127 | - | - | 1,6118 | 1,6101 | 1,6105 | 1,607 |
|---|
| CHF | 0,9394 | 0,9424 | 0,939 | 0,9405 | - | - | 0,9405 | 0,9425 | 0,9404 | 0,9432 | 0,9451 | - | - | 0,9431 | 0,9441 | 0,9449 | 0,9466 | 0,9462 | - | - | 0,9438 | 0,9393 | 0,939 | 0,9409 | 0,9445 | - | - | 0,9464 | 0,9461 | 0,9478 | 0,943 |
|---|
| CNY | 7,7911 | 7,7822 | 7,8042 | 7,7994 | - | - | 7,7995 | 7,7936 | 7,8159 | 7,79 | 7,7762 | - | - | 7,7489 | 7,7444 | 7,738 | 7,7009 | 7,6755 | - | - | 7,693 | 7,6803 | 7,6538 | 7,6302 | 7,6551 | - | - | 7,6352 | 7,6117 | 7,613 | 7,724 |
|---|
| CZK | 24,159 | 24,191 | 24,221 | 24,189 | - | - | 24,197 | 24,186 | 24,247 | 24,251 | 24,264 | - | - | 24,294 | 24,292 | 24,313 | 24,308 | 24,339 | - | - | 24,352 | 24,344 | 24,383 | 24,399 | 24,345 | - | - | 24,397 | 24,411 | 24,44 | 24,296 |
|---|
| DKK | 7,4748 | 7,475 | 7,4746 | 7,4747 | - | - | 7,4746 | 7,4748 | 7,4748 | 7,4751 | 7,4748 | - | - | 7,4753 | 7,4752 | 7,4755 | 7,4753 | 7,4754 | - | - | 7,4755 | 7,4756 | 7,4756 | 7,4756 | 7,4755 | - | - | 7,4752 | 7,4754 | 7,4755 | 7,475 |
|---|
| GBP | 0,85655 | 0,8587 | 0,86055 | 0,85898 | - | - | 0,85894 | 0,8574 | 0,85898 | 0,85915 | 0,85815 | - | - | 0,85598 | 0,8558 | 0,8574 | 0,8583 | 0,8588 | - | - | 0,8578 | 0,8578 | 0,8595 | 0,85986 | 0,86045 | - | - | 0,85785 | 0,85718 | 0,85463 | 0,858 |
|---|
| HKD | 9,0877 | 9,0801 | 9,1078 | 9,112 | - | - | 9,1119 | 9,1068 | 9,1378 | 9,1083 | 9,0904 | - | - | 9,0599 | 9,0518 | 9,0507 | 9,0071 | 8,9903 | - | - | 9,0144 | 8,9909 | 8,9506 | 8,9148 | 8,9445 | - | - | 8,9258 | 8,9091 | 8,9095 | 9,030 |
|---|
| HUF | 366,71 | 368,2 | 367,43 | 363,28 | - | - | 363,2 | 363,95 | 363,95 | 364,75 | 364,45 | - | - | 365,33 | 366,03 | 364,45 | 362,98 | 364,28 | - | - | 362,4 | 361,58 | 364,29 | 366,15 | 365,28 | - | - | 367,1 | 366,38 | 366,2 | 364,926 |
|---|
| IDR | 20566,11 | 20511,18 | 20496,93 | 20496,04 | - | - | 20509,29 | 20436,92 | 20362,8 | 20414,13 | 20404,99 | - | - | 20398,66 | 20420,4 | 20386,17 | 20352,48 | 20424,81 | - | - | 20532,06 | 20426,66 | 20305,82 | 20384,1 | 20427,22 | - | - | 20453,78 | 20350,09 | 20315,34 | 20 426,181 |
|---|
| ILS | 3,4938 | 3,5064 | 3,5069 | 3,4954 | - | - | 3,4991 | 3,4979 | 3,518 | 3,5198 | 3,5301 | - | - | 3,527 | 3,5093 | 3,4971 | 3,4825 | 3,4812 | - | - | 3,4602 | 3,4593 | 3,4417 | 3,4649 | 3,4594 | - | - | 3,4854 | 3,4702 | 3,4901 | 3,491 |
|---|
| INR | 110,0485 | 109,962 | 109,75 | 109,8165 | - | - | 109,821 | 110,1315 | 110,8225 | 110,8645 | 110,7675 | - | - | 110,3755 | 110,7285 | 110,714 | 110,1475 | 109,8755 | - | - | 110,0975 | 109,5805 | 109,25 | 109,0775 | 109,2605 | - | - | 109,2095 | 108,991 | 108,8205 | 109,914 |
|---|
| ISK | 140,8 | 140,6 | 140,6 | 140,8 | - | - | 140,8 | 140,4 | 140,4 | 140 | 139,6 | - | - | 139,8 | 140 | 139,8 | 139,8 | 139,4 | - | - | 138,8 | 138,4 | 138 | 138 | 136,6 | - | - | 137 | 136,8 | 137 | 139,245 |
|---|
| JPY | 185,63 | 184,78 | 181,21 | 181,59 | - | - | 179,85 | 179,2 | 178,59 | 179,09 | 178,56 | - | - | 178,52 | 178,86 | 178,88 | 178,75 | 180,94 | - | - | 180,7 | 180,17 | 180,2 | 180,57 | 179,7 | - | - | 178,5 | 178,41 | 178,27 | 180,044 |
|---|
| KRW | 1593,17 | 1577,57 | 1576,49 | 1569,38 | - | - | 1566,56 | 1558,22 | 1556,94 | 1560,96 | 1556,56 | - | - | 1555,04 | 1568,32 | 1578,03 | 1587,31 | 1590,76 | - | - | 1576,63 | 1554,55 | 1558 | 1555,69 | 1545,16 | - | - | 1545,05 | 1536,74 | 1539,06 | 1 563,918 |
|---|
| MXN | 19,704 | 19,6835 | 19,7593 | 19,6401 | - | - | 19,6552 | 19,6869 | 19,6948 | 19,6816 | 19,6798 | - | - | 19,72 | 19,7972 | 19,7723 | 19,7337 | 19,6855 | - | - | 19,7533 | 19,7727 | 19,8999 | 19,9878 | 20,1816 | - | - | 20,2133 | 20,3222 | 20,5816 | 19,846 |
|---|
| MYR | 4,6818 | 4,6839 | 4,6942 | 4,7005 | - | - | 4,7023 | 4,717 | 4,7424 | 4,7225 | 4,7185 | - | - | 4,7082 | 4,716 | 4,7152 | 4,7061 | 4,6763 | - | - | 4,685 | 4,67 | 4,6557 | 4,6457 | 4,6456 | - | - | 4,6456 | 4,634 | 4,6306 | 4,686 |
|---|
| NOK | 10,8185 | 10,809 | 10,8063 | 10,8035 | - | - | 10,774 | 10,745 | 10,6975 | 10,7635 | 10,7805 | - | - | 10,767 | 10,785 | 10,7885 | 10,825 | 10,8095 | - | - | 10,813 | 10,801 | 10,799 | 10,7895 | 10,84 | - | - | 10,817 | 10,8735 | 10,9015 | 10,800 |
|---|
| NZD | 1,9674 | 1,9868 | 1,978 | 1,9755 | - | - | 1,978 | 1,9877 | 1,9903 | 1,994 | 1,9914 | - | - | 2,0012 | 2,0042 | 2,0021 | 1,9993 | 2,0068 | - | - | 2,0035 | 2,0003 | 2,0049 | 2,0049 | 2,0108 | - | - | 2,0071 | 2,0076 | 2,0115 | 1,996 |
|---|
| PHP | 72,355 | 72,415 | 72,605 | 72,812 | - | - | 72,801 | 72,597 | 72,815 | 72,688 | 72,6 | - | - | 72,619 | 72,467 | 72,37 | 72,006 | 71,972 | - | - | 72,151 | 71,602 | 71,371 | 71,328 | 71,244 | - | - | 71,099 | 71,022 | 71,204 | 72,097 |
|---|
| PLN | 4,3313 | 4,3265 | 4,3265 | 4,3148 | - | - | 4,3103 | 4,3178 | 4,3153 | 4,322 | 4,325 | - | - | 4,3418 | 4,34 | 4,3473 | 4,358 | 4,3635 | - | - | 4,353 | 4,348 | 4,3765 | 4,3823 | 4,3718 | - | - | 4,373 | 4,3653 | 4,369 | 4,345 |
|---|
| RON | 5,2567 | 5,2558 | 5,2534 | 5,253 | - | - | 5,2519 | 5,25 | 5,2546 | 5,2525 | 5,2547 | - | - | 5,2568 | 5,2627 | 5,2629 | 5,2624 | 5,2647 | - | - | 5,2647 | 5,266 | 5,2785 | 5,2779 | 5,2765 | - | - | 5,2785 | 5,2786 | 5,2788 | 5,263 |
|---|
| SEK | 11,1145 | 11,1575 | 11,1245 | 11,1005 | - | - | 11,162 | 11,152 | 11,1495 | 11,1995 | 11,2373 | - | - | 11,281 | 11,274 | 11,2875 | 11,2715 | 11,2915 | - | - | 11,275 | 11,2463 | 11,272 | 11,2645 | 11,29 | - | - | 11,3205 | 11,321 | 11,331 | 11,233 |
|---|
| SGD | 1,4759 | 1,4741 | 1,4725 | 1,4724 | - | - | 1,4716 | 1,4701 | 1,4721 | 1,4711 | 1,4697 | - | - | 1,4676 | 1,4683 | 1,469 | 1,4642 | 1,4651 | - | - | 1,4647 | 1,4612 | 1,4587 | 1,4549 | 1,4563 | - | - | 1,4538 | 1,4504 | 1,4503 | 1,465 |
|---|
| THB | 38,554 | 38,468 | 38,312 | 38,26 | - | - | 38,231 | 38,227 | 38,306 | 38,327 | 38,329 | - | - | 38,407 | 38,419 | 38,361 | 38,237 | 38,225 | - | - | 38,187 | 37,988 | 37,987 | 38,057 | 38,023 | - | - | 38,196 | 38,056 | 38,113 | 38,240 |
|---|
| TRY | 55,9498 | 55,9145 | 56,1177 | 56,2995 | - | - | 56,289 | 56,2814 | 56,4857 | 56,3316 | 56,3329 | - | - | 56,1636 | 56,1255 | 56,136 | 55,8841 | 55,9077 | - | - | 56,0701 | 55,9492 | 55,7283 | 55,5332 | 55,7975 | - | - | 55,7318 | 55,6398 | 55,6596 | 56,015 |
|---|
| USD | 1,159 | 1,1578 | 1,1615 | 1,1622 | - | - | 1,1622 | 1,1614 | 1,1652 | 1,1616 | 1,1592 | - | - | 1,1551 | 1,1539 | 1,1537 | 1,1481 | 1,146 | - | - | 1,149 | 1,1463 | 1,1411 | 1,1367 | 1,1403 | - | - | 1,1378 | 1,1355 | 1,1355 | 1,151 |
|---|
| ZAR | 18,7246 | 18,6341 | 18,6273 | 18,5571 | - | - | 18,5856 | 18,6103 | 18,6896 | 18,7559 | 18,7312 | - | - | 18,7695 | 18,7777 | 18,7684 | 18,6595 | 18,6482 | - | - | 18,6819 | 18,618 | 18,6537 | 18,6836 | 18,5798 | - | - | 18,651 | 18,5887 | 18,6123 | 18,664 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä