| 9/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,623 | 1,6199 | 1,6147 | 1,6134 | - | - | 1,6109 | 1,6098 | 1,6128 | 1,6167 | 1,6161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,615 |
|---|
| BRL | 6,0255 | 5,9635 | 5,8935 | 5,9405 | - | - | 5,9576 | 5,936 | 5,9296 | 5,9528 | 5,9244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,947 |
|---|
| CAD | 1,6096 | 1,6122 | 1,6019 | 1,6038 | - | - | 1,6062 | 1,6033 | 1,6043 | 1,6049 | 1,6064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,606 |
|---|
| CHF | 0,9394 | 0,9424 | 0,939 | 0,9405 | - | - | 0,9405 | 0,9425 | 0,9404 | 0,9432 | 0,9451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,941 |
|---|
| CNY | 7,7911 | 7,7822 | 7,8042 | 7,7994 | - | - | 7,7995 | 7,7936 | 7,8159 | 7,79 | 7,7762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,795 |
|---|
| CZK | 24,159 | 24,191 | 24,221 | 24,189 | - | - | 24,197 | 24,186 | 24,247 | 24,251 | 24,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,212 |
|---|
| DKK | 7,4748 | 7,475 | 7,4746 | 7,4747 | - | - | 7,4746 | 7,4748 | 7,4748 | 7,4751 | 7,4748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,475 |
|---|
| GBP | 0,85655 | 0,8587 | 0,86055 | 0,85898 | - | - | 0,85894 | 0,8574 | 0,85898 | 0,85915 | 0,85815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,859 |
|---|
| HKD | 9,0877 | 9,0801 | 9,1078 | 9,112 | - | - | 9,1119 | 9,1068 | 9,1378 | 9,1083 | 9,0904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,105 |
|---|
| HUF | 366,71 | 368,2 | 367,43 | 363,28 | - | - | 363,2 | 363,95 | 363,95 | 364,75 | 364,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,102 |
|---|
| IDR | 20566,11 | 20511,18 | 20496,93 | 20496,04 | - | - | 20509,29 | 20436,92 | 20362,8 | 20414,13 | 20404,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 466,488 |
|---|
| ILS | 3,4938 | 3,5064 | 3,5069 | 3,4954 | - | - | 3,4991 | 3,4979 | 3,518 | 3,5198 | 3,5301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,507 |
|---|
| INR | 110,0485 | 109,962 | 109,75 | 109,8165 | - | - | 109,821 | 110,1315 | 110,8225 | 110,8645 | 110,7675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,220 |
|---|
| ISK | 140,8 | 140,6 | 140,6 | 140,8 | - | - | 140,8 | 140,4 | 140,4 | 140 | 139,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,444 |
|---|
| JPY | 185,63 | 184,78 | 181,21 | 181,59 | - | - | 179,85 | 179,2 | 178,59 | 179,09 | 178,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,944 |
|---|
| KRW | 1593,17 | 1577,57 | 1576,49 | 1569,38 | - | - | 1566,56 | 1558,22 | 1556,94 | 1560,96 | 1556,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 568,428 |
|---|
| MXN | 19,704 | 19,6835 | 19,7593 | 19,6401 | - | - | 19,6552 | 19,6869 | 19,6948 | 19,6816 | 19,6798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,687 |
|---|
| MYR | 4,6818 | 4,6839 | 4,6942 | 4,7005 | - | - | 4,7023 | 4,717 | 4,7424 | 4,7225 | 4,7185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,707 |
|---|
| NOK | 10,8185 | 10,809 | 10,8063 | 10,8035 | - | - | 10,774 | 10,745 | 10,6975 | 10,7635 | 10,7805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,778 |
|---|
| NZD | 1,9674 | 1,9868 | 1,978 | 1,9755 | - | - | 1,978 | 1,9877 | 1,9903 | 1,994 | 1,9914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,983 |
|---|
| PHP | 72,355 | 72,415 | 72,605 | 72,812 | - | - | 72,801 | 72,597 | 72,815 | 72,688 | 72,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,632 |
|---|
| PLN | 4,3313 | 4,3265 | 4,3265 | 4,3148 | - | - | 4,3103 | 4,3178 | 4,3153 | 4,322 | 4,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,321 |
|---|
| RON | 5,2567 | 5,2558 | 5,2534 | 5,253 | - | - | 5,2519 | 5,25 | 5,2546 | 5,2525 | 5,2547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,254 |
|---|
| SEK | 11,1145 | 11,1575 | 11,1245 | 11,1005 | - | - | 11,162 | 11,152 | 11,1495 | 11,1995 | 11,2373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,155 |
|---|
| SGD | 1,4759 | 1,4741 | 1,4725 | 1,4724 | - | - | 1,4716 | 1,4701 | 1,4721 | 1,4711 | 1,4697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,472 |
|---|
| THB | 38,554 | 38,468 | 38,312 | 38,26 | - | - | 38,231 | 38,227 | 38,306 | 38,327 | 38,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,335 |
|---|
| TRY | 55,9498 | 55,9145 | 56,1177 | 56,2995 | - | - | 56,289 | 56,2814 | 56,4857 | 56,3316 | 56,3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,222 |
|---|
| USD | 1,159 | 1,1578 | 1,1615 | 1,1622 | - | - | 1,1622 | 1,1614 | 1,1652 | 1,1616 | 1,1592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161 |
|---|
| ZAR | 18,7246 | 18,6341 | 18,6273 | 18,5571 | - | - | 18,5856 | 18,6103 | 18,6896 | 18,7559 | 18,7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,657 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä