| 9/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,7885 | 1,7897 | 1,7823 | 1,787 | 1,787 | - | - | 1,7799 | 1,7771 | 1,772 | 1,7697 | 1,7646 | - | - | 1,7659 | 1,7698 | 1,7728 | 1,7781 | 1,7802 | - | - | 1,7865 | 1,7854 | 1,7791 | 1,7832 | 1,7881 | - | - | 1,7859 | 1,776 | 1,779 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,3587 | 6,3757 | 6,355 | 6,3585 | 6,346 | - | - | 6,34 | 6,3665 | 6,3582 | 6,3299 | 6,326 | - | - | 6,2769 | 6,2689 | 6,2714 | 6,2316 | 6,2567 | - | - | 6,2943 | 6,2967 | 6,224 | 6,2437 | 6,2552 | - | - | 6,2515 | 6,2432 | 6,301 |
|---|
| CAD | 1,6105 | 1,6056 | 1,6079 | 1,6094 | 1,6138 | - | - | 1,619 | 1,622 | 1,6224 | 1,6222 | 1,6227 | - | - | 1,6262 | 1,6233 | 1,6281 | 1,6288 | 1,6214 | - | - | 1,6272 | 1,6307 | 1,6302 | 1,631 | 1,628 | - | - | 1,6333 | 1,6346 | 1,623 |
|---|
| CHF | 0,9383 | 0,9366 | 0,9374 | 0,9383 | 0,939 | - | - | 0,9328 | 0,9331 | 0,9338 | 0,9346 | 0,9347 | - | - | 0,9353 | 0,9336 | 0,9317 | 0,9331 | 0,9344 | - | - | 0,9348 | 0,9344 | 0,9335 | 0,9344 | 0,9332 | - | - | 0,9357 | 0,9364 | 0,935 |
|---|
| CNY | 8,3581 | 8,3202 | 8,3268 | 8,3168 | 8,3489 | - | - | 8,3619 | 8,3635 | 8,3387 | 8,3252 | 8,3461 | - | - | 8,3795 | 8,401 | 8,4092 | 8,3973 | 8,351 | - | - | 8,3788 | 8,3869 | 8,3786 | 8,363 | 8,3308 | - | - | 8,3482 | 8,3591 | 8,359 |
|---|
| CZK | 24,433 | 24,485 | 24,446 | 24,452 | 24,421 | - | - | 24,366 | 24,326 | 24,388 | 24,385 | 24,318 | - | - | 24,327 | 24,326 | 24,324 | 24,301 | 24,292 | - | - | 24,255 | 24,242 | 24,29 | 24,289 | 24,326 | - | - | 24,302 | 24,335 | 24,347 |
|---|
| DKK | 7,4639 | 7,4632 | 7,4633 | 7,4644 | 7,4648 | - | - | 7,466 | 7,4663 | 7,4651 | 7,464 | 7,4644 | - | - | 7,4646 | 7,465 | 7,4643 | 7,4647 | 7,4635 | - | - | 7,4635 | 7,4643 | 7,4639 | 7,464 | 7,4638 | - | - | 7,4646 | 7,4649 | 7,464 |
|---|
| GBP | 0,8662 | 0,8702 | 0,8687 | 0,8663 | 0,8678 | - | - | 0,8669 | 0,8663 | 0,865 | 0,8647 | 0,8653 | - | - | 0,8641 | 0,8656 | 0,8675 | 0,868 | 0,8708 | - | - | 0,8729 | 0,8729 | 0,8731 | 0,8748 | 0,874 | - | - | 0,8723 | 0,8734 | 0,869 |
|---|
| HKD | 9,1339 | 9,0915 | 9,0909 | 9,0828 | 9,1263 | - | - | 9,1402 | 9,1458 | 9,1189 | 9,1031 | 9,1198 | - | - | 9,1524 | 9,189 | 9,2045 | 9,191 | 9,1256 | - | - | 9,1548 | 9,1696 | 9,1422 | 9,1306 | 9,0819 | - | - | 9,1208 | 9,1359 | 9,134 |
|---|
| HUF | 395,15 | 395,58 | 393,3 | 393,15 | 392,75 | - | - | 393,58 | 393,3 | 393,4 | 392,63 | 391,13 | - | - | 389,93 | 389,78 | 389,95 | 388,58 | 390,55 | - | - | 389,1 | 389,25 | 391,08 | 390,73 | 391,6 | - | - | 391,08 | 390,26 | 391,630 |
|---|
| IDR | 19249,27 | 19110,27 | 19170,53 | 19154,37 | 19207 | - | - | 19381,93 | 19287,41 | 19301,04 | 19261,5 | 19262,58 | - | - | 19318,24 | 19373,16 | 19487,31 | 19552,76 | 19541,55 | - | - | 19535,61 | 19639,89 | 19630,64 | 19702,68 | 19502,8 | - | - | 19543,18 | 19578,94 | 19 399,666 |
|---|
| ILS | 3,928 | 3,9478 | 3,9247 | 3,9174 | 3,903 | - | - | 3,9019 | 3,9217 | 3,9025 | 3,9035 | 3,9041 | - | - | 3,932 | 3,9471 | 3,9583 | 3,9458 | 3,9196 | - | - | 3,9499 | 3,9431 | 3,9373 | 3,9265 | 3,9292 | - | - | 3,8944 | 3,8786 | 3,923 |
|---|
| INR | 103,3225 | 102,5795 | 102,582 | 102,6255 | 103,221 | - | - | 103,2455 | 103,5465 | 103,1625 | 103,331 | 103,4388 | - | - | 103,7145 | 103,9615 | 103,9895 | 104,1335 | 103,465 | - | - | 103,998 | 104,6918 | 104,2845 | 104,1115 | 103,5495 | - | - | 104,0423 | 104,2548 | 103,602 |
|---|
| ISK | 143,4 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143 | - | - | 143,4 | 143,4 | 143 | 142,8 | 143,6 | - | - | 143,2 | 143,2 | 142,8 | 143,4 | 143 | - | - | 142,8 | 142,6 | 142,4 | 142,4 | 142 | - | - | 142 | 142,4 | 142,982 |
|---|
| JPY | 172,47 | 173,1 | 173,17 | 172,76 | 173,09 | - | - | 173,39 | 172,36 | 172,67 | 172,88 | 173,33 | - | - | 173,38 | 173,55 | 173,28 | 174,24 | 173,79 | - | - | 174,17 | 174,3 | 174,51 | 174,7 | 174,79 | - | - | 174,38 | 173,76 | 173,549 |
|---|
| KRW | 1632,32 | 1625,01 | 1619,1 | 1622,79 | 1626,8 | - | - | 1627,71 | 1628,55 | 1625,93 | 1627,67 | 1630,98 | - | - | 1633,1 | 1631,64 | 1631,8 | 1638,56 | 1640,88 | - | - | 1639,08 | 1644,59 | 1644,99 | 1648,07 | 1645,54 | - | - | 1643,31 | 1648,05 | 1 634,385 |
|---|
| MXN | 21,8009 | 21,8726 | 21,7972 | 21,8626 | 21,8523 | - | - | 21,8835 | 21,8728 | 21,8069 | 21,7808 | 21,6643 | - | - | 21,6677 | 21,6651 | 21,6532 | 21,5449 | 21,6277 | - | - | 21,6687 | 21,6265 | 21,6342 | 21,6512 | 21,5753 | - | - | 21,4979 | 21,5314 | 21,706 |
|---|
| MYR | 4,9496 | 4,9263 | 4,9263 | 4,9209 | 4,942 | - | - | 4,9463 | 4,9395 | 4,9345 | 4,9334 | 4,9274 | - | - | 4,9476 | 4,9648 | 4,9579 | 4,9588 | 4,9373 | - | - | 4,951 | 4,9513 | 4,9493 | 4,9427 | 4,9273 | - | - | 4,9412 | 4,9412 | 4,942 |
|---|
| NOK | 11,7315 | 11,674 | 11,7 | 11,753 | 11,7505 | - | - | 11,7125 | 11,7105 | 11,6195 | 11,612 | 11,5845 | - | - | 11,5565 | 11,59 | 11,626 | 11,587 | 11,6705 | - | - | 11,7025 | 11,672 | 11,688 | 11,689 | 11,7105 | - | - | 11,6775 | 11,7265 | 11,670 |
|---|
| NZD | 1,9863 | 1,9892 | 1,9857 | 1,9887 | 1,9901 | - | - | 1,9761 | 1,9741 | 1,9704 | 1,9713 | 1,9702 | - | - | 1,9723 | 1,9759 | 1,9786 | 2,0029 | 2,0029 | - | - | 2,0104 | 2,0113 | 2,0139 | 2,02 | 2,0257 | - | - | 2,027 | 2,0257 | 1,994 |
|---|
| PHP | 66,985 | 66,762 | 66,787 | 66,503 | 66,49 | - | - | 66,555 | 66,821 | 66,875 | 66,812 | 66,943 | - | - | 67,272 | 67,207 | 67,3 | 67,441 | 67,032 | - | - | 67,024 | 67,526 | 67,568 | 68,299 | 67,884 | - | - | 68,199 | 68,375 | 67,212 |
|---|
| PLN | 4,2553 | 4,2653 | 4,2523 | 4,251 | 4,2505 | - | - | 4,2495 | 4,2558 | 4,2645 | 4,2653 | 4,2575 | - | - | 4,2505 | 4,2513 | 4,2525 | 4,256 | 4,263 | - | - | 4,259 | 4,2553 | 4,2673 | 4,2638 | 4,2705 | - | - | 4,2695 | 4,2698 | 4,259 |
|---|
| RON | 5,0737 | 5,0822 | 5,0774 | 5,0768 | 5,0786 | - | - | 5,0721 | 5,0738 | 5,0746 | 5,0709 | 5,0695 | - | - | 5,062 | 5,0629 | 5,0668 | 5,069 | 5,075 | - | - | 5,0749 | 5,0772 | 5,0759 | 5,0767 | 5,0782 | - | - | 5,0783 | 5,0806 | 5,074 |
|---|
| SEK | 11,012 | 11,003 | 11,0015 | 11,0185 | 11,001 | - | - | 11,0005 | 11,0018 | 10,951 | 10,9515 | 10,9485 | - | - | 10,9115 | 10,9305 | 10,9635 | 10,998 | 11,0705 | - | - | 11,0495 | 10,9887 | 11,035 | 11,0485 | 11,037 | - | - | 11,03 | 11,0565 | 11,000 |
|---|
| SGD | 1,504 | 1,5006 | 1,5015 | 1,5013 | 1,5045 | - | - | 1,5062 | 1,5049 | 1,5017 | 1,5015 | 1,5042 | - | - | 1,5069 | 1,5089 | 1,5111 | 1,5125 | 1,5081 | - | - | 1,5113 | 1,5137 | 1,5128 | 1,5132 | 1,5098 | - | - | 1,5128 | 1,5145 | 1,508 |
|---|
| THB | 37,845 | 37,704 | 37,668 | 37,626 | 37,635 | - | - | 37,266 | 37,217 | 37,205 | 37,188 | 37,199 | - | - | 37,486 | 37,446 | 37,577 | 37,611 | 37,42 | - | - | 37,434 | 37,572 | 37,649 | 37,782 | 37,66 | - | - | 37,789 | 38,088 | 37,549 |
|---|
| TRY | 48,1658 | 47,9289 | 47,9724 | 47,9563 | 48,177 | - | - | 48,3955 | 48,4734 | 48,3323 | 48,2522 | 48,4777 | - | - | 48,5585 | 48,7565 | 48,8791 | 48,8098 | 48,5812 | - | - | 48,7594 | 48,8372 | 48,7289 | 48,683 | 48,5202 | - | - | 48,7434 | 48,8227 | 48,491 |
|---|
| USD | 1,1715 | 1,1646 | 1,1653 | 1,1647 | 1,1697 | - | - | 1,1728 | 1,1744 | 1,1707 | 1,1685 | 1,1718 | - | - | 1,1766 | 1,1807 | 1,1837 | 1,1818 | 1,1736 | - | - | 1,1781 | 1,1793 | 1,1756 | 1,1739 | 1,1672 | - | - | 1,1723 | 1,1741 | 1,173 |
|---|
| ZAR | 20,5948 | 20,6439 | 20,5442 | 20,722 | 20,6644 | - | - | 20,6029 | 20,5339 | 20,57 | 20,5023 | 20,3726 | - | - | 20,3814 | 20,4949 | 20,5797 | 20,5083 | 20,4038 | - | - | 20,3855 | 20,4235 | 20,3339 | 20,3646 | 20,368 | - | - | 20,267 | 20,282 | 20,479 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä