| 9/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,6322 | 1,6394 | 1,645 | 1,6498 | 1,6503 | - | - | 1,6596 | 1,6551 | 1,656 | 1,6497 | 1,6542 | - | - | 1,6492 | 1,6472 | 1,64 | 1,6352 | 1,6388 | - | - | 1,6274 | 1,6237 | 1,6276 | 1,6217 | 1,618 | - | - | 1,6166 | 1,640 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 6,2185 | 6,2056 | 6,2523 | 6,2481 | 6,1855 | - | - | 6,2 | 6,153 | 6,2245 | 6,2309 | 6,2147 | - | - | 6,1772 | 6,1236 | 6,0942 | 6,024 | 6,057 | - | - | 6,1976 | 6,137 | 6,1104 | 6,0372 | 6,0668 | - | - | 6,0504 | 6,153 |
|---|
| CAD | - | 1,4932 | 1,4951 | 1,498 | 1,4996 | 1,4984 | - | - | 1,4979 | 1,4973 | 1,4997 | 1,4964 | 1,5061 | - | - | 1,5109 | 1,5134 | 1,5117 | 1,511 | 1,5148 | - | - | 1,5065 | 1,5033 | 1,5044 | 1,5025 | 1,5036 | - | - | 1,5133 | 1,504 |
|---|
| CHF | - | 0,9415 | 0,9409 | 0,9396 | 0,939 | 0,9365 | - | - | 0,9376 | 0,9349 | 0,9358 | 0,9414 | 0,9387 | - | - | 0,9394 | 0,9405 | 0,9388 | 0,946 | 0,9486 | - | - | 0,9448 | 0,9439 | 0,9495 | 0,9452 | 0,942 | - | - | 0,9439 | 0,941 |
|---|
| CNY | - | 7,8677 | 7,8614 | 7,8648 | 7,8739 | 7,865 | - | - | 7,8589 | 7,853 | 7,8534 | 7,8441 | 7,8634 | - | - | 7,8953 | 7,9046 | 7,8797 | 7,8827 | 7,8776 | - | - | 7,8438 | 7,829 | 7,8692 | 7,8213 | 7,823 | - | - | 7,8511 | 7,861 |
|---|
| CZK | - | 25,045 | 25,071 | 25,086 | 25,027 | 25,034 | - | - | 25,051 | 25,058 | 25,088 | 25,122 | 25,147 | - | - | 25,128 | 25,125 | 25,07 | 25,081 | 25,078 | - | - | 25,098 | 25,155 | 25,123 | 25,159 | 25,158 | - | - | 25,184 | 25,099 |
|---|
| DKK | - | 7,4587 | 7,4595 | 7,4605 | 7,4611 | 7,462 | - | - | 7,4616 | 7,4623 | 7,4624 | 7,462 | 7,4627 | - | - | 7,4621 | 7,4621 | 7,4613 | 7,4592 | 7,459 | - | - | 7,4581 | 7,4571 | 7,4575 | 7,4572 | 7,457 | - | - | 7,456 | 7,460 |
|---|
| GBP | - | 0,84218 | 0,84085 | 0,84248 | 0,84318 | 0,84293 | - | - | 0,84365 | 0,84265 | 0,84375 | 0,8446 | 0,84475 | - | - | 0,84278 | 0,84278 | 0,84225 | 0,83953 | 0,8391 | - | - | 0,83518 | 0,8322 | 0,83653 | 0,83428 | 0,83338 | - | - | 0,83543 | 0,840 |
|---|
| HKD | - | 8,6239 | 8,605 | 8,6174 | 8,6493 | 8,6526 | - | - | 8,6101 | 8,6004 | 8,6106 | 8,5945 | 8,6411 | - | - | 8,6723 | 8,6796 | 8,6692 | 8,6952 | 8,7022 | - | - | 8,6576 | 8,6668 | 8,716 | 8,6773 | 8,6737 | - | - | 8,6933 | 8,653 |
|---|
| HUF | - | 392,55 | 393,38 | 393,23 | 392,3 | 394,75 | - | - | 395,95 | 397,38 | 396,2 | 395,88 | 395,33 | - | - | 393,83 | 394,68 | 394,25 | 394,55 | 393,68 | - | - | 394,68 | 394,7 | 395,03 | 395,95 | 396,95 | - | - | 396,88 | 394,863 |
|---|
| IDR | - | 17189,79 | 17171,01 | 17126,34 | 17110,19 | 17114,05 | - | - | 17083,3 | 17046,54 | 17020,19 | 17007,44 | 17072,28 | - | - | 17095,99 | 17082,55 | 17032,01 | 16924,49 | 16929,55 | - | - | 16886,09 | 16896,39 | 16922,87 | 16878,63 | 16859,24 | - | - | 16975,88 | 17 020,230 |
|---|
| ILS | - | 4,0415 | 4,0623 | 4,1074 | 4,1011 | 4,116 | - | - | 4,1425 | 4,1539 | 4,1538 | 4,1344 | 4,1105 | - | - | 4,1641 | 4,1808 | 4,1916 | 4,1899 | 4,2077 | - | - | 4,201 | 4,1947 | 4,205 | 4,1132 | 4,1296 | - | - | 4,1491 | 4,145 |
|---|
| INR | - | 92,8075 | 92,669 | 92,7985 | 93,1987 | 93,206 | - | - | 92,711 | 92,6325 | 92,743 | 92,49 | 92,988 | - | - | 93,302 | 93,305 | 93,1315 | 93,325 | 93,274 | - | - | 92,8955 | 93,151 | 93,575 | 93,297 | 93,384 | - | - | 93,813 | 93,081 |
|---|
| ISK | - | 153,1 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,3 | - | - | 152,3 | 152,3 | 152,7 | 152,3 | 152,3 | - | - | 152,5 | 152,3 | 152,3 | 152,5 | 152,3 | - | - | 151,7 | 151,7 | 150,5 | 150,5 | 150,7 | - | - | 150,7 | 152,214 |
|---|
| JPY | - | 162,56 | 161,26 | 160,26 | 159,2 | 158,93 | - | - | 158,53 | 157,81 | 156,6 | 157,02 | 156,17 | - | - | 155,66 | 156,71 | 157,94 | 159,53 | 161,08 | - | - | 159,58 | 160,14 | 161,49 | 160,78 | 159,63 | - | - | 159,82 | 159,081 |
|---|
| KRW | - | 1481,32 | 1481,23 | 1481,5 | 1481,54 | 1477,3 | - | - | 1485,48 | 1480,59 | 1478,5 | 1477,3 | 1474,21 | - | - | 1467,42 | 1467,66 | 1473,65 | 1481,57 | 1491,51 | - | - | 1486,62 | 1485,87 | 1489,46 | 1478,62 | 1462,76 | - | - | 1469,11 | 1 478,725 |
|---|
| MXN | - | 21,7618 | 21,8785 | 21,9638 | 22,279 | 22,1512 | - | - | 21,9879 | 21,9527 | 21,9952 | 21,7456 | 21,5637 | - | - | 21,4029 | 21,529 | 21,2402 | 21,391 | 21,6089 | - | - | 21,5915 | 21,5748 | 21,7426 | 21,8299 | 21,8374 | - | - | 21,9842 | 21,762 |
|---|
| MYR | - | 4,8171 | 4,8195 | 4,8101 | 4,8136 | 4,8082 | - | - | 4,8274 | 4,7902 | 4,7816 | 4,7746 | 4,7665 | - | - | 4,7858 | 4,7441 | 4,721 | 4,6967 | 4,6953 | - | - | 4,6733 | 4,6246 | 4,6242 | 4,6237 | 4,6027 | - | - | 4,6167 | 4,734 |
|---|
| NOK | - | 11,73 | 11,766 | 11,805 | 11,7895 | 11,8015 | - | - | 11,9405 | 11,902 | 11,937 | 11,934 | 11,8495 | - | - | 11,78 | 11,7885 | 11,7753 | 11,6678 | 11,733 | - | - | 11,686 | 11,612 | 11,684 | 11,7865 | 11,7575 | - | - | 11,7645 | 11,785 |
|---|
| NZD | - | 1,7767 | 1,7839 | 1,7861 | 1,7874 | 1,7858 | - | - | 1,8004 | 1,7921 | 1,7966 | 1,796 | 1,7973 | - | - | 1,7958 | 1,7965 | 1,7877 | 1,7845 | 1,7919 | - | - | 1,777 | 1,7707 | 1,7725 | 1,7691 | 1,7649 | - | - | 1,7616 | 1,785 |
|---|
| PHP | - | 62,513 | 62,427 | 62,502 | 62,231 | 62,118 | - | - | 62,354 | 62,216 | 61,706 | 61,852 | 62,041 | - | - | 62,094 | 61,966 | 61,988 | 61,949 | 62,15 | - | - | 62,3 | 62,601 | 62,609 | 62,423 | 62,591 | - | - | 62,74 | 62,256 |
|---|
| PLN | - | 4,275 | 4,2783 | 4,2788 | 4,2683 | 4,28 | - | - | 4,278 | 4,2833 | 4,2873 | 4,2978 | 4,2898 | - | - | 4,2708 | 4,2683 | 4,27 | 4,2658 | 4,2763 | - | - | 4,275 | 4,2665 | 4,2643 | 4,271 | 4,2738 | - | - | 4,2788 | 4,276 |
|---|
| RON | - | 4,9753 | 4,9735 | 4,9726 | 4,9708 | 4,9735 | - | - | 4,9743 | 4,9745 | 4,9742 | 4,974 | 4,9738 | - | - | 4,9744 | 4,9738 | 4,9749 | 4,9744 | 4,9745 | - | - | 4,9742 | 4,9756 | 4,976 | 4,9759 | 4,9764 | - | - | 4,9753 | 4,974 |
|---|
| SEK | - | 11,351 | 11,372 | 11,411 | 11,3995 | 11,3698 | - | - | 11,455 | 11,4355 | 11,435 | 11,414 | 11,3635 | - | - | 11,3195 | 11,3245 | 11,324 | 11,3175 | 11,381 | - | - | 11,362 | 11,2935 | 11,311 | 11,3 | 11,273 | - | - | 11,3 | 11,358 |
|---|
| SGD | - | 1,4464 | 1,4453 | 1,444 | 1,4444 | 1,4428 | - | - | 1,4428 | 1,4397 | 1,4385 | 1,438 | 1,4404 | - | - | 1,4407 | 1,4407 | 1,4395 | 1,4415 | 1,4426 | - | - | 1,4357 | 1,4341 | 1,4378 | 1,4328 | 1,4305 | - | - | 1,4342 | 1,440 |
|---|
| THB | - | 37,834 | 37,833 | 37,785 | 37,303 | 37,228 | - | - | 37,474 | 37,235 | 37,198 | 37,146 | 36,988 | - | - | 36,983 | 37,104 | 37,015 | 36,965 | 36,887 | - | - | 36,654 | 36,569 | 36,599 | 36,215 | 36,135 | - | - | 36,107 | 37,012 |
|---|
| TRY | - | 37,5814 | 37,4947 | 37,623 | 37,7192 | 37,7388 | - | - | 37,5989 | 37,5708 | 37,557 | 37,402 | 37,6148 | - | - | 37,804 | 37,9137 | 37,9429 | 37,9584 | 38,0857 | - | - | 37,9745 | 38,0064 | 38,209 | 38,1022 | 38,1336 | - | - | 38,2693 | 37,824 |
|---|
| USD | - | 1,1061 | 1,1035 | 1,105 | 1,1097 | 1,1103 | - | - | 1,1043 | 1,1031 | 1,1043 | 1,1016 | 1,1081 | - | - | 1,1126 | 1,1139 | 1,1124 | 1,1156 | 1,1166 | - | - | 1,1119 | 1,1133 | 1,1194 | 1,1155 | 1,1158 | - | - | 1,1196 | 1,111 |
|---|
| ZAR | - | 19,8166 | 19,8345 | 19,7997 | 19,736 | 19,6875 | - | - | 19,7659 | 19,7464 | 19,7394 | 19,7713 | 19,7185 | - | - | 19,6277 | 19,6418 | 19,5531 | 19,4454 | 19,5684 | - | - | 19,3253 | 19,2869 | 19,1932 | 19,238 | 19,1092 | - | - | 19,2258 | 19,563 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä