| 8/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,7756 | - | - | 1,7846 | 1,786 | 1,7844 | 1,7852 | 1,7857 | - | - | 1,7858 | 1,7887 | 1,7872 | 1,7918 | 1,7947 | - | - | 1,7931 | 1,7994 | 1,8094 | 1,8118 | 1,8068 | - | - | 1,8005 | 1,7956 | 1,7916 | 1,788 | 1,7865 | - | - | 1,792 |
|---|
| BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,4129 | - | - | 6,4024 | 6,375 | 6,3895 | 6,3583 | 6,3227 | - | - | 6,3297 | 6,3116 | 6,3128 | 6,31 | 6,3127 | - | - | 6,3128 | 6,3563 | 6,3888 | 6,3851 | 6,3462 | - | - | 6,3504 | 6,2992 | 6,3051 | 6,3147 | 6,3253 | - | - | 6,344 |
|---|
| CAD | 1,5822 | - | - | 1,5934 | 1,5928 | 1,5967 | 1,6001 | 1,6003 | - | - | 1,602 | 1,6015 | 1,6114 | 1,6113 | 1,612 | - | - | 1,6098 | 1,6133 | 1,6156 | 1,6164 | 1,6151 | - | - | 1,6171 | 1,6137 | 1,6056 | 1,6062 | 1,6031 | - | - | 1,606 |
|---|
| CHF | 0,9312 | - | - | 0,9344 | 0,9347 | 0,9369 | 0,9413 | 0,941 | - | - | 0,943 | 0,9418 | 0,9409 | 0,9415 | 0,9418 | - | - | 0,9423 | 0,9409 | 0,9403 | 0,9389 | 0,9383 | - | - | 0,9385 | 0,9376 | 0,935 | 0,9353 | 0,9364 | - | - | 0,939 |
|---|
| CNY | 8,2243 | - | - | 8,2993 | 8,2986 | 8,3383 | 8,3587 | 8,3677 | - | - | 8,35 | 8,3416 | 8,402 | 8,3824 | 8,3909 | - | - | 8,3798 | 8,3866 | 8,3609 | 8,3547 | 8,3333 | - | - | 8,3709 | 8,3427 | 8,3027 | 8,3266 | 8,3155 | - | - | 8,344 |
|---|
| CZK | 24,588 | - | - | 24,582 | 24,61 | 24,566 | 24,523 | 24,446 | - | - | 24,483 | 24,469 | 24,471 | 24,47 | 24,482 | - | - | 24,471 | 24,457 | 24,491 | 24,53 | 24,565 | - | - | 24,544 | 24,544 | 24,542 | 24,557 | 24,458 | - | - | 24,517 |
|---|
| DKK | 7,4629 | - | - | 7,4628 | 7,4632 | 7,4623 | 7,4643 | 7,4633 | - | - | 7,4631 | 7,4633 | 7,4626 | 7,4633 | 7,4636 | - | - | 7,4639 | 7,4646 | 7,4649 | 7,4641 | 7,4646 | - | - | 7,464 | 7,4643 | 7,4647 | 7,4648 | 7,4642 | - | - | 7,464 |
|---|
| GBP | 0,8665 | - | - | 0,8704 | 0,8693 | 0,8717 | 0,8673 | 0,8671 | - | - | 0,8656 | 0,8621 | 0,8631 | 0,861 | 0,8622 | - | - | 0,8621 | 0,864 | 0,8645 | 0,8654 | 0,8653 | - | - | 0,8659 | 0,8642 | 0,8626 | 0,8637 | 0,8668 | - | - | 0,865 |
|---|
| HKD | 8,9521 | - | - | 9,0785 | 9,0633 | 9,109 | 9,1393 | 9,1436 | - | - | 9,1232 | 9,1107 | 9,1931 | 9,1677 | 9,1401 | - | - | 9,1256 | 9,1137 | 9,1038 | 9,0943 | 9,075 | - | - | 9,1369 | 9,0921 | 9,0229 | 9,1008 | 9,0877 | - | - | 9,103 |
|---|
| HUF | 400,15 | - | - | 398,25 | 399,03 | 398,28 | 396,67 | 395,88 | - | - | 395,73 | 395,95 | 395,65 | 394,98 | 394,98 | - | - | 395,55 | 393,7 | 394,5 | 395,75 | 395,83 | - | - | 397,4 | 396,88 | 396,85 | 396,63 | 396,9 | - | - | 396,454 |
|---|
| IDR | 18839,07 | - | - | 18935,32 | 18912,29 | 18981,71 | 18989,44 | 18940,58 | - | - | 18955,37 | 18931,13 | 18888,38 | 18826,04 | 18914,92 | - | - | 18934,19 | 18989,62 | 18969,63 | 18991,18 | 19006,77 | - | - | 19001,6 | 19014,67 | 19038,95 | 19057,22 | 19207,37 | - | - | 18 967,879 |
|---|
| ILS | 3,9053 | - | - | 3,9428 | 3,983 | 4,0044 | 3,9736 | 4,0029 | - | - | 3,9725 | 3,9839 | 3,9699 | 3,9509 | 3,9445 | - | - | 3,9582 | 3,9493 | 3,9629 | 3,9801 | 3,9458 | - | - | 3,9545 | 3,923 | 3,8757 | 3,8855 | 3,8953 | - | - | 3,951 |
|---|
| INR | 99,79 | - | - | 101,3745 | 101,3495 | 101,7935 | 101,8715 | 102,0605 | - | - | 101,9695 | 101,7913 | 102,4105 | 102,371 | 102,225 | - | - | 101,9985 | 101,7358 | 101,4305 | 101,566 | 101,613 | - | - | 102,4185 | 102,127 | 101,739 | 102,2535 | 102,8035 | - | - | 101,842 |
|---|
| ISK | 143 | - | - | 143 | 142,6 | 142,8 | 142,8 | 143 | - | - | 143 | 143 | 143,2 | 143,2 | 143,2 | - | - | 143 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | - | - | 143,4 | 143,2 | 143 | 143 | 143 | - | - | 143,095 |
|---|
| JPY | 171,61 | - | - | 170,45 | 170,42 | 171,22 | 171,6 | 172,18 | - | - | 171,86 | 172,3 | 172,47 | 171,3 | 171,81 | - | - | 172,27 | 172,67 | 171,77 | 172,09 | 172,6 | - | - | 172,36 | 171,77 | 171,63 | 171,48 | 171,72 | - | - | 171,790 |
|---|
| KRW | 1601,83 | - | - | 1600,27 | 1606,19 | 1611,01 | 1610,96 | 1619,93 | - | - | 1617,61 | 1613,43 | 1614,2 | 1620,32 | 1623,42 | - | - | 1618,17 | 1622,4 | 1629,72 | 1627,94 | 1614,06 | - | - | 1622,7 | 1625,27 | 1620,49 | 1618,06 | 1622,26 | - | - | 1 617,154 |
|---|
| MXN | 21,6158 | - | - | 21,797 | 21,8147 | 21,7397 | 21,6964 | 21,6653 | - | - | 21,6389 | 21,6733 | 21,7134 | 21,8417 | 21,9115 | - | - | 21,9597 | 21,9599 | 21,8735 | 21,832 | 21,732 | - | - | 21,8024 | 21,7269 | 21,7128 | 21,7283 | 21,7935 | - | - | 21,773 |
|---|
| MYR | 4,8781 | - | - | 4,9007 | 4,8811 | 4,9085 | 4,9296 | 4,9388 | - | - | 4,9202 | 4,9105 | 4,9274 | 4,9244 | 4,9242 | - | - | 4,9289 | 4,9339 | 4,9237 | 4,9169 | 4,9073 | - | - | 4,9215 | 4,9136 | 4,9096 | 4,9238 | 4,9255 | - | - | 4,917 |
|---|
| NOK | 11,8128 | - | - | 11,8745 | 11,857 | 11,8515 | 11,8903 | 11,954 | - | - | 11,905 | 11,8938 | 11,944 | 11,9215 | 11,896 | - | - | 11,884 | 11,928 | 11,9505 | 11,8505 | 11,8325 | - | - | 11,8085 | 11,836 | 11,786 | 11,748 | 11,7465 | - | - | 11,865 |
|---|
| NZD | 1,9456 | - | - | 1,9544 | 1,9584 | 1,9567 | 1,956 | 1,9562 | - | - | 1,9597 | 1,9605 | 1,9569 | 1,9649 | 1,9717 | - | - | 1,9665 | 1,9713 | 1,9983 | 1,9986 | 1,9978 | - | - | 1,9928 | 1,9903 | 1,9894 | 1,9871 | 1,9811 | - | - | 1,972 |
|---|
| PHP | 66,317 | - | - | 66,325 | 66,579 | 66,706 | 66,598 | 66,291 | - | - | 66,308 | 66,257 | 66,34 | 66,504 | 66,743 | - | - | 66,522 | 66,76 | 66,44 | 66,451 | 66,091 | - | - | 66,273 | 66,395 | 66,375 | 66,535 | 66,687 | - | - | 66,452 |
|---|
| PLN | 4,2755 | - | - | 4,2758 | 4,2765 | 4,278 | 4,2593 | 4,251 | - | - | 4,2535 | 4,2603 | 4,26 | 4,2605 | 4,2588 | - | - | 4,25 | 4,2448 | 4,2483 | 4,2518 | 4,2628 | - | - | 4,2616 | 4,2608 | 4,2698 | 4,2618 | 4,2665 | - | - | 4,261 |
|---|
| RON | 5,075 | - | - | 5,0737 | 5,0748 | 5,0758 | 5,0732 | 5,0724 | - | - | 5,064 | 5,0649 | 5,0631 | 5,0636 | 5,0627 | - | - | 5,0599 | 5,0579 | 5,0585 | 5,0554 | 5,0533 | - | - | 5,0539 | 5,0578 | 5,0666 | 5,0683 | 5,0728 | - | - | 5,065 |
|---|
| SEK | 11,1965 | - | - | 11,1825 | 11,173 | 11,1955 | 11,1945 | 11,178 | - | - | 11,182 | 11,192 | 11,1575 | 11,182 | 11,1775 | - | - | 11,157 | 11,158 | 11,177 | 11,164 | 11,1775 | - | - | 11,1345 | 11,1565 | 11,116 | 11,0735 | 11,055 | - | - | 11,161 |
|---|
| SGD | 1,4811 | - | - | 1,4889 | 1,4875 | 1,4928 | 1,4952 | 1,4969 | - | - | 1,4951 | 1,4931 | 1,499 | 1,4975 | 1,4988 | - | - | 1,4972 | 1,4989 | 1,4974 | 1,4983 | 1,4956 | - | - | 1,5009 | 1,4977 | 1,4943 | 1,498 | 1,4987 | - | - | 1,495 |
|---|
| THB | 37,462 | - | - | 37,482 | 37,449 | 37,574 | 37,648 | 37,705 | - | - | 37,684 | 37,679 | 37,815 | 37,858 | 37,904 | - | - | 37,908 | 37,972 | 37,924 | 37,984 | 37,889 | - | - | 37,939 | 37,824 | 37,648 | 37,754 | 37,76 | - | - | 37,755 |
|---|
| TRY | 46,3784 | - | - | 47,0424 | 46,9509 | 47,1819 | 47,319 | 47,3965 | - | - | 47,306 | 47,2839 | 47,7158 | 47,6805 | 47,7995 | - | - | 47,7015 | 47,732 | 47,6535 | 47,6441 | 47,461 | - | - | 47,9475 | 47,8202 | 47,5745 | 47,9206 | 47,9536 | - | - | 47,498 |
|---|
| USD | 1,1404 | - | - | 1,1565 | 1,1546 | 1,1604 | 1,1643 | 1,1648 | - | - | 1,1622 | 1,1606 | 1,1711 | 1,169 | 1,1688 | - | - | 1,1673 | 1,1682 | 1,1651 | 1,1639 | 1,1608 | - | - | 1,1697 | 1,1656 | 1,1593 | 1,1676 | 1,1658 | - | - | 1,163 |
|---|
| ZAR | 20,8958 | - | - | 20,8422 | 20,8098 | 20,6708 | 20,6372 | 20,6285 | - | - | 20,6483 | 20,5601 | 20,5126 | 20,5484 | 20,5545 | - | - | 20,5604 | 20,5788 | 20,6249 | 20,604 | 20,4635 | - | - | 20,5342 | 20,5608 | 20,5917 | 20,5817 | 20,6758 | - | - | 20,623 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä