| 8/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6501 | 1,6629 | - | - | 1,7008 | 1,6837 | 1,6643 | 1,6677 | 1,6609 | - | - | 1,656 | 1,6572 | 1,6643 | 1,6609 | 1,6577 | - | - | 1,6486 | 1,6454 | 1,6495 | 1,655 | 1,6518 | - | - | 1,6496 | 1,6461 | 1,6407 | 1,6274 | 1,6301 | - | 1,656 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,112 | 6,257 | - | - | 6,3759 | 6,2028 | 6,136 | 6,1544 | 6,0477 | - | - | 5,9998 | 6,0061 | 6,0024 | 6,0262 | 6,0112 | - | - | 6,0215 | 6,0376 | 6,0844 | 6,1538 | 6,1902 | - | - | 6,1332 | 6,1186 | 6,1498 | 6,1892 | 6,2155 | - | 6,119 |
|---|
| CAD | 1,4912 | 1,5035 | - | - | 1,5188 | 1,5097 | 1,501 | 1,5021 | 1,5007 | - | - | 1,4998 | 1,5014 | 1,5115 | 1,509 | 1,5095 | - | - | 1,5098 | 1,5085 | 1,5117 | 1,513 | 1,5106 | - | - | 1,5076 | 1,5041 | 1,4982 | 1,4927 | 1,4941 | - | 1,505 |
|---|
| CHF | 0,9467 | 0,9433 | - | - | 0,9304 | 0,9325 | 0,9409 | 0,9368 | 0,9435 | - | - | 0,9491 | 0,948 | 0,9515 | 0,9541 | 0,954 | - | - | 0,9543 | 0,9527 | 0,9503 | 0,949 | 0,9476 | - | - | 0,946 | 0,944 | 0,9375 | 0,9364 | 0,9416 | - | 0,945 |
|---|
| CNY | 7,8203 | 7,8075 | - | - | 7,8046 | 7,8071 | 7,8425 | 7,8393 | 7,828 | - | - | 7,8439 | 7,8301 | 7,8627 | 7,8816 | 7,8758 | - | - | 7,8848 | 7,9192 | 7,9306 | 7,9491 | 7,9364 | - | - | 7,9512 | 7,9547 | 7,9253 | 7,8653 | 7,8585 | - | 7,874 |
|---|
| CZK | 25,454 | 25,271 | - | - | 25,314 | 25,286 | 25,27 | 25,273 | 25,234 | - | - | 25,178 | 25,203 | 25,197 | 25,2 | 25,239 | - | - | 25,181 | 25,158 | 25,11 | 25,092 | 25,078 | - | - | 25,034 | 25,034 | 25,053 | 25,043 | 25,031 | - | 25,179 |
|---|
| DKK | 7,4613 | 7,4621 | - | - | 7,4607 | 7,4628 | 7,4627 | 7,4619 | 7,4622 | - | - | 7,4628 | 7,4621 | 7,462 | 7,4619 | 7,4616 | - | - | 7,4616 | 7,4623 | 7,4615 | 7,4619 | 7,4615 | - | - | 7,461 | 7,4609 | 7,4593 | 7,4588 | 7,4589 | - | 7,461 |
|---|
| GBP | 0,84328 | 0,85 | - | - | 0,85878 | 0,85998 | 0,85808 | 0,86093 | 0,85708 | - | - | 0,85554 | 0,85458 | 0,85783 | 0,85615 | 0,85128 | - | - | 0,85243 | 0,85194 | 0,85303 | 0,84943 | 0,84733 | - | - | 0,84645 | 0,84438 | 0,84163 | 0,84175 | 0,8412 | - | 0,852 |
|---|
| HKD | 8,432 | 8,4625 | - | - | 8,5335 | 8,5055 | 8,5162 | 8,5168 | 8,514 | - | - | 8,5157 | 8,5143 | 8,5824 | 8,58 | 8,5705 | - | - | 8,604 | 8,6345 | 8,6634 | 8,6814 | 8,6728 | - | - | 8,7023 | 8,7073 | 8,6711 | 8,6422 | 8,6455 | - | 8,585 |
|---|
| HUF | 395,55 | 396,73 | - | - | 398,45 | 397,38 | 398,2 | 396,1 | 395,2 | - | - | 393,25 | 393,53 | 394,45 | 394,58 | 395,73 | - | - | 393,08 | 393,85 | 392,35 | 394,1 | 393,75 | - | - | 395,23 | 393,13 | 393,4 | 392,73 | 392,53 | - | 394,695 |
|---|
| IDR | 17549,06 | 17562,88 | - | - | 17754,5 | 17653,43 | 17539,37 | 17378,97 | 17413,43 | - | - | 17444 | 17318,2 | 17194,6 | 17290,19 | 17259,48 | - | - | 17212,31 | 17126 | 17247,2 | 17405,17 | 17303,11 | - | - | 17236,51 | 17349,32 | 17150,03 | 17082,67 | 17180,03 | - | 17 347,748 |
|---|
| ILS | 4,0855 | 4,1211 | - | - | 4,2013 | 4,1979 | 4,1367 | 4,1511 | 4,0722 | - | - | 4,1171 | 4,0855 | 4,1127 | 4,077 | 4,0359 | - | - | 4,0907 | 4,1073 | 4,1395 | 4,1455 | 4,1184 | - | - | 4,0966 | 4,1135 | 4,0759 | 4,0671 | 4,0245 | - | 4,108 |
|---|
| INR | 90,3485 | 90,728 | - | - | 92,2765 | 91,5925 | 91,695 | 91,759 | 91,655 | - | - | 91,7375 | 91,761 | 92,5025 | 92,4385 | 92,2775 | - | - | 92,6085 | 92,8445 | 93,2585 | 93,478 | 93,309 | - | - | 93,6635 | 93,674 | 93,3565 | 93,023 | 92,9485 | - | 92,406 |
|---|
| ISK | 149,9 | 150,5 | - | - | 150,5 | 150,7 | 150,9 | 151,1 | 151,1 | - | - | 151,1 | 151,1 | 152,1 | 152,1 | 152,9 | - | - | 151,9 | 152,1 | 152,7 | 152,3 | 152,3 | - | - | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 152,9 | 152,9 | - | 151,836 |
|---|
| JPY | 162,66 | 161,37 | - | - | 155,98 | 158,29 | 160,62 | 159,74 | 160,33 | - | - | 161,25 | 161,17 | 161,98 | 162,14 | 162,72 | - | - | 161,22 | 162,18 | 162,26 | 162,64 | 162,37 | - | - | 160,94 | 161,24 | 160,57 | 160,36 | 161,19 | - | 161,055 |
|---|
| KRW | 1474,13 | 1479,77 | - | - | 1495,97 | 1504,09 | 1501,94 | 1503,86 | 1491,07 | - | - | 1497,58 | 1498,93 | 1493,74 | 1495,28 | 1490,58 | - | - | 1476,07 | 1478,34 | 1485,55 | 1490,74 | 1486,86 | - | - | 1481,16 | 1485,86 | 1485,05 | 1474,34 | 1478,6 | - | 1 488,614 |
|---|
| MXN | 19,9936 | 20,5799 | - | - | 21,6414 | 21,0872 | 21,0692 | 21,0402 | 20,5652 | - | - | 20,566 | 20,7235 | 20,878 | 20,7475 | 20,5459 | - | - | 20,6586 | 20,844 | 21,1283 | 21,6175 | 21,5311 | - | - | 21,4092 | 21,6869 | 21,8823 | 21,8575 | 21,7581 | - | 21,082 |
|---|
| MYR | 4,9295 | 4,873 | - | - | 4,8525 | 4,8834 | 4,9111 | 4,8912 | 4,828 | - | - | 4,8682 | 4,8648 | 4,8704 | 4,8834 | 4,872 | - | - | 4,8376 | 4,852 | 4,8688 | 4,8749 | 4,8654 | - | - | 4,8531 | 4,8527 | 4,8281 | 4,78 | 4,7901 | - | 4,860 |
|---|
| NOK | 11,7465 | 11,929 | - | - | 12,1108 | 12,0005 | 11,781 | 11,8825 | 11,8295 | - | - | 11,7745 | 11,797 | 11,7665 | 11,7455 | 11,8185 | - | - | 11,7345 | 11,6825 | 11,683 | 11,7685 | 11,802 | - | - | 11,7785 | 11,723 | 11,712 | 11,641 | 11,662 | - | 11,789 |
|---|
| NZD | 1,814 | 1,8196 | - | - | 1,8461 | 1,8423 | 1,815 | 1,823 | 1,8156 | - | - | 1,811 | 1,8089 | 1,8324 | 1,832 | 1,824 | - | - | 1,817 | 1,8042 | 1,8109 | 1,8107 | 1,8061 | - | - | 1,8008 | 1,7912 | 1,7823 | 1,768 | 1,7709 | - | 1,811 |
|---|
| PHP | 62,912 | 62,885 | - | - | 63,303 | 63,049 | 63,015 | 62,738 | 62,533 | - | - | 62,611 | 62,322 | 62,761 | 62,744 | 62,843 | - | - | 62,578 | 62,559 | 62,817 | 62,723 | 62,734 | - | - | 62,524 | 62,842 | 62,544 | 62,279 | 62,309 | - | 62,710 |
|---|
| PLN | 4,2958 | 4,289 | - | - | 4,3128 | 4,3105 | 4,3173 | 4,319 | 4,3253 | - | - | 4,3058 | 4,289 | 4,2975 | 4,2815 | 4,2703 | - | - | 4,2688 | 4,2643 | 4,2858 | 4,2815 | 4,2775 | - | - | 4,2815 | 4,2783 | 4,3003 | 4,2898 | 4,2763 | - | 4,292 |
|---|
| RON | 4,9756 | 4,9756 | - | - | 4,9768 | 4,9772 | 4,9768 | 4,9767 | 4,9769 | - | - | 4,9767 | 4,9757 | 4,9763 | 4,9764 | 4,9758 | - | - | 4,9773 | 4,9768 | 4,977 | 4,9764 | 4,9763 | - | - | 4,9756 | 4,9771 | 4,9773 | 4,9774 | 4,9768 | - | 4,977 |
|---|
| SEK | 11,522 | 11,5843 | - | - | 11,534 | 11,559 | 11,4235 | 11,4955 | 11,4955 | - | - | 11,4935 | 11,506 | 11,4843 | 11,5135 | 11,5435 | - | - | 11,4871 | 11,3825 | 11,378 | 11,392 | 11,4355 | - | - | 11,403 | 11,3758 | 11,335 | 11,3455 | 11,3355 | - | 11,456 |
|---|
| SGD | 1,4437 | 1,4424 | - | - | 1,4475 | 1,4485 | 1,4499 | 1,4474 | 1,4453 | - | - | 1,4474 | 1,4454 | 1,4494 | 1,4505 | 1,4497 | - | - | 1,4464 | 1,4493 | 1,4529 | 1,4568 | 1,4551 | - | - | 1,4546 | 1,4552 | 1,4493 | 1,4432 | 1,4441 | - | 1,449 |
|---|
| THB | 38,409 | 38,296 | - | - | 38,732 | 38,797 | 38,866 | 38,577 | 38,45 | - | - | 38,527 | 38,384 | 38,429 | 38,483 | 38,408 | - | - | 38,053 | 37,885 | 38,095 | 38,332 | 38,067 | - | - | 37,926 | 38,029 | 37,848 | 37,649 | 37,541 | - | 38,263 |
|---|
| TRY | 35,7061 | 35,9419 | - | - | 36,5848 | 36,6472 | 36,5786 | 36,6133 | 36,6275 | - | - | 36,6293 | 36,6789 | 36,9665 | 37,0147 | 37,0448 | - | - | 37,2418 | 37,4904 | 37,6869 | 37,7855 | 37,8181 | - | - | 37,9737 | 37,9876 | 37,8389 | 37,7944 | 37,7651 | - | 37,110 |
|---|
| USD | 1,0789 | 1,0835 | - | - | 1,0966 | 1,0915 | 1,0922 | 1,093 | 1,0917 | - | - | 1,0925 | 1,0931 | 1,1019 | 1,1011 | 1,0994 | - | - | 1,1041 | 1,1084 | 1,1116 | 1,1135 | 1,1121 | - | - | 1,1163 | 1,1162 | 1,1117 | 1,1088 | 1,1087 | - | 1,101 |
|---|
| ZAR | 19,6134 | 19,7048 | - | - | 20,3713 | 20,1616 | 20,034 | 20,0993 | 20,0169 | - | - | 19,9047 | 19,8621 | 19,9267 | 19,8284 | 19,6993 | - | - | 19,6951 | 19,7295 | 19,8257 | 20,0237 | 19,9591 | - | - | 19,8317 | 19,7883 | 19,7851 | 19,6351 | 19,5358 | - | 19,865 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä