| 7/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6518 | 1,6546 | 1,65 | - | - | 1,6462 | 1,6455 | 1,6471 | 1,6478 | 1,6447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,648 |
|---|
| BRL | 5,9048 | 5,9286 | 5,9486 | - | - | 5,913 | 5,8781 | 5,8802 | 5,8837 | 5,8505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,898 |
|---|
| CAD | 1,6191 | 1,6203 | 1,6258 | - | - | 1,6236 | 1,6255 | 1,6176 | 1,6202 | 1,6177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,621 |
|---|
| CHF | 0,9234 | 0,92 | 0,919 | - | - | 0,9201 | 0,9218 | 0,9222 | 0,9227 | 0,9223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,921 |
|---|
| CNY | 7,7342 | 7,7388 | 7,7634 | - | - | 7,7573 | 7,767 | 7,755 | 7,7712 | 7,7433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,754 |
|---|
| CZK | 24,254 | 24,216 | 24,194 | - | - | 24,157 | 24,229 | 24,254 | 24,254 | 24,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,227 |
|---|
| DKK | 7,4745 | 7,4747 | 7,4746 | - | - | 7,4748 | 7,4746 | 7,4754 | 7,4753 | 7,4751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,475 |
|---|
| GBP | 0,85973 | 0,85665 | 0,8572 | - | - | 0,85538 | 0,85411 | 0,85435 | 0,85363 | 0,85155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,855 |
|---|
| HKD | 8,9287 | 8,9414 | 8,9791 | - | - | 8,9528 | 8,9661 | 8,9395 | 8,9605 | 8,9611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,954 |
|---|
| HUF | 355,83 | 355,98 | 353,1 | - | - | 353,5 | 353,9 | 358 | 357,8 | 356,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,564 |
|---|
| IDR | 20444,89 | 20542,02 | 20564,67 | - | - | 20565,38 | 20455,24 | 20628,64 | 20703,75 | 20661,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 570,761 |
|---|
| ILS | 3,39 | 3,4211 | 3,4331 | - | - | 3,4414 | 3,4597 | 3,47 | 3,4587 | 3,4368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,439 |
|---|
| INR | 108,4215 | 108,7435 | 109,002 | - | - | 108,9035 | 108,582 | 108,9765 | 109,0765 | 108,9665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,834 |
|---|
| ISK | 143,8 | 144 | 144 | - | - | 144 | 143,8 | 143,4 | 143,4 | 143,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,750 |
|---|
| JPY | 185,21 | 184,19 | 184,48 | - | - | 185,31 | 185,09 | 185,3 | 185,72 | 185,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,040 |
|---|
| KRW | 1773,57 | 1765,53 | 1752,95 | - | - | 1747,72 | 1731,47 | 1720,95 | 1729,49 | 1720,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 742,725 |
|---|
| MXN | 19,9591 | 20,0153 | 19,9736 | - | - | 19,9586 | 19,9206 | 20,0428 | 20,0686 | 20,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,997 |
|---|
| MYR | 4,6602 | 4,6508 | 4,6605 | - | - | 4,663 | 4,6532 | 4,6494 | 4,662 | 4,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,656 |
|---|
| NOK | 11,3125 | 11,2885 | 11,269 | - | - | 11,234 | 11,214 | 11,136 | 11,1305 | 11,1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,217 |
|---|
| NZD | 2,0069 | 2,0101 | 2,0049 | - | - | 2,0079 | 2,0088 | 2,0019 | 1,9916 | 1,9808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,002 |
|---|
| PHP | 70,17 | 70,191 | 70,339 | - | - | 70,227 | 70,236 | 70,199 | 70,438 | 70,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,272 |
|---|
| PLN | 4,2958 | 4,29 | 4,2848 | - | - | 4,2883 | 4,2928 | 4,3095 | 4,3085 | 4,3475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,302 |
|---|
| RON | 5,2367 | 5,2321 | 5,2359 | - | - | 5,231 | 5,2336 | 5,2363 | 5,2364 | 5,2333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,234 |
|---|
| SEK | 11,0955 | 11,0775 | 11,0315 | - | - | 11,015 | 11,0443 | 11,0565 | 11,062 | 11,0145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,050 |
|---|
| SGD | 1,4762 | 1,4756 | 1,4774 | - | - | 1,4765 | 1,4764 | 1,4757 | 1,4784 | 1,4757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,476 |
|---|
| THB | 38,002 | 37,976 | 37,933 | - | - | 38,04 | 38,026 | 38,141 | 38,244 | 38,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,055 |
|---|
| TRY | 53,1266 | 53,2274 | 53,5821 | - | - | 53,4222 | 53,5524 | 53,4362 | 53,541 | 53,7039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,449 |
|---|
| USD | 1,1383 | 1,1399 | 1,1448 | - | - | 1,1415 | 1,1433 | 1,1404 | 1,1435 | 1,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
|---|
| ZAR | 18,7064 | 18,6687 | 18,5606 | - | - | 18,5318 | 18,5647 | 18,6831 | 18,7213 | 18,6557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,637 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä