| 7/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6518 | 1,6546 | 1,65 | - | - | 1,6462 | 1,6455 | 1,6471 | 1,6478 | 1,6447 | - | - | 1,6454 | 1,6428 | 1,6335 | 1,6362 | 1,6394 | - | - | 1,6307 | 1,6276 | 1,6312 | 1,6291 | 1,6281 | - | - | 1,6271 | 1,6312 | 1,6397 | 1,6439 | 1,6365 | 1,640 |
|---|
| BRL | 5,9048 | 5,9286 | 5,9486 | - | - | 5,913 | 5,8781 | 5,8802 | 5,8837 | 5,8505 | - | - | 5,8439 | 5,8431 | 5,7954 | 5,8318 | 5,8499 | - | - | 5,8322 | 5,7997 | 5,7949 | 5,7775 | 5,7826 | - | - | 5,7885 | 5,8158 | 5,8268 | 5,8535 | 5,8095 | 5,845 |
|---|
| CAD | 1,6191 | 1,6203 | 1,6258 | - | - | 1,6236 | 1,6255 | 1,6176 | 1,6202 | 1,6177 | - | - | 1,6148 | 1,6095 | 1,6053 | 1,6082 | 1,6035 | - | - | 1,6032 | 1,6069 | 1,6071 | 1,6034 | 1,6026 | - | - | 1,6064 | 1,6036 | 1,6051 | 1,6119 | 1,6126 | 1,612 |
|---|
| CHF | 0,9234 | 0,92 | 0,919 | - | - | 0,9201 | 0,9218 | 0,9222 | 0,9227 | 0,9223 | - | - | 0,9253 | 0,9257 | 0,9256 | 0,925 | 0,9228 | - | - | 0,9236 | 0,9259 | 0,9268 | 0,9295 | 0,9302 | - | - | 0,9284 | 0,9319 | 0,9332 | 0,9324 | 0,9304 | 0,926 |
|---|
| CNY | 7,7342 | 7,7388 | 7,7634 | - | - | 7,7573 | 7,767 | 7,755 | 7,7712 | 7,7433 | - | - | 7,7427 | 7,7327 | 7,7268 | 7,7596 | 7,7501 | - | - | 7,7319 | 7,7255 | 7,7266 | 7,7127 | 7,7047 | - | - | 7,7059 | 7,6969 | 7,7 | 7,7521 | 7,7539 | 7,737 |
|---|
| CZK | 24,254 | 24,216 | 24,194 | - | - | 24,157 | 24,229 | 24,254 | 24,254 | 24,259 | - | - | 24,262 | 24,284 | 24,233 | 24,194 | 24,205 | - | - | 24,19 | 24,168 | 24,166 | 24,187 | 24,149 | - | - | 24,156 | 24,187 | 24,19 | 24,167 | 24,212 | 24,207 |
|---|
| DKK | 7,4745 | 7,4747 | 7,4746 | - | - | 7,4748 | 7,4746 | 7,4754 | 7,4753 | 7,4751 | - | - | 7,475 | 7,4753 | 7,4754 | 7,4753 | 7,4756 | - | - | 7,4756 | 7,4756 | 7,4757 | 7,4757 | 7,4756 | - | - | 7,4752 | 7,4752 | 7,4748 | 7,4749 | 7,4752 | 7,475 |
|---|
| GBP | 0,85973 | 0,85665 | 0,8572 | - | - | 0,85538 | 0,85411 | 0,85435 | 0,85363 | 0,85155 | - | - | 0,8533 | 0,85215 | 0,85093 | 0,84873 | 0,85098 | - | - | 0,84888 | 0,85205 | 0,8534 | 0,85318 | 0,85388 | - | - | 0,85524 | 0,8555 | 0,85635 | 0,85715 | 0,85573 | 0,854 |
|---|
| HKD | 8,9287 | 8,9414 | 8,9791 | - | - | 8,9528 | 8,9661 | 8,9395 | 8,9605 | 8,9611 | - | - | 8,9548 | 8,9387 | 8,9412 | 8,9898 | 8,9653 | - | - | 8,9587 | 8,9525 | 8,9443 | 8,9328 | 8,9225 | - | - | 8,9313 | 8,9136 | 8,9246 | 9,0018 | 9,0079 | 8,953 |
|---|
| HUF | 355,83 | 355,98 | 353,1 | - | - | 353,5 | 353,9 | 358 | 357,8 | 356,4 | - | - | 356,78 | 361,33 | 359,65 | 361,05 | 363,53 | - | - | 361,35 | 360,4 | 363,9 | 364,45 | 361,88 | - | - | 359,78 | 360,9 | 362,18 | 361,83 | 364,25 | 359,468 |
|---|
| IDR | 20444,89 | 20542,02 | 20564,67 | - | - | 20565,38 | 20455,24 | 20628,64 | 20703,75 | 20661,5 | - | - | 20617,92 | 20597,94 | 20612,12 | 20623,8 | 20519,71 | - | - | 20509,61 | 20435,94 | 20441,71 | 20465,27 | 20398,45 | - | - | 20560,16 | 20576,77 | 20566,33 | 20746,89 | 20733,18 | 20 563,995 |
|---|
| ILS | 3,39 | 3,4211 | 3,4331 | - | - | 3,4414 | 3,4597 | 3,47 | 3,4587 | 3,4368 | - | - | 3,4565 | 3,4373 | 3,4226 | 3,4499 | 3,4843 | - | - | 3,4808 | 3,482 | 3,495 | 3,5004 | 3,4746 | - | - | 3,4592 | 3,4747 | 3,4848 | 3,5226 | 3,5114 | 3,463 |
|---|
| INR | 108,4215 | 108,7435 | 109,002 | - | - | 108,9035 | 108,582 | 108,9765 | 109,0765 | 108,9665 | - | - | 109,2375 | 109,7215 | 109,794 | 110,4895 | 110,102 | - | - | 110,1985 | 109,882 | 110,167 | 110,0255 | 109,865 | - | - | 109,2425 | 108,961 | 108,8475 | 109,808 | 109,5495 | 109,416 |
|---|
| ISK | 143,8 | 144 | 144 | - | - | 144 | 143,8 | 143,4 | 143,4 | 143,6 | - | - | 143,4 | 143,2 | 143,4 | 143 | 143,4 | - | - | 143,2 | 143 | 143,2 | 143,4 | 143 | - | - | 142,8 | 142,4 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 143,270 |
|---|
| JPY | 185,21 | 184,19 | 184,48 | - | - | 185,31 | 185,09 | 185,3 | 185,72 | 185,02 | - | - | 185,23 | 185,01 | 185,22 | 185,99 | 185,65 | - | - | 185,54 | 185,82 | 186,03 | 186,23 | 186,38 | - | - | 186,37 | 186,32 | 186,27 | 186,99 | 184,03 | 185,539 |
|---|
| KRW | 1773,57 | 1765,53 | 1752,95 | - | - | 1747,72 | 1731,47 | 1720,95 | 1729,49 | 1720,12 | - | - | 1706,85 | 1705,61 | 1701,97 | 1696,49 | 1698,46 | - | - | 1692,4 | 1688,04 | 1688,78 | 1677,72 | 1662,18 | - | - | 1674,31 | 1658,96 | 1652,77 | 1645,31 | 1657,99 | 1 702,158 |
|---|
| MXN | 19,9591 | 20,0153 | 19,9736 | - | - | 19,9586 | 19,9206 | 20,0428 | 20,0686 | 20,034 | - | - | 19,9815 | 19,9587 | 19,881 | 19,9829 | 19,9926 | - | - | 19,984 | 19,8608 | 19,8767 | 19,8905 | 19,8873 | - | - | 19,8817 | 19,8629 | 19,8871 | 19,9684 | 19,9512 | 19,949 |
|---|
| MYR | 4,6602 | 4,6508 | 4,6605 | - | - | 4,663 | 4,6532 | 4,6494 | 4,662 | 4,652 | - | - | 4,6507 | 4,651 | 4,6514 | 4,6699 | 4,6826 | - | - | 4,6761 | 4,6688 | 4,6624 | 4,6582 | 4,6543 | - | - | 4,653 | 4,6514 | 4,6539 | 4,6851 | 4,6933 | 4,661 |
|---|
| NOK | 11,3125 | 11,2885 | 11,269 | - | - | 11,234 | 11,214 | 11,136 | 11,1305 | 11,1485 | - | - | 11,1595 | 11,077 | 11,096 | 11,064 | 11,039 | - | - | 11,042 | 10,987 | 10,947 | 10,9525 | 10,888 | - | - | 10,9845 | 11,0055 | 10,998 | 10,9758 | 10,942 | 11,082 |
|---|
| NZD | 2,0069 | 2,0101 | 2,0049 | - | - | 2,0079 | 2,0088 | 2,0019 | 1,9916 | 1,9808 | - | - | 1,977 | 1,9662 | 1,9608 | 1,9583 | 1,9609 | - | - | 1,952 | 1,9533 | 1,9608 | 1,9689 | 1,9656 | - | - | 1,9663 | 1,9693 | 1,9709 | 1,9646 | 1,9589 | 1,977 |
|---|
| PHP | 70,17 | 70,191 | 70,339 | - | - | 70,227 | 70,236 | 70,199 | 70,438 | 70,378 | - | - | 70,348 | 70,362 | 70,361 | 70,667 | 70,441 | - | - | 70,48 | 70,496 | 70,459 | 70,369 | 70,35 | - | - | 70,278 | 70,059 | 69,878 | 70,623 | 70,367 | 70,335 |
|---|
| PLN | 4,2958 | 4,29 | 4,2848 | - | - | 4,2883 | 4,2928 | 4,3095 | 4,3085 | 4,3475 | - | - | 4,3238 | 4,3383 | 4,3258 | 4,3285 | 4,3473 | - | - | 4,332 | 4,3305 | 4,33 | 4,327 | 4,3155 | - | - | 4,322 | 4,3265 | 4,327 | 4,3078 | 4,3135 | 4,318 |
|---|
| RON | 5,2367 | 5,2321 | 5,2359 | - | - | 5,231 | 5,2336 | 5,2363 | 5,2364 | 5,2333 | - | - | 5,234 | 5,2487 | 5,2418 | 5,241 | 5,2406 | - | - | 5,2408 | 5,2365 | 5,238 | 5,235 | 5,2343 | - | - | 5,232 | 5,2319 | 5,2353 | 5,2434 | 5,2467 | 5,237 |
|---|
| SEK | 11,0955 | 11,0775 | 11,0315 | - | - | 11,015 | 11,0443 | 11,0565 | 11,062 | 11,0145 | - | - | 11,027 | 11,036 | 11,0473 | 11,0285 | 11,0405 | - | - | 11,045 | 11,0485 | 11,0775 | 11,0955 | 11,055 | - | - | 11,0445 | 11,0625 | 11,053 | 11,0098 | 10,9855 | 11,046 |
|---|
| SGD | 1,4762 | 1,4756 | 1,4774 | - | - | 1,4765 | 1,4764 | 1,4757 | 1,4784 | 1,4757 | - | - | 1,4765 | 1,4743 | 1,4739 | 1,4782 | 1,4765 | - | - | 1,4749 | 1,4734 | 1,473 | 1,4711 | 1,4687 | - | - | 1,4696 | 1,4702 | 1,471 | 1,4775 | 1,4757 | 1,475 |
|---|
| THB | 38,002 | 37,976 | 37,933 | - | - | 38,04 | 38,026 | 38,141 | 38,244 | 38,079 | - | - | 38,139 | 38,235 | 38,375 | 38,489 | 38,462 | - | - | 38,42 | 38,439 | 38,57 | 38,533 | 38,329 | - | - | 38,244 | 38,204 | 38,157 | 38,496 | 38,435 | 38,259 |
|---|
| TRY | 53,1266 | 53,2274 | 53,5821 | - | - | 53,4222 | 53,5524 | 53,4362 | 53,541 | 53,7039 | - | - | 53,6848 | 53,6464 | 53,644 | 53,9577 | 53,907 | - | - | 53,9089 | 53,8757 | 53,8658 | 53,8103 | 53,8648 | - | - | 53,9328 | 53,8564 | 53,9386 | 54,4107 | 54,5829 | 53,760 |
|---|
| USD | 1,1383 | 1,1399 | 1,1448 | - | - | 1,1415 | 1,1433 | 1,1404 | 1,1435 | 1,143 | - | - | 1,1424 | 1,1405 | 1,1406 | 1,1467 | 1,1435 | - | - | 1,1426 | 1,1418 | 1,1408 | 1,1392 | 1,1377 | - | - | 1,1389 | 1,1367 | 1,138 | 1,1476 | 1,1485 | 1,142 |
|---|
| ZAR | 18,7064 | 18,6687 | 18,5606 | - | - | 18,5318 | 18,5647 | 18,6831 | 18,7213 | 18,6557 | - | - | 18,6938 | 18,7748 | 18,686 | 18,7727 | 18,8768 | - | - | 18,8412 | 18,7763 | 18,7952 | 18,7282 | 19,1704 | - | - | 19,0664 | 19,0797 | 19,0614 | 19,03 | 19,0364 | 18,804 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä