| 7/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,7935 | 1,7934 | 1,7928 | 1,7948 | - | - | 1,8043 | 1,7925 | 1,7938 | 1,7873 | 1,7777 | - | - | 1,7806 | 1,7785 | 1,7794 | 1,7923 | 1,7852 | - | - | 1,7883 | 1,7944 | 1,7776 | 1,7771 | 1,7852 | - | - | 1,7853 | 1,7753 | 1,7775 | 1,7762 | 1,786 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,4115 | 6,4355 | 6,3992 | 6,3733 | - | - | 6,3827 | 6,4029 | 6,3894 | 6,569 | 6,5021 | - | - | 6,5013 | 6,5327 | 6,4549 | 6,4624 | 6,4699 | - | - | 6,5189 | 6,5193 | 6,5298 | 6,4923 | 6,4757 | - | - | 6,5018 | 6,451 | 6,4402 | 6,3899 | 6,461 |
|---|
| CAD | 1,6076 | 1,6041 | 1,601 | 1,5995 | - | - | 1,6016 | 1,6006 | 1,603 | 1,6028 | 1,6007 | - | - | 1,5984 | 1,5973 | 1,5924 | 1,5937 | 1,5984 | - | - | 1,599 | 1,5993 | 1,5928 | 1,6009 | 1,6035 | - | - | 1,5992 | 1,5887 | 1,59 | 1,5838 | 1,598 |
|---|
| CHF | 0,9324 | 0,933 | 0,9351 | 0,9346 | - | - | 0,9354 | 0,9351 | 0,9325 | 0,932 | 0,931 | - | - | 0,9307 | 0,9299 | 0,9326 | 0,9323 | 0,9324 | - | - | 0,9325 | 0,9326 | 0,9306 | 0,9341 | 0,9343 | - | - | 0,9334 | 0,9305 | 0,9301 | 0,9297 | 0,932 |
|---|
| CNY | 8,4584 | 8,4275 | 8,4377 | 8,4285 | - | - | 8,4128 | 8,4066 | 8,3993 | 8,401 | 8,3741 | - | - | 8,3785 | 8,3673 | 8,3309 | 8,3157 | 8,3623 | - | - | 8,3726 | 8,394 | 8,3961 | 8,4142 | 8,4046 | - | - | 8,3605 | 8,2778 | 8,2783 | 8,235 | 8,375 |
|---|
| CZK | 24,68 | 24,663 | 24,646 | 24,655 | - | - | 24,625 | 24,648 | 24,629 | 24,639 | 24,667 | - | - | 24,648 | 24,67 | 24,647 | 24,639 | 24,623 | - | - | 24,618 | 24,619 | 24,616 | 24,553 | 24,539 | - | - | 24,6 | 24,609 | 24,562 | 24,571 | 24,625 |
|---|
| DKK | 7,4607 | 7,4611 | 7,4615 | 7,4617 | - | - | 7,4604 | 7,4609 | 7,4612 | 7,4611 | 7,4615 | - | - | 7,4629 | 7,4636 | 7,4633 | 7,4628 | 7,4636 | - | - | 7,4647 | 7,465 | 7,4643 | 7,4643 | 7,4644 | - | - | 7,4631 | 7,4614 | 7,4618 | 7,4626 | 7,463 |
|---|
| GBP | 0,8588 | 0,8605 | 0,8629 | 0,8625 | - | - | 0,8611 | 0,8632 | 0,8613 | 0,8627 | 0,8657 | - | - | 0,8667 | 0,8679 | 0,8659 | 0,8644 | 0,8656 | - | - | 0,8656 | 0,8675 | 0,8665 | 0,8675 | 0,8715 | - | - | 0,8679 | 0,865 | 0,8622 | 0,8649 | 0,865 |
|---|
| HKD | 9,2709 | 9,2274 | 9,2488 | 9,2367 | - | - | 9,2062 | 9,1986 | 9,1829 | 9,1915 | 9,1711 | - | - | 9,1766 | 9,157 | 9,1075 | 9,0883 | 9,1439 | - | - | 9,1582 | 9,1837 | 9,2049 | 9,2283 | 9,2027 | - | - | 9,1483 | 9,0533 | 9,0486 | 8,9851 | 9,166 |
|---|
| HUF | 399,18 | 399 | 399,58 | 398,48 | - | - | 399,7 | 399,45 | 400,15 | 398,93 | 400,03 | - | - | 400,1 | 400,48 | 399,9 | 399,15 | 399,06 | - | - | 398,95 | 399,2 | 399,13 | 397,95 | 396,9 | - | - | 397,35 | 399,9 | 398,85 | 400 | 399,192 |
|---|
| IDR | 19135,74 | 19089 | 19111,35 | 19055,6 | - | - | 19060,17 | 19068,41 | 19022,64 | 19012,2 | 18945,5 | - | - | 19025,18 | 18970,73 | 18906,74 | 18931,49 | 18995,56 | - | - | 19034,48 | 19087,5 | 19107,99 | 19154,81 | 19153,97 | - | - | 19085,29 | 18928,19 | 18917,48 | 18882,87 | 19 029,691 |
|---|
| ILS | 3,9813 | 3,9667 | 3,9562 | 3,9425 | - | - | 3,912 | 3,931 | 3,8953 | 3,8715 | 3,8958 | - | - | 3,9301 | 3,9036 | 3,8961 | 3,8901 | 3,9119 | - | - | 3,9136 | 3,92 | 3,9094 | 3,9256 | 3,9346 | - | - | 3,9095 | 3,8867 | 3,8811 | 3,8758 | 3,915 |
|---|
| INR | 101,0525 | 100,7005 | 100,5915 | 100,498 | - | - | 100,7765 | 100,3895 | 100,27 | 100,4195 | 100,266 | - | - | 100,536 | 100,1605 | 99,7735 | 99,6725 | 100,351 | - | - | 100,666 | 101,1091 | 101,3375 | 101,563 | 101,424 | - | - | 101,0355 | 100,163 | 100,848 | 100,295 | 100,604 |
|---|
| ISK | 142,2 | 143 | 142,4 | 142,4 | - | - | 142,4 | 142,6 | 143,6 | 143 | 142,6 | - | - | 142,4 | 142,4 | 142,2 | 141,8 | 142 | - | - | 142,4 | 142,4 | 142,2 | 142 | 142,2 | - | - | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,391 |
|---|
| JPY | 168,7 | 169,45 | 169,58 | 169,92 | - | - | 170,71 | 171,7 | 171,63 | 171,33 | 171,81 | - | - | 172,27 | 172,58 | 172,56 | 172,28 | 172,94 | - | - | 172,02 | 172,17 | 171,53 | 172,22 | 173,11 | - | - | 172,65 | 171,58 | 170,96 | 171,52 | 171,531 |
|---|
| KRW | 1598,18 | 1598,57 | 1604,8 | 1604,3 | - | - | 1603,56 | 1605,91 | 1610,58 | 1607,94 | 1606,41 | - | - | 1613,98 | 1611,01 | 1614,05 | 1614,66 | 1619,52 | - | - | 1614,64 | 1621,6 | 1612,26 | 1610,08 | 1619,4 | - | - | 1614,6 | 1607,8 | 1595,6 | 1596,29 | 1 608,945 |
|---|
| MXN | 22,0635 | 22,0357 | 22,1402 | 21,9344 | - | - | 21,9707 | 21,8547 | 21,7536 | 21,842 | 21,8904 | - | - | 21,8404 | 21,8193 | 21,8247 | 21,7782 | 21,8089 | - | - | 21,778 | 21,8257 | 21,879 | 21,8211 | 21,7647 | - | - | 21,7137 | 21,6946 | 21,6193 | 21,5455 | 21,835 |
|---|
| MYR | 4,9572 | 4,9712 | 4,9755 | 4,9669 | - | - | 4,9668 | 4,9696 | 4,9722 | 4,9734 | 4,9682 | - | - | 4,9712 | 4,9483 | 4,925 | 4,917 | 4,9425 | - | - | 4,9416 | 4,9504 | 4,9572 | 4,9557 | 4,9493 | - | - | 4,9308 | 4,8836 | 4,8874 | 4,8817 | 4,946 |
|---|
| NOK | 11,8445 | 11,878 | 11,875 | 11,847 | - | - | 11,8755 | 11,8295 | 11,83 | 11,803 | 11,8305 | - | - | 11,803 | 11,8715 | 11,946 | 11,9675 | 11,8335 | - | - | 11,866 | 11,8845 | 11,8415 | 11,8765 | 11,8995 | - | - | 11,8625 | 11,8165 | 11,7795 | 11,774 | 11,854 |
|---|
| NZD | 1,9324 | 1,9402 | 1,942 | 1,9413 | - | - | 1,9552 | 1,9499 | 1,9544 | 1,9476 | 1,9447 | - | - | 1,9517 | 1,9474 | 1,9527 | 1,9587 | 1,9493 | - | - | 1,9536 | 1,9629 | 1,9409 | 1,9427 | 1,9496 | - | - | 1,9487 | 1,9398 | 1,9391 | 1,9375 | 1,947 |
|---|
| PHP | 66,525 | 66,262 | 66,374 | 66,542 | - | - | 66,449 | 66,197 | 66,177 | 66,196 | 65,993 | - | - | 66,25 | 66,135 | 66,243 | 66,312 | 66,431 | - | - | 66,68 | 66,638 | 66,598 | 66,61 | 66,972 | - | - | 66,684 | 66,149 | 66,347 | 66,77 | 66,415 |
|---|
| PLN | 4,2443 | 4,2493 | 4,2485 | 4,2458 | - | - | 4,2493 | 4,2438 | 4,2395 | 4,2475 | 4,2575 | - | - | 4,2585 | 4,255 | 4,2593 | 4,2544 | 4,2493 | - | - | 4,2425 | 4,2565 | 4,2545 | 4,2553 | 4,2543 | - | - | 4,2595 | 4,2805 | 4,2675 | 4,2728 | 4,254 |
|---|
| RON | 5,0738 | 5,0641 | 5,0604 | 5,0579 | - | - | 5,0655 | 5,0688 | 5,0772 | 5,0775 | 5,0786 | - | - | 5,0793 | 5,0789 | 5,073 | 5,0734 | 5,0728 | - | - | 5,0697 | 5,0699 | 5,069 | 5,071 | 5,0707 | - | - | 5,0701 | 5,0768 | 5,0731 | 5,0757 | 5,072 |
|---|
| SEK | 11,159 | 11,2005 | 11,2515 | 11,2505 | - | - | 11,1645 | 11,1695 | 11,1645 | 11,152 | 11,148 | - | - | 11,205 | 11,27 | 11,3195 | 11,311 | 11,2505 | - | - | 11,212 | 11,211 | 11,164 | 11,185 | 11,1665 | - | - | 11,1545 | 11,156 | 11,1435 | 11,1575 | 11,199 |
|---|
| SGD | 1,5009 | 1,4982 | 1,5003 | 1,4992 | - | - | 1,4998 | 1,4991 | 1,4989 | 1,4989 | 1,4961 | - | - | 1,4973 | 1,4955 | 1,491 | 1,4904 | 1,4943 | - | - | 1,4945 | 1,4991 | 1,4977 | 1,5011 | 1,502 | - | - | 1,4967 | 1,4862 | 1,4865 | 1,4845 | 1,496 |
|---|
| THB | 38,241 | 38,133 | 38,162 | 38,054 | - | - | 38,216 | 38,125 | 38,282 | 38,189 | 37,923 | - | - | 37,905 | 37,882 | 37,753 | 37,678 | 37,688 | - | - | 37,702 | 37,712 | 37,705 | 37,937 | 37,951 | - | - | 37,753 | 37,453 | 37,457 | 37,4 | 37,883 |
|---|
| TRY | 47,0684 | 46,7461 | 46,9614 | 46,8944 | - | - | 46,9115 | 46,8994 | 46,8489 | 46,8571 | 46,9356 | - | - | 47,0195 | 46,9114 | 46,7071 | 46,6446 | 46,9874 | - | - | 47,0858 | 47,2937 | 47,4369 | 47,5853 | 47,5454 | - | - | 47,2443 | 46,7946 | 46,7776 | 46,4644 | 46,984 |
|---|
| USD | 1,181 | 1,1755 | 1,1782 | 1,1767 | - | - | 1,1728 | 1,1718 | 1,1698 | 1,1709 | 1,1683 | - | - | 1,169 | 1,1665 | 1,1602 | 1,1579 | 1,165 | - | - | 1,1667 | 1,1699 | 1,1726 | 1,1756 | 1,1724 | - | - | 1,1654 | 1,1533 | 1,1527 | 1,1446 | 1,168 |
|---|
| ZAR | 20,7666 | 20,7569 | 20,6505 | 20,7358 | - | - | 20,8187 | 20,8398 | 20,8686 | 20,8105 | 20,9845 | - | - | 20,8891 | 20,7782 | 20,7818 | 20,7253 | 20,6351 | - | - | 20,6669 | 20,5644 | 20,5925 | 20,6866 | 20,7906 | - | - | 20,8002 | 20,719 | 20,5966 | 20,739 | 20,748 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä