| 7/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6109 | 1,612 | 1,6123 | 1,6046 | 1,6073 | - | - | 1,6067 | 1,6062 | 1,6056 | 1,6075 | 1,6076 | - | - | 1,6088 | 1,6169 | 1,6222 | 1,6237 | 1,6276 | - | - | 1,637 | 1,6396 | 1,6428 | 1,6638 | 1,6559 | - | - | 1,6534 | 1,656 | 1,6635 | 1,626 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,0016 | 6,0479 | 6,0813 | 5,9345 | 5,9419 | - | - | 5,9265 | 5,9075 | 5,8435 | 5,8792 | 5,9104 | - | - | 5,9335 | 5,9227 | 5,9485 | 6,0101 | 6,0303 | - | - | 6,0986 | 6,0594 | 6,0759 | 6,1638 | 6,117 | - | - | 6,1165 | 6,0843 | 6,0874 | 6,005 |
|---|
| CAD | 1,4711 | 1,4727 | 1,4703 | 1,4705 | 1,4736 | - | - | 1,4772 | 1,4752 | 1,4758 | 1,4796 | 1,4834 | - | - | 1,4879 | 1,4911 | 1,4949 | 1,4953 | 1,4938 | - | - | 1,4971 | 1,4944 | 1,4953 | 1,502 | 1,5009 | - | - | 1,4976 | 1,4996 | 1,4977 | 1,487 |
|---|
| CHF | 0,9689 | 0,9697 | 0,9718 | 0,9717 | 0,973 | - | - | 0,9711 | 0,9712 | 0,9723 | 0,9749 | 0,9747 | - | - | 0,9755 | 0,9761 | 0,9693 | 0,9666 | 0,9688 | - | - | 0,9671 | 0,9681 | 0,9609 | 0,9534 | 0,9594 | - | - | 0,9578 | 0,9592 | 0,9533 | 0,968 |
|---|
| CNY | 7,8097 | 7,8014 | 7,8247 | 7,8515 | 7,8655 | - | - | 7,8766 | 7,8639 | 7,8763 | 7,8862 | 7,8984 | - | - | 7,9206 | 7,9223 | 7,9372 | 7,9327 | 7,9165 | - | - | 7,9191 | 7,9003 | 7,8934 | 7,8331 | 7,875 | - | - | 7,8518 | 7,8489 | 7,8194 | 7,875 |
|---|
| CZK | 25,048 | 25,185 | 25,194 | 25,143 | 25,202 | - | - | 25,162 | 25,231 | 25,379 | 25,361 | 25,341 | - | - | 25,422 | 25,352 | 25,29 | 25,264 | 25,261 | - | - | 25,231 | 25,362 | 25,425 | 25,389 | 25,37 | - | - | 25,371 | 25,429 | 25,457 | 25,299 |
|---|
| DKK | 7,4586 | 7,459 | 7,4587 | 7,4588 | 7,4593 | - | - | 7,4586 | 7,4595 | 7,4603 | 7,4606 | 7,461 | - | - | 7,4614 | 7,4611 | 7,4595 | 7,4603 | 7,461 | - | - | 7,4617 | 7,461 | 7,4618 | 7,4625 | 7,4626 | - | - | 7,4625 | 7,4619 | 7,4621 | 7,461 |
|---|
| GBP | 0,8479 | 0,84755 | 0,8468 | 0,84663 | 0,84613 | - | - | 0,8441 | 0,84491 | 0,84518 | 0,84305 | 0,84029 | - | - | 0,84045 | 0,84058 | 0,83915 | 0,84175 | 0,8428 | - | - | 0,84215 | 0,84073 | 0,83973 | 0,8428 | 0,84378 | - | - | 0,84345 | 0,8426 | 0,8438 | 0,843 |
|---|
| HKD | 8,3945 | 8,3829 | 8,4033 | 8,434 | 8,4544 | - | - | 8,4631 | 8,4477 | 8,4554 | 8,4767 | 8,5019 | - | - | 8,5133 | 8,5082 | 8,5368 | 8,535 | 8,5049 | - | - | 8,5006 | 8,4788 | 8,4716 | 8,4682 | 8,4782 | - | - | 8,449 | 8,4558 | 8,4589 | 8,468 |
|---|
| HUF | 394,25 | 395,6 | 395,08 | 393,5 | 392,55 | - | - | 394,7 | 395,2 | 392,68 | 393,95 | 391,9 | - | - | 391,48 | 391,93 | 391,28 | 389,73 | 390,9 | - | - | 389,73 | 390,43 | 393,28 | 393,33 | 390,95 | - | - | 392,5 | 394,5 | 395,78 | 392,836 |
|---|
| IDR | 17569 | 17570,19 | 17619,72 | 17632,08 | 17622,12 | - | - | 17623,56 | 17593,46 | 17557,93 | 17562,25 | 17551,14 | - | - | 17654,29 | 17633,22 | 17634,46 | 17667,74 | 17638,53 | - | - | 17648,14 | 17610,63 | 17622,09 | 17704,82 | 17694,04 | - | - | 17609,86 | 17681,92 | 17634,43 | 17 623,288 |
|---|
| ILS | 4,0304 | 4,0411 | 4,0496 | 4,0476 | 4,0169 | - | - | 4,0023 | 3,9723 | 3,9574 | 3,9516 | 3,9529 | - | - | 3,9409 | 3,9524 | 3,9702 | 3,9742 | 3,9805 | - | - | 3,9593 | 3,9314 | 3,9403 | 3,9666 | 3,9788 | - | - | 4,0321 | 4,044 | 4,0822 | 3,990 |
|---|
| INR | 89,6575 | 89,5417 | 89,836 | 90,199 | 90,3685 | - | - | 90,4705 | 90,291 | 90,4015 | 90,7165 | 90,9585 | - | - | 91,168 | 91,1115 | 91,3642 | 91,4125 | 91,117 | - | - | 91,0885 | 90,9075 | 90,808 | 90,8915 | 90,9495 | - | - | 90,574 | 90,6235 | 90,625 | 90,656 |
|---|
| ISK | 148,9 | 149,3 | 149,1 | 149,1 | 149,3 | - | - | 149,3 | 149,1 | 149,1 | 149,3 | 149,3 | - | - | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,5 | 149,7 | - | - | 150,1 | 149,7 | 149,7 | 149,5 | 149,7 | - | - | 149,9 | 149,5 | 149,9 | 149,430 |
|---|
| JPY | 173,15 | 173,31 | 174,18 | 173,84 | 174,06 | - | - | 174,37 | 174,2 | 174,79 | 175,39 | 172,87 | - | - | 172,34 | 172,65 | 171,21 | 171,02 | 171,61 | - | - | 170,8 | 169,64 | 167,23 | 165,62 | 167,84 | - | - | 166,44 | 167,61 | 162,76 | 171,171 |
|---|
| KRW | 1485,41 | 1488,26 | 1495,26 | 1491,06 | 1494,76 | - | - | 1499,05 | 1496,01 | 1498,46 | 1498,04 | 1497,89 | - | - | 1508,27 | 1507,53 | 1508,08 | 1511,38 | 1511,37 | - | - | 1511,28 | 1505,59 | 1500,01 | 1497,33 | 1505,15 | - | - | 1496,41 | 1498,59 | 1485,96 | 1 499,615 |
|---|
| MXN | 19,7315 | 19,6825 | 19,6577 | 19,5801 | 19,5472 | - | - | 19,5399 | 19,4858 | 19,2904 | 19,4056 | 19,3112 | - | - | 19,4041 | 19,3324 | 19,4385 | 19,3675 | 19,5065 | - | - | 19,6457 | 19,5254 | 19,8113 | 20,098 | 19,9254 | - | - | 19,942 | 20,1533 | 20,3317 | 19,640 |
|---|
| MYR | 5,0641 | 5,063 | 5,0783 | 5,0863 | 5,097 | - | - | 5,1022 | 5,0907 | 5,0883 | 5,0883 | 5,0851 | - | - | 5,0952 | 5,0978 | 5,0991 | 5,1016 | 5,1047 | - | - | 5,0961 | 5,0738 | 5,0687 | 5,0598 | 5,058 | - | - | 5,018 | 5,0034 | 4,9749 | 5,074 |
|---|
| NOK | 11,4315 | 11,4795 | 11,4583 | 11,4015 | 11,448 | - | - | 11,4575 | 11,489 | 11,607 | 11,6725 | 11,7025 | - | - | 11,746 | 11,7815 | 11,7575 | 11,748 | 11,8255 | - | - | 11,9165 | 11,9635 | 11,942 | 12,0825 | 11,937 | - | - | 11,9155 | 11,8885 | 11,8175 | 11,716 |
|---|
| NZD | 1,7638 | 1,7693 | 1,7717 | 1,7641 | 1,7672 | - | - | 1,7655 | 1,7681 | 1,7804 | 1,7836 | 1,7819 | - | - | 1,7904 | 1,796 | 1,7975 | 1,801 | 1,8087 | - | - | 1,8171 | 1,8209 | 1,8267 | 1,8401 | 1,8427 | - | - | 1,8418 | 1,8386 | 1,8289 | 1,799 |
|---|
| PHP | 62,998 | 63,097 | 63,218 | 63,211 | 63,381 | - | - | 63,462 | 63,209 | 63,118 | 63,278 | 63,573 | - | - | 63,711 | 63,684 | 63,703 | 63,732 | 63,549 | - | - | 63,575 | 63,498 | 63,558 | 63,576 | 63,377 | - | - | 63,343 | 63,502 | 63,218 | 63,416 |
|---|
| PLN | 4,3008 | 4,325 | 4,3018 | 4,2918 | 4,2798 | - | - | 4,2778 | 4,2643 | 4,2555 | 4,2545 | 4,2548 | - | - | 4,2495 | 4,2683 | 4,2948 | 4,2918 | 4,2853 | - | - | 4,2788 | 4,277 | 4,289 | 4,2968 | 4,274 | - | - | 4,2938 | 4,2838 | 4,2908 | 4,282 |
|---|
| RON | 4,9766 | 4,9769 | 4,9773 | 4,9769 | 4,9772 | - | - | 4,9748 | 4,9731 | 4,9734 | 4,9755 | 4,9729 | - | - | 4,9692 | 4,9662 | 4,9675 | 4,9693 | 4,9712 | - | - | 4,972 | 4,9729 | 4,9706 | 4,9697 | 4,9718 | - | - | 4,9725 | 4,9766 | 4,9749 | 4,973 |
|---|
| SEK | 11,3675 | 11,417 | 11,371 | 11,3375 | 11,3605 | - | - | 11,3805 | 11,422 | 11,4075 | 11,419 | 11,4965 | - | - | 11,5375 | 11,5545 | 11,5085 | 11,5338 | 11,61 | - | - | 11,6295 | 11,6735 | 11,6875 | 11,774 | 11,7325 | - | - | 11,7265 | 11,686 | 11,6125 | 11,532 |
|---|
| SGD | 1,4567 | 1,4569 | 1,4593 | 1,4594 | 1,4612 | - | - | 1,4618 | 1,4608 | 1,4605 | 1,4627 | 1,4623 | - | - | 1,464 | 1,4647 | 1,466 | 1,4655 | 1,4645 | - | - | 1,4648 | 1,4615 | 1,4577 | 1,4566 | 1,4594 | - | - | 1,454 | 1,4554 | 1,4491 | 1,460 |
|---|
| THB | 39,434 | 39,526 | 39,546 | 39,56 | 39,594 | - | - | 39,461 | 39,379 | 39,343 | 39,387 | 39,367 | - | - | 39,472 | 39,329 | 39,291 | 39,299 | 39,514 | - | - | 39,54 | 39,324 | 39,197 | 39,264 | 39,112 | - | - | 38,914 | 38,961 | 38,629 | 39,324 |
|---|
| TRY | 35,1126 | 35,0707 | 35,0501 | 35,1736 | 35,4062 | - | - | 35,4635 | 35,5984 | 35,5705 | 35,6793 | 35,9657 | - | - | 36,0554 | 36,0785 | 36,1869 | 36,1646 | 35,9909 | - | - | 35,9064 | 35,7592 | 35,6509 | 35,9078 | 35,7984 | - | - | 35,7096 | 35,8199 | 35,9085 | 35,697 |
|---|
| USD | 1,0745 | 1,0729 | 1,0758 | 1,08 | 1,0824 | - | - | 1,0835 | 1,0814 | 1,0825 | 1,0855 | 1,089 | - | - | 1,0907 | 1,0902 | 1,0934 | 1,093 | 1,089 | - | - | 1,0888 | 1,086 | 1,0848 | 1,0851 | 1,086 | - | - | 1,0817 | 1,0824 | 1,0828 | 1,084 |
|---|
| ZAR | 19,5015 | 19,8161 | 19,905 | 19,7867 | 19,7371 | - | - | 19,6622 | 19,654 | 19,5581 | 19,627 | 19,5935 | - | - | 19,8324 | 19,7067 | 19,8772 | 19,895 | 19,9622 | - | - | 19,8948 | 20,0068 | 19,8662 | 20,0649 | 19,8121 | - | - | 19,9041 | 19,8815 | 19,74 | 19,795 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä