| 6/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6234 | 1,6221 | 1,6218 | 1,6297 | 1,6301 | - | - | 1,6311 | 1,6391 | 1,6475 | 1,6487 | 1,6442 | - | - | 1,6424 | 1,6411 | 1,6418 | 1,6362 | 1,6348 | - | - | 1,6346 | 1,6423 | 1,6436 | 1,6454 | 1,6518 | - | - | 1,6531 | 1,6544 | 1,639 |
|---|
| BRL | 5,8515 | 5,831 | 5,8284 | 5,8951 | 5,8897 | - | - | 5,9353 | 5,9751 | 5,9896 | 5,9536 | 5,9076 | - | - | 5,8613 | 5,8669 | 5,8929 | 5,8989 | 5,9173 | - | - | 5,902 | 5,8925 | 5,8963 | 5,9 | 5,901 | - | - | 5,8899 | 5,9003 | 5,899 |
|---|
| CAD | 1,6106 | 1,6119 | 1,6094 | 1,6176 | 1,6159 | - | - | 1,6083 | 1,6111 | 1,6073 | 1,6127 | 1,618 | - | - | 1,6228 | 1,6248 | 1,6241 | 1,6189 | 1,6228 | - | - | 1,6223 | 1,6162 | 1,614 | 1,6151 | 1,6169 | - | - | 1,6201 | 1,622 | 1,616 |
|---|
| CHF | 0,9128 | 0,9149 | 0,9167 | 0,9168 | 0,9175 | - | - | 0,9187 | 0,9206 | 0,9222 | 0,9221 | 0,9217 | - | - | 0,9212 | 0,9224 | 0,9193 | 0,9218 | 0,9248 | - | - | 0,9257 | 0,9225 | 0,9216 | 0,9223 | 0,9218 | - | - | 0,9222 | 0,9224 | 0,921 |
|---|
| CNY | 7,8786 | 7,8778 | 7,862 | 7,8848 | 7,8752 | - | - | 7,8263 | 7,8367 | 7,8243 | 7,8191 | 7,822 | - | - | 7,8429 | 7,8334 | 7,8349 | 7,7609 | 7,7624 | - | - | 7,7612 | 7,7303 | 7,7236 | 7,7105 | 7,7506 | - | - | 7,7492 | 7,7314 | 7,804 |
|---|
| CZK | 24,285 | 24,243 | 24,189 | 24,218 | 24,165 | - | - | 24,231 | 24,168 | 24,193 | 24,192 | 24,171 | - | - | 24,146 | 24,148 | 24,147 | 24,181 | 24,227 | - | - | 24,192 | 24,206 | 24,242 | 24,253 | 24,266 | - | - | 24,262 | 24,256 | 24,208 |
|---|
| DKK | 7,4737 | 7,474 | 7,4739 | 7,4742 | 7,4743 | - | - | 7,474 | 7,4742 | 7,4745 | 7,4743 | 7,4744 | - | - | 7,474 | 7,4747 | 7,4749 | 7,4747 | 7,4746 | - | - | 7,4747 | 7,4749 | 7,4755 | 7,4745 | 7,4746 | - | - | 7,4745 | 7,4744 | 7,474 |
|---|
| GBP | 0,86493 | 0,86465 | 0,8637 | 0,8649 | 0,86433 | - | - | 0,8636 | 0,8634 | 0,86228 | 0,8633 | 0,86305 | - | - | 0,86483 | 0,86471 | 0,86463 | 0,86638 | 0,86653 | - | - | 0,86468 | 0,862 | 0,86165 | 0,86183 | 0,86253 | - | - | 0,86215 | 0,86178 | 0,864 |
|---|
| HKD | 9,1271 | 9,1298 | 9,1012 | 9,1185 | 9,1185 | - | - | 9,0427 | 9,0691 | 9,0426 | 9,041 | 9,0633 | - | - | 9,093 | 9,0821 | 9,0821 | 8,9827 | 8,9887 | - | - | 8,981 | 8,9313 | 8,891 | 8,8928 | 8,9408 | - | - | 8,9449 | 8,935 | 9,027 |
|---|
| HUF | 354,8 | 354,53 | 354,85 | 354,33 | 354,15 | - | - | 355,55 | 355,33 | 356,58 | 355,1 | 352,88 | - | - | 350,48 | 349,53 | 349,68 | 352,8 | 352,68 | - | - | 352,33 | 354,58 | 356,18 | 355,53 | 354,13 | - | - | 354,33 | 356,3 | 353,939 |
|---|
| IDR | 20770,64 | 20767,43 | 20860,72 | 20982,21 | 21034,06 | - | - | 20945,62 | 20773,82 | 20666,12 | 20736,6 | 20574,74 | - | - | 20567,08 | 20546,48 | 20635,52 | 20487,11 | 20420,55 | - | - | 20434,75 | 20416,12 | 20385,97 | 20395,3 | 20361,16 | - | - | 20362,79 | 20398,91 | 20 614,714 |
|---|
| ILS | 3,2789 | 3,3068 | 3,3288 | 3,3659 | 3,3891 | - | - | 3,366 | 3,4077 | 3,4368 | 3,4137 | 3,3784 | - | - | 3,3791 | 3,3761 | 3,3854 | 3,3734 | 3,3968 | - | - | 3,4005 | 3,4141 | 3,3847 | 3,3753 | 3,4179 | - | - | 3,3942 | 3,3953 | 3,380 |
|---|
| INR | 110,629 | 110,9845 | 111,1575 | 111,4945 | 110,5215 | - | - | 110,4475 | 110,3495 | 109,9275 | 110,484 | 110,0195 | - | - | 109,9355 | 109,6335 | 109,5745 | 108,1155 | 108,1675 | - | - | 108,473 | 107,928 | 107,3605 | 107,0635 | 107,6305 | - | - | 107,838 | 107,8565 | 109,345 |
|---|
| ISK | 143,8 | 143,6 | 143,4 | 143,6 | 143,8 | - | - | 143,6 | 143,6 | 143,4 | 143,8 | 144,2 | - | - | 144,8 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144 | - | - | 144 | 144 | 143,8 | 144 | 144 | - | - | 144 | 144 | 143,936 |
|---|
| JPY | 185,74 | 186,09 | 185,66 | 186,01 | 186,08 | - | - | 184,6 | 185,35 | 185,19 | 185,21 | 185,3 | - | - | 185,93 | 185,94 | 185,82 | 184,44 | 184,88 | - | - | 185,33 | 184,02 | 183,35 | 183,57 | 184,3 | - | - | 184,62 | 185,08 | 185,114 |
|---|
| KRW | 1756,96 | 1767,33 | 1778,09 | 1783,85 | 1793,64 | - | - | 1763,26 | 1765,44 | 1759,12 | 1764,62 | 1758,43 | - | - | 1757,65 | 1749,36 | 1758,45 | 1763,72 | 1757,1 | - | - | 1760,88 | 1749,98 | 1753,65 | 1749,98 | 1751,73 | - | - | 1760,8 | 1767,08 | 1 762,324 |
|---|
| MXN | 20,1794 | 20,1334 | 20,0818 | 20,1172 | 20,1029 | - | - | 20,0945 | 20,1157 | 20,1688 | 20,0653 | 19,9234 | - | - | 19,9772 | 19,9448 | 19,9487 | 19,9323 | 19,8796 | - | - | 19,8545 | 19,9201 | 19,9807 | 20,006 | 19,9695 | - | - | 19,9324 | 19,903 | 20,011 |
|---|
| MYR | 4,6176 | 4,6188 | 4,6392 | 4,6711 | 4,6886 | - | - | 4,7008 | 4,6998 | 4,6964 | 4,6921 | 4,6933 | - | - | 4,7014 | 4,7164 | 4,7152 | 4,7191 | 4,7439 | - | - | 4,7531 | 4,7169 | 4,6925 | 4,6701 | 4,6602 | - | - | 4,6434 | 4,6544 | 4,687 |
|---|
| NOK | 10,7885 | 10,8 | 10,7935 | 10,8445 | 10,8445 | - | - | 10,9165 | 10,9345 | 10,952 | 10,9895 | 11,0255 | - | - | 11,0555 | 11,0465 | 11,008 | 11,105 | 11,1045 | - | - | 11,074 | 11,143 | 11,157 | 11,2175 | 11,3035 | - | - | 11,3295 | 11,3105 | 11,034 |
|---|
| NZD | 1,9558 | 1,9618 | 1,9695 | 1,9791 | 1,9806 | - | - | 1,9792 | 1,981 | 1,9879 | 1,994 | 1,986 | - | - | 1,9882 | 1,9906 | 1,9952 | 1,9889 | 1,9967 | - | - | 1,9991 | 2,0065 | 2,0096 | 2,0115 | 2,0181 | - | - | 2,0175 | 2,0136 | 1,991 |
|---|
| PHP | 71,916 | 71,832 | 71,737 | 71,687 | 71,532 | - | - | 71,193 | 71,157 | 70,832 | 70,76 | 70,315 | - | - | 70,028 | 69,925 | 70,054 | 69,492 | 69,645 | - | - | 69,924 | 69,551 | 69,605 | 69,395 | 69,895 | - | - | 69,786 | 69,911 | 70,462 |
|---|
| PLN | 4,233 | 4,2345 | 4,2383 | 4,2368 | 4,2338 | - | - | 4,2423 | 4,2373 | 4,249 | 4,2518 | 4,248 | - | - | 4,246 | 4,2429 | 4,241 | 4,258 | 4,2615 | - | - | 4,268 | 4,2825 | 4,2878 | 4,2875 | 4,2868 | - | - | 4,2873 | 4,2955 | 4,257 |
|---|
| RON | 5,2531 | 5,2553 | 5,2576 | 5,2581 | 5,2456 | - | - | 5,2432 | 5,2381 | 5,2371 | 5,2394 | 5,2358 | - | - | 5,2366 | 5,2325 | 5,232 | 5,2393 | 5,2396 | - | - | 5,2388 | 5,2472 | 5,2377 | 5,2318 | 5,2411 | - | - | 5,2418 | 5,2439 | 5,242 |
|---|
| SEK | 10,789 | 10,825 | 10,884 | 10,8803 | 10,8675 | - | - | 10,876 | 10,885 | 10,9655 | 10,9935 | 10,928 | - | - | 10,8975 | 10,897 | 10,891 | 10,9845 | 10,974 | - | - | 10,998 | 11,0585 | 11,085 | 11,069 | 11,0775 | - | - | 11,0865 | 11,0935 | 10,955 |
|---|
| SGD | 1,4881 | 1,4892 | 1,489 | 1,4929 | 1,4939 | - | - | 1,4855 | 1,4873 | 1,4866 | 1,4857 | 1,4854 | - | - | 1,4882 | 1,4866 | 1,4876 | 1,4795 | 1,4804 | - | - | 1,481 | 1,4763 | 1,4722 | 1,4719 | 1,4755 | - | - | 1,4754 | 1,4754 | 1,483 |
|---|
| THB | 37,914 | 37,958 | 38,007 | 37,949 | 37,987 | - | - | 37,811 | 37,994 | 38,027 | 38,014 | 37,876 | - | - | 37,781 | 37,698 | 37,804 | 37,581 | 37,681 | - | - | 37,702 | 37,821 | 37,91 | 37,882 | 38,051 | - | - | 37,919 | 37,862 | 37,874 |
|---|
| TRY | 53,4483 | 53,5 | 53,3749 | 53,5137 | 53,6425 | - | - | 53,1988 | 53,372 | 53,2384 | 53,2486 | 53,5145 | - | - | 53,7157 | 53,6797 | 53,6863 | 53,2312 | 53,2587 | - | - | 53,2274 | 52,9496 | 52,7186 | 52,757 | 53,1573 | - | - | 53,2001 | 53,1642 | 53,309 |
|---|
| USD | 1,1646 | 1,1649 | 1,1614 | 1,164 | 1,164 | - | - | 1,154 | 1,1573 | 1,1539 | 1,1537 | 1,1567 | - | - | 1,1607 | 1,1594 | 1,1591 | 1,1461 | 1,1467 | - | - | 1,1456 | 1,1392 | 1,134 | 1,1342 | 1,1401 | - | - | 1,1406 | 1,1394 | 1,152 |
|---|
| ZAR | 18,9289 | 18,8756 | 18,8963 | 18,9027 | 18,9389 | - | - | 18,9991 | 19,0416 | 19,1568 | 19,0392 | 18,8571 | - | - | 18,8194 | 18,7702 | 18,8026 | 18,8311 | 18,8907 | - | - | 18,8014 | 18,7785 | 18,8398 | 18,7841 | 18,7666 | - | - | 18,7233 | 18,6544 | 18,868 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä