| 6/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,7606 | 1,764 | 1,7552 | 1,755 | 1,7592 | - | - | 1,7514 | 1,7529 | 1,7578 | 1,7799 | 1,7777 | - | - | 1,7732 | 1,7693 | 1,7703 | 1,7744 | 1,7754 | - | - | 1,7963 | 1,7834 | 1,7854 | 1,7906 | 1,7912 | - | - | 1,7948 | 1,772 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 6,5015 | 6,4638 | 6,4002 | 6,4325 | 6,3685 | - | - | 6,3404 | 6,3549 | 6,3772 | 6,4188 | 6,4007 | - | - | 6,4033 | 6,347 | 6,3065 | 6,3032 | 6,3145 | - | - | 6,3581 | 6,3613 | 6,417 | 6,497 | 6,4119 | - | - | 6,4384 | 6,391 |
|---|
| CAD | - | 1,5643 | 1,5643 | 1,5601 | 1,5603 | 1,563 | - | - | 1,5615 | 1,5647 | 1,5647 | 1,5807 | 1,569 | - | - | 1,5701 | 1,5688 | 1,5714 | 1,5735 | 1,5793 | - | - | 1,5818 | 1,5915 | 1,5928 | 1,6008 | 1,5977 | - | - | 1,6027 | 1,575 |
|---|
| CHF | - | 0,9336 | 0,9358 | 0,937 | 0,9365 | 0,9383 | - | - | 0,9369 | 0,9389 | 0,9405 | 0,9427 | 0,9359 | - | - | 0,9393 | 0,9406 | 0,9403 | 0,9389 | 0,9415 | - | - | 0,9387 | 0,9387 | 0,9361 | 0,9379 | 0,9359 | - | - | 0,9347 | 0,938 |
|---|
| CNY | - | 8,2214 | 8,1841 | 8,1835 | 8,2008 | 8,1955 | - | - | 8,1943 | 8,2115 | 8,2172 | 8,3201 | 8,2682 | - | - | 8,3102 | 8,3091 | 8,2723 | 8,2496 | 8,2643 | - | - | 8,2442 | 8,3262 | 8,321 | 8,3862 | 8,3939 | - | - | 8,397 | 8,270 |
|---|
| CZK | - | 24,899 | 24,896 | 24,808 | 24,812 | 24,757 | - | - | 24,793 | 24,771 | 24,784 | 24,787 | 24,831 | - | - | 24,782 | 24,8 | 24,805 | 24,82 | 24,83 | - | - | 24,862 | 24,794 | 24,78 | 24,785 | 24,748 | - | - | 24,746 | 24,804 |
|---|
| DKK | - | 7,4606 | 7,4608 | 7,4599 | 7,4595 | 7,4595 | - | - | 7,4603 | 7,4596 | 7,4591 | 7,4595 | 7,4586 | - | - | 7,4581 | 7,4585 | 7,4585 | 7,4593 | 7,4597 | - | - | 7,4595 | 7,4597 | 7,4604 | 7,4604 | 7,4613 | - | - | 7,4609 | 7,460 |
|---|
| GBP | - | 0,8434 | 0,8436 | 0,8421 | 0,8419 | 0,8426 | - | - | 0,8424 | 0,8464 | 0,8476 | 0,8538 | 0,8505 | - | - | 0,8523 | 0,8525 | 0,8552 | 0,8541 | 0,8537 | - | - | 0,8567 | 0,8527 | 0,8526 | 0,8535 | 0,8529 | - | - | 0,8555 | 0,850 |
|---|
| HKD | - | 8,9576 | 8,9315 | 8,9327 | 8,9635 | 8,954 | - | - | 8,9547 | 8,97 | 8,974 | 9,1004 | 9,0362 | - | - | 9,0853 | 9,0805 | 9,0337 | 9,0101 | 9,0391 | - | - | 9,0055 | 9,1114 | 9,1044 | 9,1803 | 9,1876 | - | - | 9,2001 | 9,039 |
|---|
| HUF | - | 402,83 | 403,63 | 403,45 | 403,65 | 403,15 | - | - | 401,7 | 400,9 | 400,38 | 400,75 | 403,43 | - | - | 401,53 | 402,83 | 403,38 | 403,38 | 402,6 | - | - | 404,23 | 402,13 | 401,18 | 399,9 | 398,81 | - | - | 399,8 | 402,078 |
|---|
| IDR | - | 18584,37 | 18580,53 | 18571,8 | 18568,54 | 18615,62 | - | - | 18585,75 | 18589,44 | 18615,32 | 18806,92 | 18783,67 | - | - | 18851,21 | 18852,43 | 18828,24 | 18805,44 | 18889,21 | - | - | 18931,44 | 18947,15 | 18914,13 | 18989,64 | 18975,99 | - | - | 19021,03 | 18 776,565 |
|---|
| ILS | - | 4,0134 | 4,0119 | 3,9882 | 3,9835 | 3,9885 | - | - | 3,9761 | 3,9973 | 4,0022 | 4,1282 | 4,1422 | - | - | 4,0759 | 4,0509 | 4,0233 | 3,9975 | 4,0025 | - | - | 3,9861 | 3,9456 | 3,9497 | 3,9665 | 3,9567 | - | - | 3,9492 | 4,006 |
|---|
| INR | - | 97,4995 | 97,4915 | 97,779 | 98,04 | 97,836 | - | - | 97,744 | 97,8069 | 97,796 | 99,1718 | 99,11 | - | - | 99,5785 | 99,777 | 99,456 | 99,5585 | 99,7375 | - | - | 99,535 | 99,8517 | 99,859 | 100,276 | 100,078 | - | - | 100,5605 | 98,978 |
|---|
| ISK | - | 144,4 | 144,6 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | - | - | 144 | 143,8 | 143,6 | 143,8 | 144,2 | - | - | 143,8 | 143,6 | 143,6 | 143 | 143 | - | - | 143 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142 | - | - | 142,2 | 143,448 |
|---|
| JPY | - | 162,98 | 163 | 164,15 | 163,66 | 164,62 | - | - | 164,88 | 165,23 | 166,17 | 166,64 | 165,94 | - | - | 166,89 | 167,35 | 166,67 | 167,2 | 167,67 | - | - | 169,27 | 168,27 | 169,07 | 168,92 | 169,24 | - | - | 169,17 | 166,523 |
|---|
| KRW | - | 1572,2 | 1567,6 | 1555,42 | 1550,55 | 1551,09 | - | - | 1547,7 | 1561,83 | 1572,7 | 1569,57 | 1577,42 | - | - | 1573,46 | 1579,42 | 1583,1 | 1584,1 | 1573,8 | - | - | 1592,49 | 1578,75 | 1581,45 | 1587,13 | 1592,7 | - | - | 1588,21 | 1 573,366 |
|---|
| MXN | - | 22,0066 | 21,9076 | 21,8646 | 21,957 | 21,8225 | - | - | 21,7507 | 21,7568 | 21,7313 | 21,9082 | 21,8807 | - | - | 21,886 | 21,8965 | 21,8075 | 21,8938 | 21,924 | - | - | 22,0862 | 22,0972 | 22,0357 | 22,0696 | 22,0764 | - | - | 22,0899 | 21,926 |
|---|
| MYR | - | 4,8605 | 4,8334 | 4,8348 | 4,8319 | 4,8274 | - | - | 4,8287 | 4,8408 | 4,8447 | 4,8938 | 4,8874 | - | - | 4,908 | 4,9112 | 4,8915 | 4,8896 | 4,8968 | - | - | 4,9272 | 4,926 | 4,9158 | 4,9458 | 4,9496 | - | - | 4,9365 | 4,885 |
|---|
| NOK | - | 11,51 | 11,533 | 11,5185 | 11,5265 | 11,524 | - | - | 11,509 | 11,5073 | 11,566 | 11,574 | 11,4435 | - | - | 11,467 | 11,4175 | 11,4435 | 11,5315 | 11,598 | - | - | 11,6635 | 11,713 | 11,782 | 11,8125 | 11,792 | - | - | 11,8345 | 11,584 |
|---|
| NZD | - | 1,8972 | 1,8997 | 1,8926 | 1,8889 | 1,8936 | - | - | 1,8874 | 1,8883 | 1,8973 | 1,916 | 1,9167 | - | - | 1,9113 | 1,904 | 1,9096 | 1,9192 | 1,9229 | - | - | 1,9454 | 1,9244 | 1,9272 | 1,9332 | 1,9318 | - | - | 1,9334 | 1,911 |
|---|
| PHP | - | 63,553 | 63,402 | 63,499 | 63,515 | 63,631 | - | - | 63,688 | 63,819 | 63,865 | 64,609 | 64,706 | - | - | 65,215 | 65,143 | 65,855 | 65,862 | 65,831 | - | - | 66,095 | 66,288 | 65,794 | 66,189 | 66,196 | - | - | 66,161 | 64,901 |
|---|
| PLN | - | 4,2578 | 4,2798 | 4,283 | 4,284 | 4,287 | - | - | 4,27 | 4,2533 | 4,2605 | 4,269 | 4,2745 | - | - | 4,2643 | 4,2778 | 4,2733 | 4,2773 | 4,2656 | - | - | 4,2755 | 4,2538 | 4,2478 | 4,2468 | 4,2378 | - | - | 4,2423 | 4,266 |
|---|
| RON | - | 5,0547 | 5,0588 | 5,053 | 5,0505 | 5,0452 | - | - | 5,0405 | 5,0353 | 5,0273 | 5,028 | 5,033 | - | - | 5,025 | 5,028 | 5,0302 | 5,0304 | 5,0303 | - | - | 5,0451 | 5,0487 | 5,0582 | 5,0718 | 5,0816 | - | - | 5,0785 | 5,045 |
|---|
| SEK | - | 10,8535 | 10,9245 | 10,9475 | 10,943 | 10,959 | - | - | 10,97 | 10,946 | 10,9845 | 10,9355 | 10,9635 | - | - | 10,9615 | 10,948 | 11,027 | 11,067 | 11,125 | - | - | 11,1635 | 11,063 | 11,06 | 11,091 | 11,1183 | - | - | 11,1465 | 11,009 |
|---|
| SGD | - | 1,4686 | 1,4674 | 1,4678 | 1,4676 | 1,4683 | - | - | 1,4676 | 1,4695 | 1,4714 | 1,4828 | 1,4777 | - | - | 1,4816 | 1,4817 | 1,4787 | 1,4787 | 1,4797 | - | - | 1,4829 | 1,4855 | 1,4853 | 1,4918 | 1,4933 | - | - | 1,4941 | 1,478 |
|---|
| THB | - | 37,163 | 37,118 | 37,243 | 37,142 | 37,211 | - | - | 37,316 | 37,304 | 37,369 | 37,565 | 37,351 | - | - | 37,598 | 37,613 | 37,545 | 37,631 | 37,758 | - | - | 37,812 | 37,926 | 37,85 | 38,02 | 38,184 | - | - | 38,125 | 37,564 |
|---|
| TRY | - | 44,7505 | 44,5535 | 44,534 | 44,933 | 44,7723 | - | - | 44,7585 | 44,8327 | 44,8064 | 45,5951 | 45,3974 | - | - | 45,5968 | 45,5611 | 45,5019 | 45,4054 | 45,6904 | - | - | 45,578 | 46,0086 | 46,0876 | 46,5165 | 46,6818 | - | - | 46,5682 | 45,435 |
|---|
| USD | - | 1,1419 | 1,1386 | 1,1384 | 1,1423 | 1,1411 | - | - | 1,141 | 1,1429 | 1,1433 | 1,1594 | 1,1512 | - | - | 1,1574 | 1,1568 | 1,1508 | 1,1478 | 1,1515 | - | - | 1,1472 | 1,1607 | 1,1598 | 1,1695 | 1,1704 | - | - | 1,172 | 1,152 |
|---|
| ZAR | - | 20,4734 | 20,3913 | 20,3178 | 20,2755 | 20,2736 | - | - | 20,241 | 20,1984 | 20,308 | 20,6489 | 20,736 | - | - | 20,5796 | 20,6113 | 20,8021 | 20,7627 | 20,715 | - | - | 20,7729 | 20,5836 | 20,6388 | 20,8169 | 20,8363 | - | - | 20,8411 | 20,563 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä