| 6/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | - | - | 1,629 | 1,6364 | 1,6353 | 1,6368 | 1,6345 | - | - | 1,6304 | 1,626 | 1,628 | 1,6232 | 1,6156 | - | - | 1,6246 | 1,6207 | 1,6125 | 1,6076 | 1,6031 | - | - | 1,6157 | 1,6109 | 1,6053 | 1,6078 | 1,6079 | - | - | 1,621 |
|---|
| BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
|---|
| BRL | - | - | 5,6957 | 5,7284 | 5,7259 | 5,7623 | 5,7158 | - | - | 5,72 | 5,7464 | 5,7912 | 5,8261 | 5,7321 | - | - | 5,7841 | 5,8275 | 5,8479 | 5,7921 | 5,8107 | - | - | 5,8278 | 5,8015 | 5,8524 | 5,8887 | 5,8915 | - | - | 5,788 |
|---|
| CAD | - | - | 1,4784 | 1,486 | 1,4867 | 1,4879 | 1,4902 | - | - | 1,4801 | 1,4781 | 1,4795 | 1,4823 | 1,4704 | - | - | 1,4726 | 1,4731 | 1,4737 | 1,4696 | 1,4632 | - | - | 1,4682 | 1,465 | 1,4628 | 1,4647 | 1,467 | - | - | 1,475 |
|---|
| CHF | - | - | 0,9772 | 0,9703 | 0,9704 | 0,9687 | 0,9696 | - | - | 0,9637 | 0,9622 | 0,9641 | 0,9668 | 0,9534 | - | - | 0,9561 | 0,9512 | 0,9506 | 0,9546 | 0,9537 | - | - | 0,9586 | 0,9575 | 0,9585 | 0,9604 | 0,9634 | - | - | 0,962 |
|---|
| CNY | - | - | 7,8562 | 7,863 | 7,8795 | 7,8715 | 7,8916 | - | - | 7,7957 | 7,7839 | 7,8086 | 7,8211 | 7,7529 | - | - | 7,7728 | 7,7748 | 7,8005 | 7,7825 | 7,7602 | - | - | 7,7891 | 7,7811 | 7,7673 | 7,7745 | 7,7748 | - | - | 7,805 |
|---|
| CZK | - | - | 24,724 | 24,755 | 24,654 | 24,632 | 24,577 | - | - | 24,636 | 24,706 | 24,686 | 24,699 | 24,736 | - | - | 24,699 | 24,767 | 24,91 | 24,898 | 24,949 | - | - | 24,893 | 24,819 | 24,877 | 24,933 | 25,025 | - | - | 24,779 |
|---|
| DKK | - | - | 7,459 | 7,459 | 7,4592 | 7,4592 | 7,4613 | - | - | 7,4592 | 7,4584 | 7,4588 | 7,4593 | 7,4605 | - | - | 7,4603 | 7,4601 | 7,4592 | 7,4581 | 7,458 | - | - | 7,4593 | 7,4594 | 7,4591 | 7,4583 | 7,4575 | - | - | 7,459 |
|---|
| GBP | - | - | 0,85175 | 0,85143 | 0,85048 | 0,85088 | 0,8512 | - | - | 0,84565 | 0,84198 | 0,84365 | 0,84468 | 0,84205 | - | - | 0,84573 | 0,8454 | 0,84455 | 0,84513 | 0,84531 | - | - | 0,8473 | 0,84465 | 0,84453 | 0,8459 | 0,84638 | - | - | 0,846 |
|---|
| HKD | - | - | 8,4797 | 8,4901 | 8,4904 | 8,4853 | 8,5095 | - | - | 8,4043 | 8,3802 | 8,4082 | 8,4224 | 8,347 | - | - | 8,3667 | 8,3664 | 8,3905 | 8,3654 | 8,3401 | - | - | 8,3772 | 8,3652 | 8,3459 | 8,3521 | 8,3594 | - | - | 8,402 |
|---|
| HUF | - | - | 391,4 | 392,28 | 391,73 | 390,68 | 388,92 | - | - | 394,15 | 394,63 | 395,28 | 396,48 | 398 | - | - | 396,25 | 395,13 | 396,34 | 397,39 | 396,93 | - | - | 394,36 | 396 | 396,53 | 397,68 | 395,1 | - | - | 394,763 |
|---|
| IDR | - | - | 17595,37 | 17680,4 | 17762,62 | 17670,67 | 17646,42 | - | - | 17529,81 | 17488,4 | 17552,6 | 17527,83 | 17617,21 | - | - | 17630,35 | 17594,24 | 17610,03 | 17678,1 | 17597,85 | - | - | 17596,13 | 17559,71 | 17563,79 | 17530 | 17487,21 | - | - | 17 595,937 |
|---|
| ILS | - | - | 3,9692 | 4,005 | 4,0302 | 4,0503 | 4,0723 | - | - | 4,0242 | 3,9923 | 3,9902 | 4,0108 | 3,9848 | - | - | 3,9919 | 3,9867 | 3,9958 | 3,9948 | 4,0097 | - | - | 4,0003 | 3,9968 | 4,0054 | 4,0171 | 4,02 | - | - | 4,007 |
|---|
| INR | - | - | 90,125 | 90,6925 | 90,708 | 90,7135 | 90,889 | - | - | 89,8004 | 89,6748 | 89,949 | 90,112 | 89,266 | - | - | 89,4895 | 89,3885 | 89,682 | 89,6225 | 89,315 | - | - | 89,5833 | 89,3855 | 89,323 | 89,242 | 89,2495 | - | - | 89,811 |
|---|
| ISK | - | - | 149,5 | 149,9 | 149,5 | 149,7 | 149,9 | - | - | 149,7 | 149,5 | 149,5 | 149,3 | 149,1 | - | - | 149,5 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 149,1 | - | - | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 148,9 | 148,9 | - | - | 149,360 |
|---|
| JPY | - | - | 170,09 | 168,29 | 169,72 | 169,74 | 169,52 | - | - | 168,74 | 168,46 | 169,35 | 169,58 | 167,8 | - | - | 169,11 | 169,41 | 169,78 | 169,82 | 169,82 | - | - | 171,17 | 170,84 | 171,42 | 171,66 | 171,94 | - | - | 169,813 |
|---|
| KRW | - | - | 1493,24 | 1495,71 | 1491,34 | 1486,44 | 1489,97 | - | - | 1479,33 | 1479,23 | 1481,35 | 1482,31 | 1480,8 | - | - | 1480,65 | 1484,07 | 1484,25 | 1488,01 | 1484,58 | - | - | 1489,57 | 1491,03 | 1488,06 | 1482,71 | 1474,86 | - | - | 1 485,376 |
|---|
| MXN | - | - | 19,0161 | 19,5326 | 19,1919 | 19,1254 | 19,4943 | - | - | 19,7531 | 19,7008 | 20,2743 | 20,1654 | 19,8471 | - | - | 19,8594 | 19,7167 | 19,8583 | 19,7453 | 19,5271 | - | - | 19,3887 | 19,3338 | 19,4941 | 19,678 | 19,5654 | - | - | 19,613 |
|---|
| MYR | - | - | 5,1033 | 5,1087 | 5,1077 | 5,1 | 5,1123 | - | - | 5,0779 | 5,064 | 5,0784 | 5,0766 | 5,0433 | - | - | 5,0555 | 5,0511 | 5,059 | 5,0492 | 5,0373 | - | - | 5,0554 | 5,0404 | 5,042 | 5,048 | 5,0501 | - | - | 5,068 |
|---|
| NOK | - | - | 11,3885 | 11,489 | 11,475 | 11,5 | 11,4865 | - | - | 11,512 | 11,491 | 11,4675 | 11,4315 | 11,4025 | - | - | 11,486 | 11,448 | 11,354 | 11,2915 | 11,2685 | - | - | 11,349 | 11,3265 | 11,3945 | 11,398 | 11,3965 | - | - | 11,418 |
|---|
| NZD | - | - | 1,7614 | 1,7624 | 1,7577 | 1,7584 | 1,7596 | - | - | 1,7595 | 1,7513 | 1,7528 | 1,7477 | 1,7418 | - | - | 1,7526 | 1,7562 | 1,7528 | 1,7492 | 1,7427 | - | - | 1,7543 | 1,7498 | 1,7537 | 1,7543 | 1,7601 | - | - | 1,754 |
|---|
| PHP | - | - | 63,653 | 63,854 | 63,938 | 63,734 | 63,786 | - | - | 63,243 | 63,071 | 63,094 | 63,173 | 62,677 | - | - | 62,879 | 62,913 | 63,156 | 63,124 | 62,92 | - | - | 63,066 | 62,966 | 63,029 | 62,705 | 62,56 | - | - | 63,177 |
|---|
| PLN | - | - | 4,2815 | 4,3005 | 4,3045 | 4,3015 | 4,288 | - | - | 4,324 | 4,3413 | 4,3385 | 4,3473 | 4,3733 | - | - | 4,36 | 4,3503 | 4,33 | 4,321 | 4,322 | - | - | 4,3003 | 4,2995 | 4,3075 | 4,3188 | 4,309 | - | - | 4,321 |
|---|
| RON | - | - | 4,9762 | 4,975 | 4,9755 | 4,9758 | 4,9763 | - | - | 4,9769 | 4,9768 | 4,9768 | 4,9773 | 4,9773 | - | - | 4,9769 | 4,9763 | 4,9768 | 4,9771 | 4,9773 | - | - | 4,9774 | 4,977 | 4,9769 | 4,9779 | 4,9773 | - | - | 4,977 |
|---|
| SEK | - | - | 11,4035 | 11,3755 | 11,3275 | 11,293 | 11,3075 | - | - | 11,333 | 11,2467 | 11,2345 | 11,221 | 11,2731 | - | - | 11,2933 | 11,255 | 11,214 | 11,198 | 11,2445 | - | - | 11,2555 | 11,2255 | 11,3038 | 11,338 | 11,3595 | - | - | 11,285 |
|---|
| SGD | - | - | 1,4638 | 1,464 | 1,4657 | 1,4648 | 1,4653 | - | - | 1,4548 | 1,4517 | 1,4553 | 1,4557 | 1,4464 | - | - | 1,4497 | 1,451 | 1,4519 | 1,4504 | 1,4468 | - | - | 1,452 | 1,4499 | 1,4513 | 1,4519 | 1,4513 | - | - | 1,455 |
|---|
| THB | - | - | 39,937 | 39,733 | 39,906 | 39,679 | 39,756 | - | - | 39,544 | 39,433 | 39,475 | 39,593 | 39,228 | - | - | 39,415 | 39,447 | 39,417 | 39,403 | 39,15 | - | - | 39,347 | 39,272 | 39,394 | 39,393 | 39,319 | - | - | 39,492 |
|---|
| TRY | - | - | 34,9104 | 35,2217 | 35,2316 | 35,0263 | 35,165 | - | - | 34,8697 | 34,74 | 34,8563 | 34,8311 | 34,8826 | - | - | 35,1953 | 34,9773 | 34,975 | 35,1725 | 35,1129 | - | - | 35,2953 | 35,316 | 35,1962 | 35,172 | 35,1868 | - | - | 35,067 |
|---|
| USD | - | - | 1,0842 | 1,0865 | 1,0872 | 1,0865 | 1,0898 | - | - | 1,0756 | 1,073 | 1,0765 | 1,0784 | 1,0686 | - | - | 1,0712 | 1,0715 | 1,0749 | 1,0719 | 1,0688 | - | - | 1,073 | 1,0714 | 1,0689 | 1,0696 | 1,0705 | - | - | 1,076 |
|---|
| ZAR | - | - | 20,2534 | 20,2986 | 20,5868 | 20,6281 | 20,4821 | - | - | 20,1228 | 19,9574 | 20,0486 | 19,8385 | 19,6019 | - | - | 19,5862 | 19,4298 | 19,3752 | 19,4066 | 19,1241 | - | - | 19,5122 | 19,4537 | 19,4243 | 19,6609 | 19,497 | - | - | 19,814 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä