| 5/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,762 | - | - | 1,7492 | 1,7522 | 1,7553 | 1,7605 | 1,7572 | - | - | 1,7384 | 1,7341 | 1,734 | 1,7457 | 1,7458 | - | - | 1,7471 | 1,7538 | 1,7569 | 1,7608 | 1,7569 | - | - | 1,7488 | 1,7624 | 1,758 | 1,7513 | 1,7647 | - | 1,752 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 6,4264 | - | - | 6,4019 | 6,4538 | 6,4763 | 6,4915 | 6,3647 | - | - | 6,3002 | 6,295 | 6,2927 | 6,2954 | 6,365 | - | - | 6,3853 | 6,3444 | 6,419 | 6,4025 | 6,4721 | - | - | 6,429 | 6,4331 | 6,3982 | 6,4136 | 6,4405 | - | 6,395 |
|---|
| CAD | - | 1,5675 | - | - | 1,566 | 1,5629 | 1,5673 | 1,5694 | 1,5658 | - | - | 1,5531 | 1,5552 | 1,5632 | 1,5645 | 1,564 | - | - | 1,5707 | 1,5683 | 1,5721 | 1,568 | 1,563 | - | - | 1,5614 | 1,5642 | 1,5649 | 1,5594 | 1,5656 | - | 1,565 |
|---|
| CHF | - | 0,9343 | - | - | 0,9336 | 0,9346 | 0,9359 | 0,9325 | 0,9353 | - | - | 0,9369 | 0,9358 | 0,939 | 0,9377 | 0,9381 | - | - | 0,9394 | 0,9366 | 0,9352 | 0,9343 | 0,9299 | - | - | 0,9356 | 0,9386 | 0,9364 | 0,9339 | 0,9341 | - | 0,936 |
|---|
| CNY | - | 8,2479 | - | - | 8,2479 | 8,1735 | 8,2079 | 8,1764 | 8,147 | - | - | 7,9999 | 8,0021 | 8,0794 | 8,0661 | 8,0659 | - | - | 8,1225 | 8,1154 | 8,155 | 8,1477 | 8,1197 | - | - | 8,1795 | 8,1709 | 8,1402 | 8,1093 | 8,1576 | - | 8,135 |
|---|
| CZK | - | 24,922 | - | - | 24,905 | 24,96 | 24,924 | 24,924 | 24,946 | - | - | 24,98 | 24,948 | 24,928 | 24,922 | 24,936 | - | - | 24,907 | 24,92 | 24,867 | 24,942 | 24,915 | - | - | 24,864 | 24,907 | 24,922 | 24,923 | 24,918 | - | 24,923 |
|---|
| DKK | - | 7,4619 | - | - | 7,4622 | 7,4613 | 7,4615 | 7,4603 | 7,4604 | - | - | 7,4593 | 7,4595 | 7,4592 | 7,4601 | 7,4602 | - | - | 7,4608 | 7,4595 | 7,4592 | 7,4602 | 7,4594 | - | - | 7,4591 | 7,4591 | 7,4588 | 7,4593 | 7,4587 | - | 7,460 |
|---|
| GBP | - | 0,8533 | - | - | 0,8515 | 0,8469 | 0,8511 | 0,8476 | 0,8477 | - | - | 0,8429 | 0,8406 | 0,8415 | 0,8424 | 0,8427 | - | - | 0,8419 | 0,8418 | 0,8446 | 0,8427 | 0,8382 | - | - | 0,8392 | 0,8381 | 0,8398 | 0,8377 | 0,8412 | - | 0,843 |
|---|
| HKD | - | 8,7908 | - | - | 8,7909 | 8,7769 | 8,8139 | 8,7796 | 8,7519 | - | - | 8,6534 | 8,6621 | 8,7519 | 8,7325 | 8,7478 | - | - | 8,8062 | 8,7968 | 8,8655 | 8,8496 | 8,8508 | - | - | 8,9184 | 8,9009 | 8,8704 | 8,8426 | 8,8926 | - | 8,802 |
|---|
| HUF | - | 404,03 | - | - | 404,43 | 405,15 | 404,08 | 405,43 | 404,9 | - | - | 406,13 | 404,83 | 404,2 | 403,38 | 403,05 | - | - | 402,35 | 402,65 | 402,05 | 403,73 | 403,55 | - | - | 403,63 | 404,28 | 402,93 | 404,33 | 403,6 | - | 403,939 |
|---|
| IDR | - | 18652,09 | - | - | 18640,97 | 18592,54 | 18762,86 | 18641,58 | 18606,59 | - | - | 18501,71 | 18513,04 | 18542,91 | 18483,55 | 18427,62 | - | - | 18531,73 | 18461,54 | 18486,8 | 18472,97 | 18382,88 | - | - | 18496,57 | 18490,41 | 18469,29 | 18386,06 | 18519,93 | - | 18 526,840 |
|---|
| ILS | - | 4,0901 | - | - | 4,0988 | 4,0984 | 4,0717 | 4,0428 | 3,9928 | - | - | 3,9413 | 3,9748 | 3,9816 | 3,9607 | 3,9758 | - | - | 3,9995 | 3,967 | 4,022 | 4,0656 | 4,0931 | - | - | 4,0635 | 4,0193 | 4,0039 | 3,9571 | 3,9761 | - | 4,019 |
|---|
| INR | - | 95,6221 | - | - | 95,6155 | 95,5585 | 96,2925 | 96,592 | 96,0755 | - | - | 94,242 | 94,829 | 95,7558 | 95,647 | 95,82 | - | - | 96,2175 | 96,184 | 96,8675 | 97,2295 | 96,552 | - | - | 96,839 | 96,9785 | 96,6375 | 96,4173 | 97,0248 | - | 96,143 |
|---|
| ISK | - | 146,3 | - | - | 146,7 | 146,7 | 146,3 | 146,5 | 146,9 | - | - | 146,5 | 146,7 | 145,1 | 144,7 | 145,9 | - | - | 145,9 | 145,9 | 144,6 | 144,6 | 145 | - | - | 144,6 | 144 | 144 | 144,2 | 144,2 | - | 145,490 |
|---|
| JPY | - | 163,93 | - | - | 163,19 | 161,64 | 162,89 | 163,45 | 163,36 | - | - | 164,46 | 164,61 | 164,01 | 163,3 | 163,05 | - | - | 163,26 | 162,59 | 162,76 | 162,19 | 161,13 | - | - | 162,63 | 163,72 | 163,43 | 163,47 | 162,96 | - | 163,144 |
|---|
| KRW | - | 1585,45 | - | - | 1555,49 | 1564,07 | 1580,35 | 1580,13 | 1575,72 | - | - | 1576,03 | 1582,85 | 1567,22 | 1563,75 | 1563,17 | - | - | 1564,04 | 1567,69 | 1556,99 | 1562,67 | 1555,77 | - | - | 1558,61 | 1560,6 | 1554,23 | 1550,97 | 1563,09 | - | 1 566,138 |
|---|
| MXN | - | 22,3319 | - | - | 22,2177 | 22,3265 | 22,3014 | 22,1113 | 21,9473 | - | - | 21,7015 | 21,7534 | 21,7282 | 21,636 | 21,8169 | - | - | 21,9137 | 21,6729 | 21,8591 | 21,9464 | 21,854 | - | - | 21,8434 | 21,8643 | 21,8363 | 21,8855 | 21,8766 | - | 21,925 |
|---|
| MYR | - | 4,8338 | - | - | 4,7641 | 4,7933 | 4,8155 | 4,8362 | 4,835 | - | - | 4,7722 | 4,8032 | 4,8108 | 4,7905 | 4,8095 | - | - | 4,8325 | 4,8325 | 4,8341 | 4,8346 | 4,7815 | - | - | 4,8016 | 4,8138 | 4,7814 | 4,7877 | 4,8264 | - | 4,809 |
|---|
| NOK | - | 11,7585 | - | - | 11,7885 | 11,7015 | 11,6715 | 11,688 | 11,6725 | - | - | 11,596 | 11,5733 | 11,5715 | 11,65 | 11,635 | - | - | 11,5955 | 11,5955 | 11,484 | 11,5155 | 11,522 | - | - | 11,484 | 11,506 | 11,4945 | 11,488 | 11,5408 | - | 11,597 |
|---|
| NZD | - | 1,9078 | - | - | 1,8948 | 1,8925 | 1,8979 | 1,9065 | 1,9095 | - | - | 1,8902 | 1,8858 | 1,8869 | 1,9037 | 1,8987 | - | - | 1,9048 | 1,9035 | 1,9067 | 1,9147 | 1,9012 | - | - | 1,8926 | 1,9078 | 1,8974 | 1,8901 | 1,9017 | - | 1,900 |
|---|
| PHP | - | 63,009 | - | - | 63,114 | 63,034 | 62,889 | 62,902 | 62,413 | - | - | 61,885 | 62,016 | 62,64 | 62,433 | 62,362 | - | - | 62,727 | 62,674 | 62,988 | 62,948 | 62,531 | - | - | 63,089 | 63,067 | 62,805 | 62,838 | 63,209 | - | 62,742 |
|---|
| PLN | - | 4,275 | - | - | 4,2733 | 4,2748 | 4,2753 | 4,27 | 4,2393 | - | - | 4,2403 | 4,2518 | 4,2425 | 4,2423 | 4,26 | - | - | 4,2688 | 4,2488 | 4,242 | 4,246 | 4,2603 | - | - | 4,2445 | 4,2475 | 4,2415 | 4,236 | 4,2498 | - | 4,254 |
|---|
| RON | - | 4,9782 | - | - | 4,9785 | 5,088 | 5,109 | 5,1188 | 5,1181 | - | - | 5,1021 | 5,103 | 5,1043 | 5,1051 | 5,1041 | - | - | 5,0413 | 5,0733 | 5,0709 | 5,0581 | 5,0517 | - | - | 5,0624 | 5,0608 | 5,0511 | 5,0599 | 5,0612 | - | 5,071 |
|---|
| SEK | - | 10,9375 | - | - | 10,9355 | 10,88 | 10,903 | 10,903 | 10,92 | - | - | 10,8845 | 10,8255 | 10,854 | 10,8875 | 10,9327 | - | - | 10,9015 | 10,8835 | 10,8445 | 10,8485 | 10,8348 | - | - | 10,8335 | 10,8785 | 10,8735 | 10,8695 | 10,8735 | - | 10,881 |
|---|
| SGD | - | 1,4694 | - | - | 1,4619 | 1,46 | 1,467 | 1,4645 | 1,46 | - | - | 1,4507 | 1,4501 | 1,4563 | 1,4528 | 1,4539 | - | - | 1,4577 | 1,4568 | 1,4603 | 1,4601 | 1,4555 | - | - | 1,461 | 1,4623 | 1,4587 | 1,4547 | 1,4633 | - | 1,459 |
|---|
| THB | - | 37,472 | - | - | 37,33 | 36,959 | 37,147 | 37,071 | 37,132 | - | - | 37,188 | 36,942 | 37,315 | 37,263 | 37,377 | - | - | 37,227 | 37,163 | 37,122 | 37,105 | 36,779 | - | - | 37,091 | 37,225 | 36,967 | 36,895 | 37,243 | - | 37,143 |
|---|
| TRY | - | 43,7476 | - | - | 43,7662 | 43,7156 | 43,8992 | 43,6443 | 43,5999 | - | - | 43,0602 | 43,0898 | 43,4551 | 43,2788 | 43,4722 | - | - | 43,7446 | 43,6708 | 43,9528 | 44,006 | 44,108 | - | - | 44,2744 | 44,2872 | 44,2145 | 44,125 | 44,4954 | - | 43,791 |
|---|
| USD | - | 1,1343 | - | - | 1,1343 | 1,1325 | 1,136 | 1,1297 | 1,1252 | - | - | 1,1106 | 1,1112 | 1,1214 | 1,1185 | 1,1194 | - | - | 1,1262 | 1,1241 | 1,1321 | 1,1309 | 1,1301 | - | - | 1,1381 | 1,1356 | 1,1317 | 1,1281 | 1,1339 | - | 1,128 |
|---|
| ZAR | - | 20,8458 | - | - | 20,7679 | 20,6847 | 20,7755 | 20,504 | 20,4835 | - | - | 20,3368 | 20,427 | 20,4644 | 20,2209 | 20,2668 | - | - | 20,3248 | 20,2073 | 20,2806 | 20,3859 | 20,3253 | - | - | 20,313 | 20,344 | 20,2713 | 20,1379 | 20,2939 | - | 20,412 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä