| 5/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,6386 | 1,633 | - | - | 1,6248 | 1,6297 | 1,6374 | 1,6299 | 1,632 | - | - | 1,6305 | 1,6329 | 1,6308 | 1,629 | 1,6281 | - | - | 1,6259 | 1,6278 | 1,6288 | 1,6333 | 1,6394 | - | - | 1,632 | 1,6314 | 1,637 | 1,6341 | 1,6315 | 1,632 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 5,5025 | 5,4916 | - | - | 5,4683 | 5,4629 | 5,4682 | 5,5189 | 5,5332 | - | - | 5,5486 | 5,5419 | 5,5827 | 5,5696 | 5,5645 | - | - | 5,559 | 5,5371 | 5,5647 | 5,5745 | 5,5722 | - | - | 5,6038 | 5,6141 | 5,6149 | 5,6279 | 5,6418 | 5,553 |
|---|
| CAD | - | 1,4678 | 1,4682 | - | - | 1,4731 | 1,473 | 1,4784 | 1,4728 | 1,4747 | - | - | 1,4757 | 1,4753 | 1,4763 | 1,481 | 1,4784 | - | - | 1,4798 | 1,4797 | 1,481 | 1,4832 | 1,4865 | - | - | 1,4813 | 1,482 | 1,4838 | 1,4828 | 1,4804 | 1,478 |
|---|
| CHF | - | 0,9759 | 0,9744 | - | - | 0,9754 | 0,977 | 0,977 | 0,976 | 0,9779 | - | - | 0,9784 | 0,9801 | 0,98 | 0,9822 | 0,9855 | - | - | 0,988 | 0,9884 | 0,9905 | 0,9907 | 0,9924 | - | - | 0,9922 | 0,9908 | 0,9907 | 0,9808 | 0,9818 | 0,983 |
|---|
| CNY | - | 7,7465 | 7,7798 | - | - | 7,7662 | 7,7707 | 7,7651 | 7,7554 | 7,7877 | - | - | 7,8095 | 7,8103 | 7,8212 | 7,843 | 7,837 | - | - | 7,856 | 7,861 | 7,8414 | 7,8578 | 7,8522 | - | - | 7,8545 | 7,8842 | 7,8706 | 7,8261 | 7,8577 | 7,821 |
|---|
| CZK | - | 25,09 | 25,025 | - | - | 24,995 | 25,014 | 25,036 | 24,935 | 24,936 | - | - | 24,779 | 24,75 | 24,766 | 24,709 | 24,722 | - | - | 24,748 | 24,682 | 24,748 | 24,738 | 24,736 | - | - | 24,733 | 24,655 | 24,731 | 24,77 | 24,709 | 24,819 |
|---|
| DKK | - | 7,4589 | 7,4583 | - | - | 7,4589 | 7,4596 | 7,4599 | 7,4594 | 7,4607 | - | - | 7,4608 | 7,4608 | 7,4617 | 7,4612 | 7,4615 | - | - | 7,4611 | 7,4617 | 7,4617 | 7,4624 | 7,4612 | - | - | 7,4619 | 7,4616 | 7,4607 | 7,4595 | 7,4588 | 7,461 |
|---|
| GBP | - | 0,85538 | 0,85573 | - | - | 0,8566 | 0,85805 | 0,86083 | 0,85995 | 0,86055 | - | - | 0,86023 | 0,85983 | 0,8584 | 0,8585 | 0,85685 | - | - | 0,85548 | 0,8544 | 0,85165 | 0,85175 | 0,85241 | - | - | 0,8507 | 0,8508 | 0,8513 | 0,85105 | 0,85365 | 0,856 |
|---|
| HKD | - | 8,3633 | 8,3961 | - | - | 8,4223 | 8,4197 | 8,3989 | 8,3881 | 8,4228 | - | - | 8,4329 | 8,4341 | 8,4578 | 8,4798 | 8,46 | - | - | 8,4712 | 8,4778 | 8,4538 | 8,4749 | 8,468 | - | - | 8,4663 | 8,4994 | 8,4811 | 8,4556 | 8,4838 | 8,446 |
|---|
| HUF | - | 388,98 | 388,95 | - | - | 389,38 | 389,05 | 388,88 | 387,95 | 387,72 | - | - | 387 | 386,1 | 386 | 386,18 | 387,6 | - | - | 385,65 | 385,43 | 388,05 | 387,08 | 385,18 | - | - | 384,7 | 382,78 | 387,08 | 389,45 | 388,83 | 387,183 |
|---|
| IDR | - | 17302,04 | 17247,67 | - | - | 17289,39 | 17295,26 | 17270,98 | 17248,52 | 17292,1 | - | - | 17371,37 | 17407,15 | 17340,14 | 17297,31 | 17316,08 | - | - | 17351,81 | 17383,98 | 17371,32 | 17398,69 | 17377,88 | - | - | 17421,56 | 17495,81 | 17580,25 | 17563,67 | 17641,72 | 17 375,668 |
|---|
| ILS | - | 4,0046 | 3,9943 | - | - | 4,0322 | 4,0056 | 3,9883 | 4,014 | 4,0091 | - | - | 4,0161 | 4,0089 | 4,003 | 4,0057 | 4,0318 | - | - | 4,0267 | 3,9892 | 3,9853 | 3,9863 | 3,9801 | - | - | 3,9851 | 3,9948 | 4,0153 | 4,0247 | 4,0342 | 4,006 |
|---|
| INR | - | 89,2938 | 89,671 | - | - | 89,9875 | 89,898 | 89,7015 | 89,607 | 90,0185 | - | - | 90,133 | 90,16 | 90,4445 | 90,73 | 90,3883 | - | - | 90,4715 | 90,5115 | 90,2135 | 90,3445 | 90,104 | - | - | 90,1393 | 90,515 | 90,529 | 90,073 | 90,5255 | 90,157 |
|---|
| ISK | - | 150,1 | 150,3 | - | - | 150,3 | 150,3 | 150,1 | 150,3 | 150,3 | - | - | 150,3 | 150,5 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | - | - | 150,3 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 149,9 | - | - | 149,7 | 149,3 | 149,1 | 148,9 | 149,1 | 150,000 |
|---|
| JPY | - | 165,63 | 164,62 | - | - | 165,7 | 166,45 | 167,15 | 167,32 | 167,87 | - | - | 168,25 | 168,89 | 168,43 | 168,33 | 168,96 | - | - | 169,25 | 169,86 | 169,54 | 169,9 | 170,28 | - | - | 170,07 | 170,54 | 170,74 | 169,5 | 170,52 | 168,536 |
|---|
| KRW | - | 1470,41 | 1460,24 | - | - | 1460 | 1462,45 | 1466,47 | 1471,57 | 1472,72 | - | - | 1476,01 | 1476,56 | 1471,93 | 1463,04 | 1471,55 | - | - | 1477,31 | 1480,56 | 1480,95 | 1476,66 | 1480,44 | - | - | 1478,03 | 1477,78 | 1484,62 | 1488,66 | 1501,11 | 1 474,958 |
|---|
| MXN | - | 18,1187 | 18,2086 | - | - | 18,2346 | 18,1606 | 18,1936 | 18,1764 | 18,073 | - | - | 18,0713 | 18,1363 | 18,271 | 18,1784 | 18,0889 | - | - | 18,0315 | 17,98 | 18,0397 | 18,0534 | 18,0844 | - | - | 18,0901 | 18,1116 | 18,2588 | 18,4071 | 18,4387 | 18,155 |
|---|
| MYR | - | 5,0864 | 5,0927 | - | - | 5,1067 | 5,1009 | 5,0949 | 5,0878 | 5,1082 | - | - | 5,1082 | 5,0952 | 5,0986 | 5,0885 | 5,0831 | - | - | 5,0884 | 5,0979 | 5,082 | 5,1063 | 5,1073 | - | - | 5,093 | 5,1077 | 5,1066 | 5,0874 | 5,108 | 5,097 |
|---|
| NOK | - | 11,843 | 11,708 | - | - | 11,6663 | 11,698 | 11,757 | 11,7215 | 11,6735 | - | - | 11,68 | 11,6815 | 11,649 | 11,642 | 11,633 | - | - | 11,6115 | 11,583 | 11,585 | 11,5165 | 11,4953 | - | - | 11,415 | 11,407 | 11,417 | 11,4065 | 11,383 | 11,599 |
|---|
| NZD | - | 1,8047 | 1,7952 | - | - | 1,7891 | 1,7918 | 1,7948 | 1,7881 | 1,7923 | - | - | 1,7923 | 1,7934 | 1,786 | 1,7794 | 1,7751 | - | - | 1,7773 | 1,781 | 1,7724 | 1,7703 | 1,7747 | - | - | 1,7665 | 1,7648 | 1,7716 | 1,7706 | 1,7696 | 1,782 |
|---|
| PHP | - | 61,628 | 61,392 | - | - | 61,66 | 61,678 | 61,643 | 61,569 | 61,936 | - | - | 62,417 | 62,452 | 62,284 | 62,49 | 62,559 | - | - | 62,853 | 63,294 | 62,825 | 63,138 | 63,078 | - | - | 63,09 | 63,083 | 63,481 | 63,354 | 63,604 | 62,523 |
|---|
| PLN | - | 4,3278 | 4,329 | - | - | 4,3185 | 4,3138 | 4,3075 | 4,292 | 4,2968 | - | - | 4,286 | 4,2695 | 4,269 | 4,2648 | 4,265 | - | - | 4,2533 | 4,2553 | 4,2686 | 4,263 | 4,2553 | - | - | 4,2553 | 4,2483 | 4,264 | 4,2848 | 4,2645 | 4,280 |
|---|
| RON | - | 4,9763 | 4,9761 | - | - | 4,9688 | 4,9757 | 4,9757 | 4,9753 | 4,9758 | - | - | 4,9762 | 4,9758 | 4,9758 | 4,9755 | 4,9752 | - | - | 4,975 | 4,9743 | 4,9751 | 4,9754 | 4,9743 | - | - | 4,9763 | 4,9759 | 4,9768 | 4,9764 | 4,9767 | 4,975 |
|---|
| SEK | - | 11,682 | 11,6398 | - | - | 11,625 | 11,681 | 11,733 | 11,7205 | 11,6865 | - | - | 11,7 | 11,7285 | 11,6751 | 11,6172 | 11,655 | - | - | 11,6127 | 11,581 | 11,6325 | 11,5925 | 11,599 | - | - | 11,54 | 11,466 | 11,5215 | 11,4995 | 11,421 | 11,619 |
|---|
| SGD | - | 1,4538 | 1,4527 | - | - | 1,4548 | 1,457 | 1,4572 | 1,4558 | 1,4592 | - | - | 1,4605 | 1,4609 | 1,4609 | 1,4617 | 1,4609 | - | - | 1,4628 | 1,4632 | 1,4616 | 1,4637 | 1,4639 | - | - | 1,4633 | 1,4659 | 1,4652 | 1,4612 | 1,4663 | 1,461 |
|---|
| THB | - | 39,508 | 39,516 | - | - | 39,618 | 39,683 | 39,717 | 39,617 | 39,58 | - | - | 39,688 | 39,589 | 39,58 | 39,291 | 39,358 | - | - | 39,214 | 39,425 | 39,448 | 39,612 | 39,756 | - | - | 39,702 | 39,823 | 39,948 | 39,745 | 39,925 | 39,607 |
|---|
| TRY | - | 34,6345 | 34,7482 | - | - | 34,7747 | 34,7408 | 34,6564 | 34,5811 | 34,7431 | - | - | 34,7702 | 34,8169 | 34,9765 | 34,9901 | 34,9852 | - | - | 34,9725 | 34,9752 | 34,8553 | 34,9722 | 34,9539 | - | - | 34,9 | 35,0223 | 34,9889 | 34,9038 | 34,9691 | 34,860 |
|---|
| USD | - | 1,0698 | 1,0744 | - | - | 1,0776 | 1,0766 | 1,0743 | 1,0732 | 1,0779 | - | - | 1,0795 | 1,0796 | 1,0832 | 1,0866 | 1,0844 | - | - | 1,0861 | 1,0864 | 1,083 | 1,0854 | 1,084 | - | - | 1,0843 | 1,0882 | 1,0857 | 1,0815 | 1,0852 | 1,081 |
|---|
| ZAR | - | 19,969 | 19,8952 | - | - | 19,8369 | 19,9127 | 20,0409 | 19,8856 | 19,8673 | - | - | 19,8185 | 19,8835 | 19,9073 | 19,7911 | 19,8068 | - | - | 19,8052 | 19,6955 | 19,7464 | 19,9118 | 19,9506 | - | - | 19,9632 | 19,9443 | 19,9 | 20,1501 | 20,2927 | 19,908 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä