| 4/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,6689 | 1,6771 | - | - | - | - | 1,6665 | 1,6589 | 1,6593 | 1,6561 | - | - | 1,661 | 1,6558 | 1,6507 | 1,6425 | 1,6438 | - | - | 1,6432 | 1,6423 | 1,6404 | 1,6347 | 1,6393 | - | - | 1,6337 | 1,6327 | 1,6344 | 1,6371 | 1,649 |
|---|
| BRL | 5,9879 | 5,972 | - | - | - | - | 5,9506 | 5,9488 | 5,9584 | 5,9191 | - | - | 5,874 | 5,8747 | 5,8878 | 5,8771 | 5,8707 | - | - | 5,8601 | 5,841 | 5,8333 | 5,8037 | 5,8567 | - | - | 5,837 | 5,842 | 5,8359 | 5,8292 | 5,883 |
|---|
| CAD | 1,6124 | 1,603 | - | - | - | - | 1,6078 | 1,6225 | 1,6175 | 1,6187 | - | - | 1,6177 | 1,6225 | 1,6235 | 1,6174 | 1,6129 | - | - | 1,6105 | 1,607 | 1,6034 | 1,5986 | 1,6023 | - | - | 1,5979 | 1,5974 | 1,6007 | 1,5994 | 1,610 |
|---|
| CHF | 0,9191 | 0,9213 | - | - | - | - | 0,9242 | 0,9223 | 0,924 | 0,9241 | - | - | 0,9242 | 0,921 | 0,922 | 0,923 | 0,9231 | - | - | 0,9189 | 0,9172 | 0,9175 | 0,9177 | 0,9199 | - | - | 0,921 | 0,9238 | 0,9236 | 0,919 | 0,921 |
|---|
| CNY | 7,9771 | 7,9495 | - | - | - | - | 7,9251 | 7,9948 | 7,9863 | 7,9967 | - | - | 7,9827 | 8,0379 | 8,0353 | 8,0368 | 8,0483 | - | - | 8,0176 | 8,0202 | 8,0071 | 7,9928 | 8,0067 | - | - | 8,0165 | 7,9877 | 7,9993 | 7,991 | 8,000 |
|---|
| CZK | 24,516 | 24,54 | - | - | - | - | 24,531 | 24,38 | 24,401 | 24,365 | - | - | 24,378 | 24,349 | 24,36 | 24,349 | 24,317 | - | - | 24,289 | 24,301 | 24,347 | 24,353 | 24,373 | - | - | 24,357 | 24,372 | 24,382 | 24,366 | 24,381 |
|---|
| DKK | 7,4726 | 7,4722 | - | - | - | - | 7,4725 | 7,4728 | 7,4728 | 7,4727 | - | - | 7,4727 | 7,4726 | 7,473 | 7,4731 | 7,4734 | - | - | 7,4734 | 7,4734 | 7,4735 | 7,473 | 7,473 | - | - | 7,4726 | 7,4723 | 7,4727 | 7,4716 | 7,473 |
|---|
| GBP | 0,87113 | 0,87253 | - | - | - | - | 0,87258 | 0,86893 | 0,87053 | 0,87105 | - | - | 0,87058 | 0,86913 | 0,86935 | 0,86993 | 0,87168 | - | - | 0,87045 | 0,87035 | 0,86903 | 0,86575 | 0,86803 | - | - | 0,8658 | 0,86715 | 0,86643 | 0,86625 | 0,869 |
|---|
| HKD | 9,0955 | 9,0325 | - | - | - | - | 9,0564 | 9,1685 | 9,1551 | 9,1729 | - | - | 9,1507 | 9,2372 | 9,2289 | 9,2195 | 9,2382 | - | - | 9,2105 | 9,214 | 9,1892 | 9,16 | 9,1763 | - | - | 9,208 | 9,1527 | 9,1736 | 9,1662 | 9,170 |
|---|
| HUF | 381,9 | 383,93 | - | - | - | - | 382,3 | 375,63 | 377,08 | 377,2 | - | - | 366,9 | 363,85 | 364,88 | 364,55 | 362,7 | - | - | 362,48 | 362,15 | 365,54 | 364,89 | 365,5 | - | - | 363,68 | 365,3 | 363,88 | 364,85 | 368,960 |
|---|
| IDR | 19629,34 | 19604,77 | - | - | - | - | 19727,97 | 19872,46 | 19978,14 | 20020,25 | - | - | 20082,05 | 20202,65 | 20207,53 | 20193,76 | 20267,48 | - | - | 20144,41 | 20154,05 | 20179,88 | 20203,49 | 20195,76 | - | - | 20218,68 | 20188,41 | 20308,33 | 20297,94 | 20 083,868 |
|---|
| ILS | 3,6325 | 3,6342 | - | - | - | - | 3,6361 | 3,6016 | 3,6029 | 3,5709 | - | - | 3,5787 | 3,5567 | 3,5395 | 3,5263 | 3,5262 | - | - | 3,5228 | 3,5202 | 3,521 | 3,5038 | 3,49 | - | - | 3,4997 | 3,4919 | 3,4656 | 3,4553 | 3,544 |
|---|
| INR | 108,424 | 107,3 | - | - | - | - | 107,4895 | 107,9533 | 108,2738 | 108,7795 | - | - | 109,047 | 109,7765 | 110,0695 | 109,8595 | 109,5025 | - | - | 109,4525 | 110,0275 | 110,0605 | 110,052 | 110,3885 | - | - | 110,6745 | 110,426 | 111,0315 | 111,0695 | 109,483 |
|---|
| ISK | 144 | 144,4 | - | - | - | - | 143,8 | 143,8 | 143,6 | 143,29 | - | - | 143,2 | 143,8 | 144 | 144,2 | 144 | - | - | 143,2 | 143,6 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | - | - | 143,6 | 143,2 | 143,6 | 144 | 143,735 |
|---|
| JPY | 183,73 | 183,94 | - | - | - | - | 184,73 | 185,13 | 185,7 | 186,43 | - | - | 186,75 | 187,33 | 187,41 | 187,31 | 187,72 | - | - | 186,88 | 187,14 | 186,81 | 186,5 | 186,71 | - | - | 187,06 | 186,58 | 187,05 | 183,21 | 186,206 |
|---|
| KRW | 1746,33 | 1747,94 | - | - | - | - | 1730,56 | 1725,73 | 1728,78 | 1737,06 | - | - | 1740,86 | 1734,18 | 1740,02 | 1739,62 | 1744,76 | - | - | 1729,01 | 1729,57 | 1734,2 | 1729,96 | 1729,91 | - | - | 1728,54 | 1725,01 | 1730,59 | 1728,39 | 1 734,051 |
|---|
| MXN | 20,7188 | 20,6749 | - | - | - | - | 20,5167 | 20,3696 | 20,3739 | 20,3184 | - | - | 20,3203 | 20,3173 | 20,3859 | 20,3467 | 20,3144 | - | - | 20,4036 | 20,3666 | 20,3207 | 20,291 | 20,3646 | - | - | 20,3899 | 20,3893 | 20,367 | 20,4973 | 20,402 |
|---|
| MYR | 4,6733 | 4,6549 | - | - | - | - | 4,6586 | 4,6543 | 4,6541 | 4,6434 | - | - | 4,6444 | 4,6594 | 4,659 | 4,6586 | 4,6628 | - | - | 4,6481 | 4,6491 | 4,6375 | 4,6349 | 4,6438 | - | - | 4,6438 | 4,6159 | 4,6268 | 4,6457 | 4,648 |
|---|
| NOK | 11,208 | 11,2285 | - | - | - | - | 11,183 | 11,1535 | 11,1265 | 11,1165 | - | - | 11,098 | 11,101 | 11,12 | 11,048 | 11,017 | - | - | 10,9745 | 10,967 | 10,912 | 10,913 | 10,9525 | - | - | 10,883 | 10,8875 | 10,862 | 10,9123 | 11,033 |
|---|
| NZD | 2,0102 | 2,0191 | - | - | - | - | 2,0267 | 2,0055 | 2,0019 | 2,0034 | - | - | 2,0081 | 1,9992 | 1,9978 | 1,9986 | 2,0032 | - | - | 2,0003 | 1,9907 | 1,9866 | 1,9861 | 1,9939 | - | - | 1,9851 | 1,9905 | 1,9981 | 1,9957 | 2,000 |
|---|
| PHP | 69,845 | 69,86 | - | - | - | - | 69,628 | 69,531 | 69,883 | 70,088 | - | - | 70,356 | 70,578 | 70,794 | 70,666 | 70,865 | - | - | 70,411 | 70,407 | 70,578 | 70,651 | 71,039 | - | - | 71,385 | 71,58 | 72,111 | 71,918 | 70,609 |
|---|
| PLN | 4,2793 | 4,2855 | - | - | - | - | 4,2753 | 4,2538 | 4,2558 | 4,2435 | - | - | 4,2543 | 4,2425 | 4,2413 | 4,2423 | 4,2328 | - | - | 4,2335 | 4,2295 | 4,2468 | 4,2428 | 4,2403 | - | - | 4,2443 | 4,2478 | 4,2518 | 4,2605 | 4,250 |
|---|
| RON | 5,0978 | 5,0983 | - | - | - | - | 5,0954 | 5,0952 | 5,0932 | 5,0915 | - | - | 5,092 | 5,0903 | 5,0911 | 5,0935 | 5,0989 | - | - | 5,0989 | 5,0984 | 5,0942 | 5,0917 | 5,0915 | - | - | 5,0954 | 5,0933 | 5,0981 | 5,1823 | 5,099 |
|---|
| SEK | 10,888 | 10,948 | - | - | - | - | 10,99 | 10,784 | 10,8765 | 10,836 | - | - | 10,892 | 10,798 | 10,85 | 10,804 | 10,803 | - | - | 10,7685 | 10,7495 | 10,776 | 10,7795 | 10,82 | - | - | 10,7885 | 10,8485 | 10,8405 | 10,8555 | 10,835 |
|---|
| SGD | 1,4875 | 1,4834 | - | - | - | - | 1,4847 | 1,49 | 1,4891 | 1,4919 | - | - | 1,4912 | 1,4993 | 1,4991 | 1,4985 | 1,5009 | - | - | 1,4952 | 1,4961 | 1,4945 | 1,4919 | 1,4949 | - | - | 1,4954 | 1,493 | 1,4952 | 1,4934 | 1,493 |
|---|
| THB | 37,728 | 37,762 | - | - | - | - | 37,687 | 37,313 | 37,503 | 37,592 | - | - | 37,728 | 37,791 | 37,808 | 37,685 | 37,839 | - | - | 37,72 | 37,696 | 37,786 | 37,836 | 37,918 | - | - | 37,946 | 38,024 | 38,226 | 38,084 | 37,784 |
|---|
| TRY | 51,6037 | 51,2795 | - | - | - | - | 51,5551 | 52,0707 | 52,1047 | 52,3147 | - | - | 52,2478 | 52,7442 | 52,6696 | 52,7417 | 52,9272 | - | - | 52,7784 | 52,8274 | 52,7102 | 52,5351 | 52,731 | - | - | 52,8788 | 52,6239 | 52,7585 | 52,8757 | 52,449 |
|---|
| USD | 1,1605 | 1,1525 | - | - | - | - | 1,1557 | 1,1706 | 1,1685 | 1,1711 | - | - | 1,1684 | 1,1793 | 1,178 | 1,1782 | 1,1797 | - | - | 1,176 | 1,1767 | 1,1733 | 1,1694 | 1,1712 | - | - | 1,1749 | 1,168 | 1,1706 | 1,1702 | 1,171 |
|---|
| ZAR | 19,4745 | 19,6061 | - | - | - | - | 19,5192 | 19,093 | 19,2009 | 19,2389 | - | - | 19,3849 | 19,2845 | 19,3368 | 19,3046 | 19,3293 | - | - | 19,2275 | 19,262 | 19,323 | 19,2576 | 19,3974 | - | - | 19,3608 | 19,4289 | 19,4303 | 19,648 | 19,355 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä