| 4/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
|---|
| AUD | 1,7255 | 1,7146 | 1,7448 | 1,8098 | - | - | 1,8174 | 1,8073 | 1,8391 | 1,7905 | 1,8201 | - | - | 1,8034 | 1,7794 | 1,7816 | 1,7845 | - | - | - | - | 1,7945 | 1,7814 | 1,7823 | 1,7797 | - | - | 1,7759 | 1,7754 | 1,7798 | 1,784 |
|---|
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | 6,1679 | 6,1212 | 6,2411 | 6,3407 | - | - | 6,4415 | 6,4211 | 6,6875 | 6,4887 | 6,6159 | - | - | 6,6488 | 6,6207 | 6,6671 | 6,681 | - | - | - | - | 6,6516 | 6,5127 | 6,4678 | 6,4566 | - | - | 6,4691 | 6,4326 | 6,3839 | 6,476 |
|---|
| CAD | 1,5529 | 1,5479 | 1,5636 | 1,5696 | - | - | 1,5657 | 1,5512 | 1,5671 | 1,5607 | 1,5736 | - | - | 1,5786 | 1,5711 | 1,5807 | 1,5773 | - | - | - | - | 1,5891 | 1,5789 | 1,5769 | 1,5754 | - | - | 1,5744 | 1,5746 | 1,5728 | 1,570 |
|---|
| CHF | 0,952 | 0,9543 | 0,9538 | 0,9407 | - | - | 0,9377 | 0,9349 | 0,9278 | 0,9299 | 0,9252 | - | - | 0,9329 | 0,9242 | 0,926 | 0,9291 | - | - | - | - | 0,9318 | 0,9382 | 0,9392 | 0,9421 | - | - | 0,942 | 0,9392 | 0,9389 | 0,937 |
|---|
| CNY | 7,8431 | 7,8529 | 8,0919 | 8,0518 | - | - | 8,0155 | 8,0359 | 8,1179 | 8,1137 | 8,2819 | - | - | 8,3196 | 8,2835 | 8,2961 | 8,29 | - | - | - | - | 8,3929 | 8,3199 | 8,2925 | 8,2773 | - | - | 8,2891 | 8,2715 | 8,2635 | 8,185 |
|---|
| CZK | 24,954 | 24,963 | 24,972 | 25,142 | - | - | 25,195 | 25,139 | 25,168 | 25,11 | 25,147 | - | - | 25,108 | 25,064 | 24,995 | 25,009 | - | - | - | - | 25,081 | 25,015 | 24,977 | 24,929 | - | - | 24,969 | 24,922 | 24,92 | 25,039 |
|---|
| DKK | 7,4616 | 7,4611 | 7,4613 | 7,4618 | - | - | 7,4638 | 7,4648 | 7,469 | 7,4653 | 7,4675 | - | - | 7,4675 | 7,4641 | 7,4672 | 7,4672 | - | - | - | - | 7,4656 | 7,4658 | 7,4655 | 7,4656 | - | - | 7,4644 | 7,4636 | 7,4636 | 7,465 |
|---|
| GBP | 0,83665 | 0,83455 | 0,84163 | 0,84985 | - | - | 0,85588 | 0,85644 | 0,86435 | 0,85755 | 0,86678 | - | - | 0,86383 | 0,8557 | 0,85618 | 0,85873 | - | - | - | - | 0,85858 | 0,85793 | 0,855 | 0,8531 | - | - | 0,8514 | 0,8498 | 0,8518 | 0,854 |
|---|
| HKD | 8,3943 | 8,4067 | 8,6311 | 8,5933 | - | - | 8,5198 | 8,5059 | 8,5645 | 8,6004 | 8,799 | - | - | 8,8221 | 8,8238 | 8,8124 | 8,8195 | - | - | - | - | 8,9027 | 8,8567 | 8,826 | 8,8089 | - | - | 8,8105 | 8,8237 | 8,8214 | 8,707 |
|---|
| HUF | 402,63 | 400,95 | 401,58 | 405,7 | - | - | 407,95 | 407 | 408,93 | 406,75 | 408,9 | - | - | 410,45 | 407,73 | 407,73 | 407,6 | - | - | - | - | 409,38 | 409,03 | 407,3 | 406,53 | - | - | 404,48 | 404,04 | 404,08 | 406,437 |
|---|
| IDR | 18062,4 | 18058,29 | 18547,91 | 18750,74 | - | - | 18591,26 | 18522,86 | 18715,31 | 18655,61 | 19123,91 | - | - | 19125,14 | 19084,7 | 19074,81 | 19162,33 | - | - | - | - | 19328,11 | 19263,67 | 19170,72 | 19140,75 | - | - | 19095,01 | 19059,27 | 18901,98 | 18 871,739 |
|---|
| ILS | 3,9973 | 3,9977 | 4,0919 | 4,1244 | - | - | 4,1504 | 4,1168 | 4,2116 | 4,1901 | 4,2217 | - | - | 4,191 | 4,1797 | 4,1824 | 4,1852 | - | - | - | - | 4,2682 | 4,1849 | 4,1477 | 4,1124 | - | - | 4,1255 | 4,1189 | 4,1231 | 4,146 |
|---|
| INR | 92,384 | 92,362 | 94,6325 | 94,426 | - | - | 94,059 | 94,4125 | 95,733 | 95,484 | 97,685 | - | - | 97,8348 | 97,2557 | 97,2595 | 97,0185 | - | - | - | - | 97,785 | 97,4838 | 97,0793 | 97,0205 | - | - | 96,5725 | 96,8227 | 96,136 | 95,972 |
|---|
| ISK | 143,7 | 143,7 | 144,7 | 144,7 | - | - | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 144,7 | 145,3 | - | - | 144,9 | 145,53 | 145,3 | 145,1 | - | - | - | - | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | - | - | 145,5 | 146,1 | 145,9 | 145,002 |
|---|
| JPY | 160,93 | 161,22 | 162,17 | 160,56 | - | - | 160,58 | 160,65 | 159,61 | 161,28 | 162,07 | - | - | 162,97 | 161,85 | 162,09 | 161,98 | - | - | - | - | 161,05 | 161,68 | 162,16 | 162,8 | - | - | 162,8 | 162,28 | 162,68 | 161,671 |
|---|
| KRW | 1588,43 | 1579,27 | 1615,11 | 1601,11 | - | - | 1606,51 | 1618,79 | 1631,05 | 1612,93 | 1624,38 | - | - | 1617,29 | 1615,76 | 1610,21 | 1609,12 | - | - | - | - | 1635,54 | 1623,36 | 1632,79 | 1634,83 | - | - | 1640,53 | 1632,79 | 1618,39 | 1 617,410 |
|---|
| MXN | 22,138 | 21,9953 | 22,223 | 22,5386 | - | - | 22,6772 | 22,4776 | 23,1597 | 22,6437 | 23,123 | - | - | 22,972 | 22,7215 | 22,7237 | 22,6247 | - | - | - | - | 22,559 | 22,3248 | 22,2856 | 22,2874 | - | - | 22,1708 | 22,2948 | 22,202 | 22,507 |
|---|
| MYR | 4,7872 | 4,8117 | 4,9293 | 4,906 | - | - | 4,9132 | 4,9176 | 4,9658 | 4,9514 | 5,0178 | - | - | 5,0229 | 5,0034 | 5,0081 | 5,0069 | - | - | - | - | 5,0397 | 5,0123 | 4,9747 | 4,9676 | - | - | 4,9555 | 4,9217 | 4,9074 | 4,951 |
|---|
| NOK | 11,318 | 11,2745 | 11,4235 | 11,6815 | - | - | 11,9545 | 11,9505 | 12,1195 | 11,9815 | 12,1005 | - | - | 12,0205 | 11,9726 | 12,0725 | 11,9655 | - | - | - | - | 11,8885 | 11,891 | 11,8285 | 11,8415 | - | - | 11,8615 | 11,8045 | 11,809 | 11,838 |
|---|
| NZD | 1,9001 | 1,8821 | 1,9047 | 1,9613 | - | - | 1,9651 | 1,9534 | 1,9878 | 1,9428 | 1,9576 | - | - | 1,943 | 1,9104 | 1,92 | 1,9118 | - | - | - | - | 1,9141 | 1,9063 | 1,9026 | 1,9063 | - | - | 1,9094 | 1,9106 | 1,9219 | 1,926 |
|---|
| PHP | 61,794 | 61,806 | 63,295 | 63,294 | - | - | 62,94 | 62,776 | 63,441 | 63,551 | 64,746 | - | - | 64,868 | 64,537 | 64,421 | 64,387 | - | - | - | - | 64,963 | 64,56 | 64,222 | 63,918 | - | - | 64,013 | 63,802 | 63,538 | 63,744 |
|---|
| PLN | 4,1863 | 4,1775 | 4,196 | 4,2625 | - | - | 4,294 | 4,269 | 4,2953 | 4,2543 | 4,2953 | - | - | 4,286 | 4,2844 | 4,2933 | 4,2743 | - | - | - | - | 4,28 | 4,2915 | 4,2748 | 4,2683 | - | - | 4,2755 | 4,2708 | 4,2753 | 4,265 |
|---|
| RON | 4,9774 | 4,9775 | 4,9774 | 4,9773 | - | - | 4,9774 | 4,9772 | 4,9777 | 4,9776 | 4,9777 | - | - | 4,9775 | 4,9778 | 4,9778 | 4,9776 | - | - | - | - | 4,9773 | 4,9772 | 4,9769 | 4,9776 | - | - | 4,9779 | 4,9777 | 4,9782 | 4,978 |
|---|
| SEK | 10,816 | 10,764 | 10,7205 | 10,974 | - | - | 11,078 | 10,9775 | 11,0715 | 11,019 | 11,1198 | - | - | 11,0065 | 11,0611 | 11,155 | 11,0278 | - | - | - | - | 10,9153 | 10,9395 | 10,911 | 11,0015 | - | - | 10,997 | 10,962 | 10,9715 | 10,974 |
|---|
| SGD | 1,4492 | 1,4508 | 1,4804 | 1,4804 | - | - | 1,4767 | 1,4766 | 1,4883 | 1,481 | 1,4992 | - | - | 1,4971 | 1,4915 | 1,4926 | 1,4905 | - | - | - | - | 1,5011 | 1,4961 | 1,4924 | 1,493 | - | - | 1,4923 | 1,4894 | 1,4859 | 1,485 |
|---|
| THB | 36,846 | 36,93 | 38,046 | 37,793 | - | - | 37,847 | 37,986 | 38,111 | 37,756 | 38,072 | - | - | 38,176 | 38,026 | 37,716 | 37,8 | - | - | - | - | 38,14 | 38,086 | 38,041 | 38,091 | - | - | 38,152 | 38,031 | 38,009 | 37,883 |
|---|
| TRY | 40,9201 | 40,9573 | 42,097 | 42,0298 | - | - | 41,6868 | 41,6215 | 41,982 | 42,0127 | 43,181 | - | - | 43,2931 | 43,1829 | 43,2901 | 43,2604 | - | - | - | - | 43,9069 | 43,7076 | 43,584 | 43,6289 | - | - | 43,6646 | 43,7159 | 43,7574 | 42,774 |
|---|
| USD | 1,0788 | 1,0803 | 1,1097 | 1,1057 | - | - | 1,0967 | 1,095 | 1,1045 | 1,1082 | 1,1346 | - | - | 1,1377 | 1,1324 | 1,1355 | 1,136 | - | - | - | - | 1,1476 | 1,1415 | 1,1376 | 1,1357 | - | - | 1,1358 | 1,1373 | 1,1373 | 1,121 |
|---|
| ZAR | 19,7741 | 20,1042 | 20,9522 | 21,0789 | - | - | 21,2745 | 21,1803 | 21,7765 | 21,527 | 21,8788 | - | - | 21,5332 | 21,4541 | 21,4054 | 21,3927 | - | - | - | - | 21,3719 | 21,2326 | 21,2838 | 21,3608 | - | - | 21,1585 | 21,0942 | 21,1095 | 21,197 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä