| 3/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,6579 | 1,6534 | 1,6503 | 1,649 | 1,6501 | - | - | 1,6465 | 1,6355 | 1,6195 | 1,619 | 1,6293 | - | - | 1,6272 | 1,6227 | 1,6305 | 1,6403 | 1,6351 | - | - | 1,6519 | 1,6652 | 1,6647 | 1,6693 | 1,6731 | - | - | 1,674 | 1,6693 | 1,647 |
|---|
| BRL | - | 6,0908 | 6,0855 | 6,0805 | 6,0976 | 6,1002 | - | - | 6,0435 | 6,0276 | 5,9887 | 5,9607 | 6,0172 | - | - | 6,0492 | 6,0064 | 6,0079 | 6,0877 | 6,0724 | - | - | 6,0989 | 6,0949 | 6,0661 | 6,0425 | 6,0535 | - | - | 6,0179 | 6,0065 | 6,050 |
|---|
| CAD | - | 1,5991 | 1,5883 | 1,591 | 1,5828 | 1,5782 | - | - | 1,568 | 1,5777 | 1,5742 | 1,5706 | 1,5726 | - | - | 1,5703 | 1,5804 | 1,5774 | 1,577 | 1,5849 | - | - | 1,5896 | 1,591 | 1,5977 | 1,5964 | 1,5974 | - | - | 1,5987 | 1,6022 | 1,585 |
|---|
| CHF | - | 0,9117 | 0,9107 | 0,9082 | 0,9064 | 0,9045 | - | - | 0,9008 | 0,9027 | 0,9031 | 0,9028 | 0,9034 | - | - | 0,9041 | 0,9068 | 0,9073 | 0,9121 | 0,9096 | - | - | 0,9124 | 0,9145 | 0,9153 | 0,9151 | 0,9178 | - | - | 0,9187 | 0,9194 | 0,909 |
|---|
| CNY | - | 8,0512 | 8,017 | 8,0347 | 8,0177 | 7,9825 | - | - | 7,9929 | 8,0057 | 7,9518 | 7,9316 | 7,9145 | - | - | 7,9154 | 7,9412 | 7,9214 | 7,9279 | 7,9664 | - | - | 7,9916 | 7,977 | 7,9979 | 7,9737 | 7,9626 | - | - | 7,937 | 7,9341 | 7,970 |
|---|
| CZK | - | 24,274 | 24,378 | 24,36 | 24,396 | 24,419 | - | - | 24,399 | 24,38 | 24,377 | 24,406 | 24,437 | - | - | 24,436 | 24,437 | 24,467 | 24,517 | 24,505 | - | - | 24,438 | 24,477 | 24,437 | 24,478 | 24,542 | - | - | 24,555 | 24,514 | 24,438 |
|---|
| DKK | - | 7,4712 | 7,4704 | 7,4715 | 7,4716 | 7,4708 | - | - | 7,4708 | 7,4713 | 7,4718 | 7,4722 | 7,4726 | - | - | 7,472 | 7,4718 | 7,472 | 7,4716 | 7,4712 | - | - | 7,4717 | 7,4711 | 7,4717 | 7,472 | 7,4721 | - | - | 7,4727 | 7,473 | 7,472 |
|---|
| GBP | - | 0,8739 | 0,8717 | 0,8705 | 0,8695 | 0,86693 | - | - | 0,8653 | 0,86545 | 0,86363 | 0,86243 | 0,86503 | - | - | 0,86408 | 0,8643 | 0,86393 | 0,86388 | 0,86438 | - | - | 0,8642 | 0,86541 | 0,86558 | 0,86515 | 0,8672 | - | - | 0,86803 | 0,86833 | 0,866 |
|---|
| HKD | - | 9,1509 | 9,0552 | 9,1064 | 9,0863 | 9,04 | - | - | 9,0311 | 9,1075 | 9,0642 | 9,038 | 8,9827 | - | - | 8,9881 | 9,0355 | 9,0135 | 8,9966 | 9,0545 | - | - | 9,0819 | 9,0575 | 9,0637 | 9,0281 | 9,0223 | - | - | 8,9969 | 9,0136 | 9,046 |
|---|
| HUF | - | 381,7 | 387,89 | 384,33 | 387,55 | 393,4 | - | - | 396,38 | 385,83 | 387,83 | 387,54 | 391,48 | - | - | 390,23 | 388,33 | 392,83 | 394,3 | 392,48 | - | - | 388,45 | 389,88 | 389,18 | 388,35 | 389,73 | - | - | 389,53 | 384,88 | 389,186 |
|---|
| IDR | - | 19742,36 | 19607,81 | 19633,92 | 19644,7 | 19623,06 | - | - | 19575,56 | 19634,06 | 19569,86 | 19498,09 | 19395,07 | - | - | 19472,25 | 19554,27 | 19543,1 | 19485,57 | 19557,3 | - | - | 19593,01 | 19545,8 | 19541,91 | 19521,33 | 19559,03 | - | - | 19542,9 | 19506,24 | 19 561,236 |
|---|
| ILS | - | 3,6066 | 3,5945 | 3,5838 | 3,5707 | 3,5756 | - | - | 3,5948 | 3,5963 | 3,5979 | 3,5952 | 3,5883 | - | - | 3,58 | 3,5733 | 3,568 | 3,5997 | 3,5888 | - | - | 3,6121 | 3,6213 | 3,6186 | 3,6099 | 3,6329 | - | - | 3,6278 | 3,638 | 3,599 |
|---|
| INR | - | 107,317 | 106,9525 | 107,2678 | 106,4773 | 106,1745 | - | - | 106,65 | 107,05 | 106,629 | 106,4745 | 106,0205 | - | - | 105,8818 | 106,5055 | 106,83 | 107,133 | 108,175 | - | - | 108,099 | 108,597 | 108,9005 | 108,6045 | 109,1945 | - | - | 108,7686 | 107,8788 | 107,345 |
|---|
| ISK | - | 143,9 | 144,1 | 144,7 | 144,7 | 144,9 | - | - | 145,1 | 144,88 | 145 | 144,6 | 144,2 | - | - | 143,4 | 143,6 | 143,6 | 143,4 | 143,8 | - | - | 143,6 | 144 | 143,4 | 143,4 | 143,6 | - | - | 143,4 | 143,6 | 144,040 |
|---|
| JPY | - | 184,19 | 182,98 | 183,02 | 183,03 | 182,57 | - | - | 183,15 | 183,67 | 183,63 | 183,43 | 182,85 | - | - | 182,66 | 183,29 | 183,49 | 182,46 | 183,46 | - | - | 183,86 | 183,91 | 184,27 | 184,19 | 184,16 | - | - | 183,12 | 183,39 | 183,399 |
|---|
| KRW | - | 1710,38 | 1715,95 | 1706,34 | 1714,57 | 1717,02 | - | - | 1716,06 | 1711,37 | 1710,64 | 1709,93 | 1711,87 | - | - | 1711,08 | 1714,87 | 1729,08 | 1725,2 | 1734,17 | - | - | 1724,93 | 1734,48 | 1735,94 | 1738,14 | 1740,79 | - | - | 1742,93 | 1753,22 | 1 723,135 |
|---|
| MXN | - | 20,2947 | 20,3277 | 20,4415 | 20,4869 | 20,5624 | - | - | 20,6231 | 20,4409 | 20,4403 | 20,4526 | 20,4517 | - | - | 20,4306 | 20,3662 | 20,3942 | 20,5858 | 20,5875 | - | - | 20,6021 | 20,6974 | 20,5936 | 20,5603 | 20,7971 | - | - | 20,7784 | 20,7101 | 20,528 |
|---|
| MYR | - | 4,5938 | 4,5797 | 4,5915 | 4,581 | 4,562 | - | - | 4,5792 | 4,5691 | 4,5357 | 4,5345 | 4,5198 | - | - | 4,5114 | 4,5178 | 4,504 | 4,5259 | 4,5521 | - | - | 4,5682 | 4,5785 | 4,5962 | 4,6087 | 4,6218 | - | - | 4,6258 | 4,6555 | 4,569 |
|---|
| NOK | - | 11,191 | 11,2485 | 11,2385 | 11,214 | 11,1725 | - | - | 11,1545 | 11,147 | 11,17 | 11,1575 | 11,159 | - | - | 11,149 | 11,073 | 11,0205 | 10,996 | 11,029 | - | - | 11,285 | 11,2305 | 11,2855 | 11,1265 | 11,1885 | - | - | 11,198 | 11,2125 | 11,166 |
|---|
| NZD | - | 1,9709 | 1,9688 | 1,9674 | 1,9623 | 1,9687 | - | - | 1,9563 | 1,9596 | 1,9571 | 1,9588 | 1,9691 | - | - | 1,9647 | 1,9693 | 1,9763 | 1,98 | 1,9723 | - | - | 1,9836 | 1,9895 | 1,9921 | 1,9958 | 2,0019 | - | - | 2,0068 | 2,0061 | 1,976 |
|---|
| PHP | - | 68,135 | 67,853 | 68,111 | 68,11 | 68,525 | - | - | 68,779 | 68,703 | 68,622 | 68,622 | 68,301 | - | - | 68,579 | 68,677 | 69,001 | 69,112 | 69,18 | - | - | 69,162 | 69,395 | 69,626 | 69,482 | 69,752 | - | - | 69,718 | 69,78 | 68,874 |
|---|
| PLN | - | 4,244 | 4,2865 | 4,2588 | 4,2725 | 4,2875 | - | - | 4,2785 | 4,2548 | 4,2523 | 4,2578 | 4,2675 | - | - | 4,2683 | 4,2593 | 4,2713 | 4,2853 | 4,2783 | - | - | 4,2643 | 4,2743 | 4,2718 | 4,2743 | 4,2875 | - | - | 4,2883 | 4,289 | 4,271 |
|---|
| RON | - | 5,0976 | 5,0981 | 5,0925 | 5,0933 | 5,0951 | - | - | 5,0979 | 5,0936 | 5,0907 | 5,0936 | 5,0947 | - | - | 5,0947 | 5,0915 | 5,0938 | 5,0972 | 5,096 | - | - | 5,0957 | 5,0951 | 5,0947 | 5,0973 | 5,0989 | - | - | 5,0976 | 5,0991 | 5,095 |
|---|
| SEK | - | 10,708 | 10,7265 | 10,6785 | 10,6885 | 10,693 | - | - | 10,6945 | 10,606 | 10,6543 | 10,7108 | 10,7545 | - | - | 10,769 | 10,7055 | 10,7778 | 10,8065 | 10,7825 | - | - | 10,8328 | 10,8238 | 10,7715 | 10,8405 | 10,878 | - | - | 10,906 | 10,943 | 10,761 |
|---|
| SGD | - | 1,49 | 1,4833 | 1,4844 | 1,4839 | 1,481 | - | - | 1,4792 | 1,481 | 1,4757 | 1,4726 | 1,4685 | - | - | 1,4676 | 1,4723 | 1,4734 | 1,4744 | 1,4793 | - | - | 1,4791 | 1,4819 | 1,4829 | 1,4821 | 1,4831 | - | - | 1,4812 | 1,4811 | 1,479 |
|---|
| THB | - | 36,86 | 36,861 | 36,671 | 36,788 | 36,966 | - | - | 37,057 | 36,815 | 36,787 | 36,875 | 36,953 | - | - | 37,143 | 37,268 | 37,565 | 37,805 | 37,854 | - | - | 37,403 | 37,794 | 37,778 | 37,963 | 37,949 | - | - | 37,731 | 37,667 | 37,298 |
|---|
| TRY | - | 51,4229 | 51,0409 | 51,2254 | 51,1125 | 50,9539 | - | - | 50,9394 | 51,2728 | 51,0671 | 50,9333 | 50,7122 | - | - | 50,7157 | 50,973 | 50,8539 | 50,92 | 51,197 | - | - | 51,3949 | 51,3193 | 51,4188 | 51,1946 | 51,2001 | - | - | 51,0528 | 51,1433 | 51,094 |
|---|
| USD | - | 1,1698 | 1,1606 | 1,1649 | 1,1618 | 1,1561 | - | - | 1,1555 | 1,1641 | 1,1581 | 1,1547 | 1,1476 | - | - | 1,1478 | 1,1531 | 1,15 | 1,1489 | 1,1555 | - | - | 1,1596 | 1,1572 | 1,1592 | 1,1539 | 1,1517 | - | - | 1,1484 | 1,1498 | 1,156 |
|---|
| ZAR | - | 18,9055 | 19,0262 | 19,0098 | 19,173 | 19,3277 | - | - | 19,27 | 18,9618 | 18,9949 | 19,1007 | 19,2754 | - | - | 19,2461 | 19,2092 | 19,4174 | 19,6105 | 19,5117 | - | - | 19,4939 | 19,7903 | 19,6061 | 19,6829 | 19,7984 | - | - | 19,7347 | 19,6271 | 19,353 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä