| 3/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | - | 1,6811 | 1,6919 | 1,703 | 1,7037 | 1,7258 | - | - | 1,7158 | 1,7357 | 1,7297 | 1,7264 | 1,7237 | - | - | 1,716 | 1,7147 | 1,7208 | 1,7242 | 1,724 | - | - | 1,7223 | 1,7123 | 1,7077 | 1,7101 | 1,712 | - | - | 1,7318 | 1,716 |
|---|
| BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | - | 6,159 | 6,2132 | 6,2938 | 6,2088 | 6,2617 | - | - | 6,2887 | 6,3688 | 6,3587 | 6,3032 | 6,2683 | - | - | 6,2238 | 6,2091 | 6,1929 | 6,1272 | 6,1911 | - | - | 6,2314 | 6,2051 | 6,177 | 6,2154 | 6,2252 | - | - | 6,2507 | 6,237 |
|---|
| CAD | - | - | 1,5104 | 1,5224 | 1,5398 | 1,5509 | 1,5566 | - | - | 1,5642 | 1,5731 | 1,5684 | 1,5591 | 1,5691 | - | - | 1,5625 | 1,5599 | 1,5606 | 1,5592 | 1,5551 | - | - | 1,552 | 1,5459 | 1,5387 | 1,5425 | 1,5444 | - | - | 1,5533 | 1,552 |
|---|
| CHF | - | - | 0,9428 | 0,9371 | 0,9514 | 0,9565 | 0,9557 | - | - | 0,9512 | 0,9608 | 0,9619 | 0,9579 | 0,9641 | - | - | 0,9616 | 0,9601 | 0,9583 | 0,9564 | 0,9547 | - | - | 0,9544 | 0,9539 | 0,9532 | 0,9524 | 0,9525 | - | - | 0,9531 | 0,955 |
|---|
| CNY | - | - | 7,6282 | 7,6614 | 7,7675 | 7,8247 | 7,8561 | - | - | 7,8718 | 7,8929 | 7,8848 | 7,8493 | 7,8822 | - | - | 7,8869 | 7,8907 | 7,8786 | 7,8481 | 7,8477 | - | - | 7,8513 | 7,8571 | 7,8381 | 7,8361 | 7,8445 | - | - | 7,8442 | 7,835 |
|---|
| CZK | - | - | 25,097 | 25,025 | 25,048 | 25,047 | 25,016 | - | - | 24,957 | 24,963 | 25,013 | 25,093 | 25,014 | - | - | 25,035 | 25,038 | 24,994 | 25,013 | 24,981 | - | - | 24,97 | 24,884 | 24,934 | 24,982 | 24,96 | - | - | 24,962 | 25,001 |
|---|
| DKK | - | - | 7,4583 | 7,4589 | 7,4589 | 7,4593 | 7,4589 | - | - | 7,4584 | 7,4587 | 7,4591 | 7,4605 | 7,4601 | - | - | 7,4607 | 7,4598 | 7,4592 | 7,4594 | 7,4596 | - | - | 7,4591 | 7,4599 | 7,4605 | 7,4605 | 7,4616 | - | - | 7,4613 | 7,460 |
|---|
| GBP | - | - | 0,8253 | 0,82788 | 0,835 | 0,8379 | 0,84088 | - | - | 0,83849 | 0,84374 | 0,84078 | 0,83778 | 0,84183 | - | - | 0,84026 | 0,84173 | 0,84078 | 0,8369 | 0,83765 | - | - | 0,83663 | 0,83565 | 0,83623 | 0,83318 | 0,83358 | - | - | 0,83536 | 0,837 |
|---|
| HKD | - | - | 8,1386 | 8,2056 | 8,3106 | 8,3922 | 8,4357 | - | - | 8,4241 | 8,4784 | 8,4579 | 8,4175 | 8,4635 | - | - | 8,4719 | 8,4833 | 8,4674 | 8,4189 | 8,4166 | - | - | 8,4141 | 8,416 | 8,3886 | 8,3867 | 8,3988 | - | - | 8,413 | 8,400 |
|---|
| HUF | - | - | 400,43 | 398,93 | 398,85 | 400,68 | 399,28 | - | - | 399,45 | 401,78 | 399,78 | 400,28 | 399,48 | - | - | 399,28 | 397,33 | 398,23 | 399,68 | 399,08 | - | - | 398,08 | 398 | 400,83 | 400,98 | 403,13 | - | - | 402,35 | 399,805 |
|---|
| IDR | - | - | 17216,08 | 17328,15 | 17496,99 | 17670,84 | 17664,39 | - | - | 17739 | 17937,42 | 17929,24 | 17799,48 | 17811,63 | - | - | 17858,46 | 18028,24 | 18008,06 | 17884,8 | 17876,68 | - | - | 17923,73 | 17931,67 | 17922 | 17887,25 | 17909,52 | - | - | 17992,97 | 17 800,790 |
|---|
| ILS | - | - | 3,7616 | 3,8177 | 3,875 | 3,9023 | 3,934 | - | - | 3,9415 | 3,98 | 3,9606 | 3,9622 | 4,0019 | - | - | 3,9773 | 3,9844 | 4,001 | 3,9828 | 4,0199 | - | - | 4,0041 | 3,9657 | 3,957 | 3,9595 | 3,984 | - | - | 4,0256 | 3,952 |
|---|
| INR | - | - | 91,353 | 91,9903 | 93,0873 | 94,008 | 94,4435 | - | - | 94,6938 | 95,1455 | 94,9275 | 94,27 | 94,6655 | - | - | 94,631 | 94,5045 | 94,0605 | 93,551 | 93,14 | - | - | 92,6195 | 92,7728 | 92,4014 | 92,462 | 92,346 | - | - | 92,3955 | 93,499 |
|---|
| ISK | - | - | 145,7 | 146,3 | 146,5 | 146,9 | 147,3 | - | - | 146,9 | 146,9 | 146,5 | 146,1 | 145,9 | - | - | 146,1 | 145,7 | 145,5 | 144,3 | 144,3 | - | - | 144,7 | 144,1 | 143,3 | 142,3 | 142,5 | - | - | 142,7 | 145,262 |
|---|
| JPY | - | - | 158,33 | 156,5 | 160,09 | 159,24 | 160,35 | - | - | 159,39 | 161,52 | 162,23 | 160,64 | 161,88 | - | - | 162,26 | 163,5 | 163,27 | 160,85 | 160,99 | - | - | 162,15 | 162,32 | 162,2 | 162,55 | 162,64 | - | - | 161,6 | 161,167 |
|---|
| KRW | - | - | 1526,42 | 1537,13 | 1551,65 | 1563,53 | 1570,47 | - | - | 1578,91 | 1586,56 | 1580,65 | 1577,63 | 1582,87 | - | - | 1579,07 | 1586,67 | 1589,71 | 1591,96 | 1585,51 | - | - | 1588,2 | 1587,16 | 1580,86 | 1580,16 | 1585,65 | - | - | 1594,71 | 1 576,451 |
|---|
| MXN | - | - | 21,4253 | 21,9418 | 22,0091 | 22,0272 | 22,049 | - | - | 21,9075 | 22,2142 | 22,0364 | 21,8318 | 21,7571 | - | - | 21,6851 | 21,8986 | 21,7258 | 21,8986 | 21,9337 | - | - | 21,8324 | 21,654 | 21,6498 | 21,8876 | 21,9676 | - | - | 22,0627 | 21,876 |
|---|
| MYR | - | - | 4,6737 | 4,7153 | 4,7369 | 4,7799 | 4,7934 | - | - | 4,7973 | 4,8155 | 4,823 | 4,8064 | 4,8418 | - | - | 4,8464 | 4,8531 | 4,8339 | 4,7947 | 4,7866 | - | - | 4,7994 | 4,802 | 4,7785 | 4,7794 | 4,7912 | - | - | 4,7992 | 4,793 |
|---|
| NOK | - | - | 11,695 | 11,808 | 11,82 | 11,716 | 11,759 | - | - | 11,6705 | 11,634 | 11,6085 | 11,5975 | 11,62 | - | - | 11,5283 | 11,528 | 11,505 | 11,5025 | 11,401 | - | - | 11,3795 | 11,309 | 11,3585 | 11,3435 | 11,294 | - | - | 11,413 | 11,547 |
|---|
| NZD | - | - | 1,8669 | 1,872 | 1,8832 | 1,881 | 1,9012 | - | - | 1,8917 | 1,913 | 1,9056 | 1,9045 | 1,8985 | - | - | 1,8813 | 1,8777 | 1,8832 | 1,8896 | 1,8821 | - | - | 1,8908 | 1,8834 | 1,8749 | 1,8778 | 1,8845 | - | - | 1,9035 | 1,888 |
|---|
| PHP | - | - | 60,436 | 60,797 | 61,383 | 61,924 | 62,129 | - | - | 62,261 | 62,518 | 62,449 | 62,238 | 62,372 | - | - | 62,479 | 62,541 | 62,351 | 62,008 | 62,004 | - | - | 62,067 | 62,276 | 62,26 | 61,911 | 61,947 | - | - | 61,919 | 62,013 |
|---|
| PLN | - | - | 4,1708 | 4,1593 | 4,15 | 4,177 | 4,1788 | - | - | 4,196 | 4,2003 | 4,1955 | 4,1965 | 4,1723 | - | - | 4,1863 | 4,175 | 4,1885 | 4,2003 | 4,2023 | - | - | 4,176 | 4,1635 | 4,1755 | 4,1968 | 4,1775 | - | - | 4,184 | 4,182 |
|---|
| RON | - | - | 4,9773 | 4,9769 | 4,9758 | 4,9754 | 4,9757 | - | - | 4,9765 | 4,9771 | 4,9774 | 4,9775 | 4,9768 | - | - | 4,9775 | 4,9774 | 4,9773 | 4,9769 | 4,977 | - | - | 4,9756 | 4,9756 | 4,9763 | 4,9773 | 4,9774 | - | - | 4,9771 | 4,977 |
|---|
| SEK | - | - | 11,15 | 11,0995 | 11,0125 | 10,962 | 10,9715 | - | - | 10,9695 | 10,9815 | 10,9765 | 11,07 | 11,0538 | - | - | 11,0225 | 10,997 | 11,0025 | 11,0295 | 10,933 | - | - | 10,957 | 10,7975 | 10,8395 | 10,8235 | 10,82 | - | - | 10,849 | 10,968 |
|---|
| SGD | - | - | 1,4106 | 1,4151 | 1,4301 | 1,4387 | 1,4448 | - | - | 1,4436 | 1,4535 | 1,4527 | 1,4484 | 1,4536 | - | - | 1,4522 | 1,4544 | 1,4526 | 1,4476 | 1,4452 | - | - | 1,448 | 1,4459 | 1,4439 | 1,445 | 1,4481 | - | - | 1,4519 | 1,444 |
|---|
| THB | - | - | 35,691 | 35,582 | 36,012 | 36,399 | 36,518 | - | - | 36,651 | 36,855 | 36,855 | 36,665 | 36,658 | - | - | 36,661 | 36,646 | 36,641 | 36,621 | 36,655 | - | - | 36,666 | 36,637 | 36,652 | 36,529 | 36,664 | - | - | 36,706 | 36,522 |
|---|
| TRY | - | - | 38,1487 | 38,4845 | 38,9615 | 39,3233 | 39,5792 | - | - | 39,6428 | 39,927 | 39,8526 | 39,6459 | 39,9381 | - | - | 39,978 | 40,02 | 41,3997 | 41,1641 | 41,1528 | - | - | 41,1312 | 41,1079 | 41,0041 | 40,994 | 41,0387 | - | - | 41,0399 | 40,168 |
|---|
| USD | - | - | 1,0465 | 1,0557 | 1,0694 | 1,0796 | 1,0857 | - | - | 1,0845 | 1,0912 | 1,0886 | 1,083 | 1,0889 | - | - | 1,0903 | 1,0918 | 1,0897 | 1,0833 | 1,0827 | - | - | 1,0824 | 1,0825 | 1,0788 | 1,0785 | 1,0797 | - | - | 1,0815 | 1,081 |
|---|
| ZAR | - | - | 19,5068 | 19,5569 | 19,7222 | 19,7579 | 19,7306 | - | - | 19,7829 | 19,9287 | 20,0248 | 19,9578 | 19,7832 | - | - | 19,7797 | 19,7084 | 19,745 | 19,7062 | 19,6831 | - | - | 19,6168 | 19,6632 | 19,6974 | 19,7061 | 19,6113 | - | - | 19,8782 | 19,740 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä