| 2/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,7042 | 1,683 | 1,6814 | 1,6922 | 1,688 | - | - | 1,6843 | 1,683 | 1,6737 | 1,6678 | 1,6824 | - | - | 1,6731 | 1,6776 | 1,6748 | 1,6698 | 1,6697 | - | - | 1,6669 | 1,6718 | 1,6617 | 1,6592 | 1,6612 | - | 1,676 |
|---|
| BRL | - | 6,2222 | 6,1685 | 6,1707 | 6,2059 | 6,1767 | - | - | 6,1725 | 6,1929 | 6,1753 | 6,1461 | 6,1916 | - | - | 6,1935 | 6,1788 | 6,1865 | 6,1519 | 6,1358 | - | - | 6,1059 | 6,0968 | 6,0437 | 6,0556 | 6,0862 | - | 6,153 |
|---|
| CAD | - | 1,6157 | 1,6116 | 1,6138 | 1,6144 | 1,6118 | - | - | 1,6174 | 1,6141 | 1,6138 | 1,6128 | 1,6161 | - | - | 1,6155 | 1,6149 | 1,6164 | 1,6107 | 1,6112 | - | - | 1,6132 | 1,6148 | 1,6133 | 1,6155 | 1,6139 | - | 1,614 |
|---|
| CHF | - | 0,9199 | 0,9173 | 0,9168 | 0,9161 | 0,9175 | - | - | 0,915 | 0,9123 | 0,9136 | 0,9142 | 0,9121 | - | - | 0,9129 | 0,9116 | 0,9124 | 0,9119 | 0,9132 | - | - | 0,9145 | 0,912 | 0,913 | 0,914 | 0,9104 | - | 0,914 |
|---|
| CNY | - | 8,221 | 8,1877 | 8,2051 | 8,1869 | 8,1838 | - | - | 8,2281 | 8,2245 | 8,2245 | 8,1944 | 8,195 | - | - | 8,1902 | 8,1702 | 8,1833 | 8,1197 | 8,1294 | - | - | 8,1412 | 8,1046 | 8,095 | 8,0823 | 8,0961 | - | 8,168 |
|---|
| CZK | - | 24,305 | 24,312 | 24,357 | 24,31 | 24,24 | - | - | 24,217 | 24,257 | 24,245 | 24,245 | 24,263 | - | - | 24,259 | 24,276 | 24,256 | 24,245 | 24,241 | - | - | 24,223 | 24,225 | 24,226 | 24,246 | 24,244 | - | 24,260 |
|---|
| DKK | - | 7,4691 | 7,4687 | 7,4673 | 7,4662 | 7,4672 | - | - | 7,4692 | 7,4715 | 7,4698 | 7,4712 | 7,4709 | - | - | 7,4707 | 7,4706 | 7,4714 | 7,4717 | 7,4716 | - | - | 7,4707 | 7,4712 | 7,4713 | 7,4719 | 7,4718 | - | 7,470 |
|---|
| GBP | - | 0,8658 | 0,8623 | 0,8616 | 0,8691 | 0,8679 | - | - | 0,8701 | 0,8695 | 0,8699 | 0,8711 | 0,8716 | - | - | 0,869 | 0,8733 | 0,8724 | 0,8738 | 0,8728 | - | - | 0,8734 | 0,8731 | 0,8714 | 0,8719 | 0,8763 | - | 0,870 |
|---|
| HKD | - | 9,2484 | 9,2201 | 9,2334 | 9,2171 | 9,2152 | - | - | 9,2888 | 9,2983 | 9,3013 | 9,2815 | 9,2725 | - | - | 9,265 | 9,2428 | 9,2565 | 9,1846 | 9,1961 | - | - | 9,2136 | 9,2126 | 9,2157 | 9,2417 | 9,2359 | - | 9,242 |
|---|
| HUF | - | 381,2 | 380,4 | 380,38 | 379,65 | 377,95 | - | - | 377,08 | 377,95 | 379,03 | 379,88 | 379,08 | - | - | 377,13 | 378,43 | 378,23 | 379,73 | 379,65 | - | - | 379,65 | 379 | 375,88 | 375,2 | 376,63 | - | 378,607 |
|---|
| IDR | - | 19890 | 19790 | 19850 | 19900 | 19900 | - | - | 20000 | 19966 | 19992 | 19983,94 | 19955,44 | - | - | 19938 | 19901,98 | 20000 | 19883,96 | 19872,87 | - | - | 19823,28 | 19823,58 | 19813,85 | 19809,24 | 19833,7 | - | 19 896,392 |
|---|
| ILS | - | 3,6738 | 3,6419 | 3,6478 | 3,6752 | 3,6916 | - | - | 3,6817 | 3,6704 | 3,6604 | 3,6355 | 3,6649 | - | - | 3,6594 | 3,672 | 3,6775 | 3,6888 | 3,6783 | - | - | 3,6769 | 3,6695 | 3,648 | 3,674 | 3,7107 | - | 3,670 |
|---|
| INR | - | 108,417 | 106,371 | 106,8698 | 106,546 | 106,9265 | - | - | 107,8375 | 107,6878 | 107,9515 | 107,565 | 107,481 | - | - | 107,5625 | 107,2565 | 107,425 | 107,183 | 107,0155 | - | - | 107,115 | 107,0865 | 107,167 | 107,421 | 107,5205 | - | 107,320 |
|---|
| ISK | - | 145 | 145 | 145 | 144,8 | 145,2 | - | - | 145 | 145 | 145,2 | 145,2 | 145 | - | - | 145 | 145 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | - | - | 144,9 | 144,7 | 143,5 | 143,3 | 143,5 | - | 144,750 |
|---|
| JPY | - | 183,59 | 183,92 | 185,15 | 185,11 | 185,27 | - | - | 185,65 | 184,51 | 182,79 | 182,52 | 181,83 | - | - | 181,79 | 181,06 | 181,99 | 182,05 | 182,63 | - | - | 182,44 | 183,53 | 184,7 | 184,37 | 184,13 | - | 183,452 |
|---|
| KRW | - | 1719,74 | 1709,44 | 1720,7 | 1728,58 | 1730,68 | - | - | 1737,79 | 1738,48 | 1727,84 | 1707,82 | 1715,78 | - | - | 1708,8 | 1709,83 | 1712,66 | 1703,81 | 1705,81 | - | - | 1701,08 | 1699,77 | 1682,64 | 1684,25 | 1702,25 | - | 1 712,388 |
|---|
| MXN | - | 20,6131 | 20,4245 | 20,3808 | 20,5112 | 20,4787 | - | - | 20,4582 | 20,4998 | 20,4719 | 20,3934 | 20,4269 | - | - | 20,3378 | 20,3572 | 20,2709 | 20,3086 | 20,2402 | - | - | 20,2649 | 20,3539 | 20,2079 | 20,2926 | 20,3189 | - | 20,381 |
|---|
| MYR | - | 4,6673 | 4,6407 | 4,6476 | 4,6567 | 4,6557 | - | - | 4,6765 | 4,6666 | 4,6589 | 4,6338 | 4,6351 | - | - | 4,6235 | 4,6121 | 4,6196 | 4,5937 | 4,5927 | - | - | 4,5852 | 4,586 | 4,5852 | 4,5909 | 4,5933 | - | 4,626 |
|---|
| NOK | - | 11,4655 | 11,422 | 11,3995 | 11,474 | 11,4695 | - | - | 11,429 | 11,3115 | 11,265 | 11,2535 | 11,326 | - | - | 11,2665 | 11,2815 | 11,2285 | 11,253 | 11,254 | - | - | 11,2585 | 11,2575 | 11,2955 | 11,293 | 11,2085 | - | 11,321 |
|---|
| NZD | - | 1,9705 | 1,9532 | 1,9602 | 1,9676 | 1,9673 | - | - | 1,9685 | 1,9687 | 1,9637 | 1,9588 | 1,9693 | - | - | 1,9623 | 1,9623 | 1,973 | 1,9728 | 1,9763 | - | - | 1,975 | 1,9783 | 1,9727 | 1,9721 | 1,9731 | - | 1,968 |
|---|
| PHP | - | 69,754 | 69,732 | 69,721 | 69,299 | 69,047 | - | - | 69,516 | 69,605 | 69,347 | 68,894 | 68,63 | - | - | 68,722 | 68,395 | 68,551 | 68,225 | 68,428 | - | - | 67,913 | 68,027 | 67,83 | 68,073 | 68,095 | - | 68,790 |
|---|
| PLN | - | 4,2173 | 4,2205 | 4,2235 | 4,2205 | 4,2185 | - | - | 4,2118 | 4,217 | 4,2135 | 4,2158 | 4,215 | - | - | 4,2105 | 4,2138 | 4,2165 | 4,2215 | 4,2238 | - | - | 4,2173 | 4,2203 | 4,2233 | 4,2225 | 4,2243 | - | 4,218 |
|---|
| RON | - | 5,096 | 5,0951 | 5,0949 | 5,0935 | 5,092 | - | - | 5,0923 | 5,0912 | 5,0912 | 5,0928 | 5,0946 | - | - | 5,0954 | 5,0967 | 5,0929 | 5,097 | 5,0978 | - | - | 5,0969 | 5,0947 | 5,0941 | 5,0949 | 5,0957 | - | 5,094 |
|---|
| SEK | - | 10,5935 | 10,5485 | 10,577 | 10,641 | 10,6735 | - | - | 10,6505 | 10,6135 | 10,564 | 10,567 | 10,6254 | - | - | 10,6205 | 10,648 | 10,616 | 10,6915 | 10,6745 | - | - | 10,6955 | 10,688 | 10,6765 | 10,673 | 10,6643 | - | 10,635 |
|---|
| SGD | - | 1,5055 | 1,4994 | 1,5027 | 1,5021 | 1,5016 | - | - | 1,5067 | 1,5061 | 1,5027 | 1,4984 | 1,4992 | - | - | 1,4962 | 1,4946 | 1,4971 | 1,4916 | 1,4931 | - | - | 1,4923 | 1,4925 | 1,4906 | 1,4922 | 1,4942 | - | 1,498 |
|---|
| THB | - | 37,432 | 37,25 | 37,39 | 37,488 | 37,269 | - | - | 37,055 | 37,151 | 36,991 | 36,809 | 36,861 | - | - | 36,863 | 37,021 | 37,016 | 36,722 | 36,719 | - | - | 36,56 | 36,573 | 36,642 | 36,694 | 36,696 | - | 36,960 |
|---|
| TRY | - | 51,4941 | 51,3246 | 51,4285 | 51,3684 | 51,4394 | - | - | 51,8099 | 51,8989 | 51,9354 | 51,8294 | 51,8843 | - | - | 51,8167 | 51,7114 | 51,8305 | 51,4426 | 51,5932 | - | - | 51,6598 | 51,6441 | 51,6952 | 51,8415 | 51,8946 | - | 51,677 |
|---|
| USD | - | 1,184 | 1,1801 | 1,182 | 1,1798 | 1,1794 | - | - | 1,1886 | 1,1894 | 1,19 | 1,1874 | 1,1862 | - | - | 1,1855 | 1,1826 | 1,1845 | 1,1753 | 1,1767 | - | - | 1,1784 | 1,1777 | 1,1784 | 1,1814 | 1,1805 | - | 1,182 |
|---|
| ZAR | - | 18,9774 | 18,8218 | 18,8381 | 19,0889 | 19,017 | - | - | 18,9883 | 18,9797 | 18,8989 | 18,874 | 19,019 | - | - | 18,9092 | 19,032 | 18,9794 | 19,062 | 18,9417 | - | - | 18,8679 | 18,853 | 18,6898 | 18,7563 | 18,8178 | - | 18,921 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä