| 2/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priem |
|---|
| AUD | - | - | 1,6671 | 1,6629 | 1,658 | 1,6547 | 1,6525 | - | - | 1,6448 | 1,6442 | 1,6525 | 1,6591 | 1,6514 | - | - | 1,6456 | 1,6466 | 1,6419 | 1,6382 | 1,6394 | - | - | 1,6434 | 1,6538 | 1,6622 | 1,6638 | 1,6741 | 1,653 |
|---|
| BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | - | 6,0119 | 6,0138 | 6,0327 | 6,0127 | 5,9857 | - | - | 5,9622 | 5,9898 | 5,9812 | 6,0084 | 6,0127 | - | - | 5,9756 | 5,9576 | 5,9775 | 5,9526 | 5,9751 | - | - | 5,9857 | 6,0839 | 6,0329 | 6,0825 | 6,0712 | 6,005 |
|---|
| CAD | - | - | 1,5051 | 1,4894 | 1,4876 | 1,4865 | 1,4883 | - | - | 1,4798 | 1,4789 | 1,483 | 1,4844 | 1,4856 | - | - | 1,4861 | 1,4844 | 1,4821 | 1,4841 | 1,4856 | - | - | 1,4876 | 1,4969 | 1,5054 | 1,504 | 1,5019 | 1,489 |
|---|
| CHF | - | - | 0,9393 | 0,9396 | 0,9395 | 0,9385 | 0,9418 | - | - | 0,9396 | 0,9429 | 0,9457 | 0,9421 | 0,9442 | - | - | 0,944 | 0,9425 | 0,9435 | 0,9423 | 0,942 | - | - | 0,9415 | 0,9386 | 0,9392 | 0,9407 | 0,9394 | 0,941 |
|---|
| CNY | - | - | 7,45 | 7,4943 | 7,5797 | 7,5511 | 7,5634 | - | - | 7,5395 | 7,544 | 7,5794 | 7,5817 | 7,6141 | - | - | 7,6066 | 7,6056 | 7,6017 | 7,5807 | 7,5933 | - | - | 7,5879 | 7,6219 | 7,6125 | 7,6127 | 7,5782 | 7,575 |
|---|
| CZK | - | - | 25,254 | 25,172 | 25,136 | 25,139 | 25,108 | - | - | 25,073 | 25,101 | 25,075 | 25,057 | 25,043 | - | - | 25,056 | 25,098 | 25,101 | 25,073 | 25,082 | - | - | 25,062 | 24,939 | 24,948 | 24,987 | 25,029 | 25,077 |
|---|
| DKK | - | - | 7,4618 | 7,461 | 7,4597 | 7,4596 | 7,46 | - | - | 7,4584 | 7,4582 | 7,4583 | 7,4586 | 7,459 | - | - | 7,4597 | 7,4582 | 7,4588 | 7,459 | 7,4588 | - | - | 7,4603 | 7,4595 | 7,4584 | 7,4584 | 7,4583 | 7,459 |
|---|
| GBP | - | - | 0,83136 | 0,83188 | 0,83085 | 0,83688 | 0,83353 | - | - | 0,83283 | 0,83355 | 0,83338 | 0,83313 | 0,83215 | - | - | 0,83133 | 0,83025 | 0,82838 | 0,82823 | 0,8276 | - | - | 0,8283 | 0,82908 | 0,82868 | 0,82673 | 0,82608 | 0,831 |
|---|
| HKD | - | - | 8,0072 | 8,0489 | 8,1162 | 8,0668 | 8,0828 | - | - | 8,04 | 8,0452 | 8,0769 | 8,0926 | 8,1554 | - | - | 8,1481 | 8,1235 | 8,1148 | 8,1211 | 8,1327 | - | - | 8,1356 | 8,1609 | 8,1516 | 8,1446 | 8,098 | 8,103 |
|---|
| HUF | - | - | 408,43 | 407,15 | 406 | 406,1 | 405,55 | - | - | 403,88 | 403,9 | 402,63 | 401,78 | 402,95 | - | - | 401,73 | 401,54 | 402,13 | 402,08 | 404,6 | - | - | 401,69 | 401,2 | 400,3 | 399,43 | 399,5 | 403,129 |
|---|
| IDR | - | - | 16864,57 | 16865,27 | 17003,7 | 16943,78 | 16933,08 | - | - | 16867,63 | 16897,29 | 16953,65 | 17024,53 | 16980,33 | - | - | 16993,02 | 17067,58 | 17081,19 | 17011,8 | 17077,52 | - | - | 17044,56 | 17160,65 | 17171,68 | 17238,38 | 17228,17 | 17 020,419 |
|---|
| ILS | - | - | 3,6992 | 3,6961 | 3,7012 | 3,6892 | 3,6872 | - | - | 3,679 | 3,7088 | 3,7259 | 3,7162 | 3,7341 | - | - | 3,7239 | 3,7177 | 3,6976 | 3,6986 | 3,7211 | - | - | 3,7334 | 3,7569 | 3,7475 | 3,7184 | 3,7457 | 3,715 |
|---|
| INR | - | - | 89,4513 | 90,011 | 91,0595 | 90,76 | 90,8135 | - | - | 90,274 | 89,548 | 90,101 | 90,3771 | 90,81 | - | - | 90,992 | 90,85 | 90,642 | 90,426 | 90,6598 | - | - | 90,7663 | 91,5198 | 91,3495 | 91,311 | 90,971 | 90,635 |
|---|
| ISK | - | - | 146 | 146,8 | 146,8 | 146,6 | 146,6 | - | - | 146,6 | 146,6 | 146,4 | 146,8 | 147,3 | - | - | 146,9 | 146,7 | 146,3 | 145,7 | 145,7 | - | - | 145,1 | 145,7 | 145,3 | 145,5 | 145,7 | 146,255 |
|---|
| JPY | - | - | 158,87 | 160,52 | 159,25 | 157,95 | 157,77 | - | - | 156,92 | 157,28 | 159,22 | 159,79 | 160,09 | - | - | 158,67 | 158,55 | 158,41 | 156,6 | 157,46 | - | - | 156,81 | 157,19 | 156,7 | 156,73 | 156,96 | 158,087 |
|---|
| KRW | - | - | 1504,01 | 1504,21 | 1507,59 | 1502,98 | 1501,65 | - | - | 1496,81 | 1500,7 | 1505,97 | 1507,52 | 1509,5 | - | - | 1511,85 | 1506,32 | 1504,72 | 1500,62 | 1500,16 | - | - | 1494,52 | 1505,11 | 1504,35 | 1511,87 | 1519,92 | 1 505,019 |
|---|
| MXN | - | - | 21,5073 | 21,1322 | 21,4775 | 21,3713 | 21,2827 | - | - | 21,2378 | 21,2848 | 21,3163 | 21,4383 | 21,3146 | - | - | 21,351 | 21,1919 | 21,1954 | 21,2619 | 21,2714 | - | - | 21,3703 | 21,494 | 21,4685 | 21,3501 | 21,2191 | 21,327 |
|---|
| MYR | - | - | 4,5976 | 4,5929 | 4,6091 | 4,5947 | 4,6074 | - | - | 4,613 | 4,6148 | 4,6354 | 4,6287 | 4,647 | - | - | 4,6437 | 4,6442 | 4,6343 | 4,6262 | 4,624 | - | - | 4,616 | 4,6449 | 4,6447 | 4,6565 | 4,6459 | 4,626 |
|---|
| NOK | - | - | 11,7138 | 11,721 | 11,6693 | 11,6585 | 11,625 | - | - | 11,5745 | 11,5755 | 11,662 | 11,7145 | 11,6515 | - | - | 11,6415 | 11,659 | 11,629 | 11,609 | 11,629 | - | - | 11,6355 | 11,6638 | 11,6895 | 11,7015 | 11,7245 | 11,657 |
|---|
| NZD | - | - | 1,8424 | 1,8418 | 1,8321 | 1,8317 | 1,8287 | - | - | 1,8257 | 1,8284 | 1,8391 | 1,8447 | 1,8352 | - | - | 1,8263 | 1,8338 | 1,8252 | 1,8227 | 1,8186 | - | - | 1,8213 | 1,8337 | 1,8419 | 1,8434 | 1,8579 | 1,834 |
|---|
| PHP | - | - | 60,158 | 60,222 | 60,44 | 60,202 | 60,19 | - | - | 60,011 | 60,05 | 60,291 | 60,312 | 60,487 | - | - | 60,757 | 60,846 | 60,651 | 60,462 | 60,64 | - | - | 60,581 | 60,832 | 60,733 | 60,632 | 60,355 | 60,443 |
|---|
| PLN | - | - | 4,2255 | 4,2193 | 4,1968 | 4,2065 | 4,1985 | - | - | 4,1758 | 4,1785 | 4,1713 | 4,1688 | 4,1653 | - | - | 4,1605 | 4,166 | 4,174 | 4,1605 | 4,1683 | - | - | 4,1445 | 4,1393 | 4,144 | 4,1308 | 4,1503 | 4,172 |
|---|
| RON | - | - | 4,9769 | 4,9769 | 4,9766 | 4,9767 | 4,9768 | - | - | 4,9769 | 4,9769 | 4,9767 | 4,9771 | 4,977 | - | - | 4,977 | 4,9773 | 4,9774 | 4,9778 | 4,9773 | - | - | 4,9772 | 4,9774 | 4,9773 | 4,9763 | 4,9768 | 4,977 |
|---|
| SEK | - | - | 11,481 | 11,418 | 11,3583 | 11,321 | 11,2865 | - | - | 11,2765 | 11,2525 | 11,2895 | 11,2815 | 11,2445 | - | - | 11,216 | 11,2115 | 11,214 | 11,166 | 11,1425 | - | - | 11,153 | 11,1455 | 11,143 | 11,159 | 11,188 | 11,247 |
|---|
| SGD | - | - | 1,4024 | 1,4015 | 1,4053 | 1,4027 | 1,4021 | - | - | 1,3972 | 1,3995 | 1,4031 | 1,4033 | 1,4052 | - | - | 1,405 | 1,4036 | 1,4008 | 1,3966 | 1,3994 | - | - | 1,4002 | 1,4047 | 1,4035 | 1,4049 | 1,4037 | 1,402 |
|---|
| THB | - | - | 34,932 | 34,937 | 34,987 | 35,053 | 34,924 | - | - | 34,993 | 35,22 | 35,367 | 35,227 | 35,238 | - | - | 35,31 | 35,222 | 35,157 | 35,099 | 35,183 | - | - | 35,066 | 35,38 | 35,388 | 35,522 | 35,567 | 35,189 |
|---|
| TRY | - | - | 36,9718 | 37,1554 | 37,4306 | 37,1866 | 37,3344 | - | - | 37,1484 | 37,22 | 37,4321 | 37,515 | 37,9486 | - | - | 37,9484 | 37,8958 | 37,8746 | 37,9226 | 38,1023 | - | - | 38,0941 | 38,2742 | 38,2126 | 38,1682 | 38,0186 | 37,693 |
|---|
| USD | - | - | 1,0274 | 1,0335 | 1,0422 | 1,036 | 1,0377 | - | - | 1,032 | 1,0324 | 1,037 | 1,039 | 1,0478 | - | - | 1,0473 | 1,0447 | 1,0434 | 1,0443 | 1,0465 | - | - | 1,0466 | 1,0497 | 1,0487 | 1,0477 | 1,0411 | 1,041 |
|---|
| ZAR | - | - | 19,3445 | 19,4072 | 19,3507 | 19,2822 | 19,1225 | - | - | 19,0069 | 19,0894 | 19,1398 | 19,2471 | 19,2555 | - | - | 19,3112 | 19,2608 | 19,3298 | 19,248 | 19,245 | - | - | 19,2037 | 19,2862 | 19,2857 | 19,2947 | 19,1917 | 19,245 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä