| 1/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,7508 | - | - | 1,7492 | 1,7422 | 1,7367 | 1,7433 | 1,7441 | - | - | 1,7409 | 1,7394 | 1,745 | 1,7382 | 1,7344 | - | - | 1,7342 | 1,742 | 1,734 | 1,7197 | 1,7104 | - | - | 1,7133 | 1,7167 | 1,7107 | 1,6935 | 1,7001 | - | 1,730 |
|---|
| BRL | - | 6,3743 | - | - | 6,347 | 6,3201 | 6,2995 | 6,2811 | 6,2733 | - | - | 6,2863 | 6,2736 | 6,2544 | 6,2557 | 6,2411 | - | - | 6,242 | 6,3209 | 6,2773 | 6,2218 | 6,2011 | - | - | 6,2569 | 6,2692 | 6,1949 | 6,2011 | 6,2233 | - | 6,267 |
|---|
| CAD | - | 1,6097 | - | - | 1,6087 | 1,6129 | 1,6135 | 1,6183 | 1,6163 | - | - | 1,6219 | 1,6172 | 1,6169 | 1,6162 | 1,6135 | - | - | 1,6149 | 1,6215 | 1,6192 | 1,6171 | 1,6161 | - | - | 1,623 | 1,6316 | 1,6242 | 1,6186 | 1,612 | - | 1,617 |
|---|
| CHF | - | 0,9296 | - | - | 0,9289 | 0,9287 | 0,9304 | 0,9312 | 0,9314 | - | - | 0,9313 | 0,9311 | 0,9333 | 0,9314 | 0,9313 | - | - | 0,9282 | 0,9268 | 0,9268 | 0,9283 | 0,9277 | - | - | 0,9223 | 0,9197 | 0,9188 | 0,9182 | 0,9157 | - | 0,927 |
|---|
| CNY | - | 8,1973 | - | - | 8,1478 | 8,1766 | 8,1685 | 8,1513 | 8,1288 | - | - | 8,1529 | 8,1294 | 8,1247 | 8,0988 | 8,0967 | - | - | 8,0991 | 8,1614 | 8,1749 | 8,1658 | 8,1778 | - | - | 8,2312 | 8,2964 | 8,3176 | 8,3132 | 8,2834 | - | 8,181 |
|---|
| CZK | - | 24,177 | - | - | 24,195 | 24,195 | 24,29 | 24,262 | 24,337 | - | - | 24,288 | 24,253 | 24,262 | 24,278 | 24,286 | - | - | 24,29 | 24,333 | 24,356 | 24,31 | 24,257 | - | - | 24,251 | 24,267 | 24,294 | 24,335 | 24,325 | - | 24,278 |
|---|
| DKK | - | 7,4694 | - | - | 7,4695 | 7,4727 | 7,4725 | 7,472 | 7,4724 | - | - | 7,4722 | 7,4726 | 7,4723 | 7,4721 | 7,4712 | - | - | 7,4717 | 7,4708 | 7,4705 | 7,4688 | 7,4686 | - | - | 7,4678 | 7,4677 | 7,4666 | 7,4668 | 7,4674 | - | 7,470 |
|---|
| GBP | - | 0,8719 | - | - | 0,8676 | 0,8663 | 0,8664 | 0,8687 | 0,8677 | - | - | 0,8674 | 0,866 | 0,8668 | 0,8674 | 0,867 | - | - | 0,8671 | 0,8722 | 0,8744 | 0,8722 | 0,8681 | - | - | 0,8675 | 0,8683 | 0,8685 | 0,8662 | 0,8662 | - | 0,868 |
|---|
| HKD | - | 9,1329 | - | - | 9,0822 | 9,1172 | 9,0976 | 9,0981 | 9,0763 | - | - | 9,1156 | 9,0925 | 9,0841 | 9,0657 | 9,0613 | - | - | 9,0685 | 9,1456 | 9,1532 | 9,1283 | 9,1561 | - | - | 9,2289 | 9,3046 | 9,3415 | 9,3407 | 9,3067 | - | 9,152 |
|---|
| HUF | - | 383,58 | - | - | 384,55 | 385,03 | 384,98 | 384,75 | 386,03 | - | - | 386,85 | 386,75 | 386,95 | 385,65 | 385,33 | - | - | 386,15 | 385,85 | 385,65 | 382,7 | 382,15 | - | - | 381,85 | 380,6 | 380,9 | 380,73 | 380,7 | - | 384,178 |
|---|
| IDR | - | 19593,06 | - | - | 19524,95 | 19632,64 | 19592,02 | 19655,85 | 19628,24 | - | - | 19751,3 | 19652,84 | 19656,93 | 19640,96 | 19653,76 | - | - | 19741,53 | 19874,44 | 19851,53 | 19753,87 | 19753,87 | - | - | 19857,61 | 19940 | 20047 | 20085 | 20010 | - | 19 757,019 |
|---|
| ILS | - | 3,7214 | - | - | 3,685 | 3,7025 | 3,7115 | 3,7003 | 3,6745 | - | - | 3,6867 | 3,6721 | 3,6831 | 3,6686 | 3,66 | - | - | 3,676 | 3,7156 | 3,7235 | 3,6754 | 3,689 | - | - | 3,7118 | 3,7012 | 3,7023 | 3,6831 | 3,6799 | - | 3,692 |
|---|
| INR | - | 105,719 | - | - | 105,316 | 105,5405 | 104,9835 | 104,988 | 105,0335 | - | - | 105,419 | 105,1478 | 105,2118 | 104,9647 | 105,397 | - | - | 105,6965 | 106,677 | 107,5775 | 107,216 | 107,864 | - | - | 108,6115 | 109,288 | 110,093 | 110,007 | 109,5825 | - | 106,683 |
|---|
| ISK | - | 147,4 | - | - | 147,4 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,4 | - | - | 147,2 | 146,6 | 146,4 | 146,2 | 146,4 | - | - | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146 | 146 | - | - | 145,4 | 145,2 | 145 | 144,8 | 145,2 | - | 146,324 |
|---|
| JPY | - | 183,94 | - | - | 182,93 | 183,14 | 182,91 | 182,97 | 183,52 | - | - | 184,42 | 185,12 | 184,82 | 184,31 | 183,67 | - | - | 183,69 | 185,18 | 185,23 | 185,88 | 185,71 | - | - | 182,52 | 182,92 | 182,76 | 183,48 | 183,59 | - | 183,939 |
|---|
| KRW | - | 1693,53 | - | - | 1690,44 | 1695,93 | 1691,47 | 1695,57 | 1699,55 | - | - | 1715,11 | 1717,89 | 1719 | 1706,77 | 1711,1 | - | - | 1713,48 | 1731,99 | 1719,32 | 1718,11 | 1723,2 | - | - | 1713,58 | 1719,21 | 1710,88 | 1712,42 | 1719,47 | - | 1 710,382 |
|---|
| MXN | - | 21,0274 | - | - | 21,0067 | 21,0227 | 21,009 | 20,9729 | 20,9879 | - | - | 20,932 | 20,8587 | 20,7518 | 20,6776 | 20,5333 | - | - | 20,5049 | 20,6693 | 20,5175 | 20,4678 | 20,4816 | - | - | 20,5826 | 20,6353 | 20,5413 | 20,5261 | 20,5979 | - | 20,729 |
|---|
| MYR | - | 4,7517 | - | - | 4,7502 | 4,7378 | 4,7414 | 4,743 | 4,7424 | - | - | 4,7499 | 4,7286 | 4,7163 | 4,715 | 4,7136 | - | - | 4,7164 | 4,7551 | 4,7508 | 4,7292 | 4,7033 | - | - | 4,6936 | 4,7149 | 4,6926 | 4,7004 | 4,7044 | - | 4,726 |
|---|
| NOK | - | 11,7985 | - | - | 11,7795 | 11,7285 | 11,7585 | 11,7935 | 11,7765 | - | - | 11,7445 | 11,756 | 11,733 | 11,72 | 11,7203 | - | - | 11,7295 | 11,7155 | 11,6365 | 11,576 | 11,542 | - | - | 11,6015 | 11,567 | 11,523 | 11,418 | 11,3885 | - | 11,667 |
|---|
| NZD | - | 2,0317 | - | - | 2,0296 | 2,0232 | 2,02 | 2,0313 | 2,0339 | - | - | 2,027 | 2,0231 | 2,0303 | 2,0246 | 2,0179 | - | - | 2,0098 | 2,0098 | 2,0019 | 1,991 | 1,9855 | - | - | 1,9877 | 1,9907 | 1,9859 | 1,9689 | 1,966 | - | 2,009 |
|---|
| PHP | - | 68,975 | - | - | 68,91 | 69,317 | 69,305 | 69,073 | 68,935 | - | - | 69,38 | 69,291 | 69,282 | 69,182 | 68,995 | - | - | 69,139 | 69,527 | 69,537 | 69,227 | 69,368 | - | - | 70,017 | 70,434 | 70,353 | 70,606 | 70,211 | - | 69,479 |
|---|
| PLN | - | 4,2123 | - | - | 4,2178 | 4,2105 | 4,2148 | 4,2093 | 4,2138 | - | - | 4,2093 | 4,2118 | 4,218 | 4,2093 | 4,2248 | - | - | 4,2253 | 4,2273 | 4,2275 | 4,2063 | 4,2035 | - | - | 4,2085 | 4,2023 | 4,2028 | 4,2033 | 4,2073 | - | 4,213 |
|---|
| RON | - | 5,0895 | - | - | 5,0875 | 5,0891 | 5,0885 | 5,0883 | 5,0902 | - | - | 5,0892 | 5,0895 | 5,0897 | 5,0892 | 5,0908 | - | - | 5,092 | 5,0924 | 5,0947 | 5,0923 | 5,0945 | - | - | 5,0965 | 5,0965 | 5,0965 | 5,0965 | 5,0964 | - | 5,092 |
|---|
| SEK | - | 10,8085 | - | - | 10,787 | 10,765 | 10,7365 | 10,766 | 10,748 | - | - | 10,7008 | 10,7135 | 10,723 | 10,6985 | 10,719 | - | - | 10,73 | 10,708 | 10,661 | 10,594 | 10,5705 | - | - | 10,6265 | 10,582 | 10,5885 | 10,5645 | 10,5205 | - | 10,681 |
|---|
| SGD | - | 1,5077 | - | - | 1,5018 | 1,4984 | 1,4972 | 1,4995 | 1,4984 | - | - | 1,5019 | 1,5006 | 1,5007 | 1,4969 | 1,4962 | - | - | 1,4946 | 1,5045 | 1,5045 | 1,5026 | 1,5016 | - | - | 1,5044 | 1,5096 | 1,5108 | 1,5128 | 1,5111 | - | 1,503 |
|---|
| THB | - | 36,792 | - | - | 36,596 | 36,608 | 36,606 | 36,823 | 36,632 | - | - | 36,508 | 36,681 | 36,672 | 36,494 | 36,535 | - | - | 36,353 | 36,456 | 36,47 | 36,675 | 36,594 | - | - | 36,869 | 37,022 | 37,251 | 37,34 | 37,455 | - | 36,735 |
|---|
| TRY | - | 50,4332 | - | - | 50,2042 | 50,3894 | 50,2911 | 50,2588 | 50,1841 | - | - | 50,4268 | 50,2941 | 50,309 | 50,2037 | 50,2784 | - | - | 50,3298 | 50,7505 | 50,8278 | 50,6678 | 50,9084 | - | - | 51,3402 | 51,7761 | 51,9846 | 51,9709 | 51,8324 | - | 50,746 |
|---|
| USD | - | 1,1721 | - | - | 1,1664 | 1,1707 | 1,1684 | 1,1675 | 1,1642 | - | - | 1,1692 | 1,1654 | 1,1651 | 1,1624 | 1,1617 | - | - | 1,1631 | 1,1728 | 1,1739 | 1,1706 | 1,1742 | - | - | 1,1836 | 1,1929 | 1,1974 | 1,1968 | 1,1919 | - | 1,174 |
|---|
| ZAR | - | 19,3561 | - | - | 19,2268 | 19,1951 | 19,2252 | 19,2811 | 19,2966 | - | - | 19,1618 | 19,1755 | 19,102 | 19,0309 | 19,0382 | - | - | 19,0951 | 19,2821 | 19,147 | 18,9855 | 18,9582 | - | - | 19,0243 | 19,0714 | 19,0178 | 18,7584 | 18,9906 | - | 19,115 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä