| 1/2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
|---|
| AUD | - | 1,6618 | 1,6556 | - | - | 1,6555 | 1,6557 | 1,66 | 1,663 | 1,6655 | - | - | 1,6578 | 1,6601 | 1,6616 | 1,6574 | 1,6646 | - | - | 1,6627 | 1,6639 | 1,6603 | 1,6594 | 1,66 | - | - | 1,67 | 1,6698 | 1,671 | 1,6705 | 1,6702 | 1,663 |
|---|
| BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
|---|
| BRL | - | 6,42 | 6,3478 | - | - | 6,3649 | 6,3134 | 6,3075 | 6,2991 | 6,2397 | - | - | 6,2109 | 6,2299 | 6,2377 | 6,1984 | 6,2518 | - | - | 6,2688 | 6,2685 | 6,2738 | 6,1921 | 6,1866 | - | - | 6,2375 | 6,1535 | 6,0791 | 6,1496 | 6,0677 | 6,241 |
|---|
| CAD | - | 1,4885 | 1,4842 | - | - | 1,4914 | 1,4878 | 1,4803 | 1,4831 | 1,4845 | - | - | 1,4699 | 1,4744 | 1,4784 | 1,4776 | 1,4864 | - | - | 1,4924 | 1,4963 | 1,4972 | 1,4984 | 1,5015 | - | - | 1,5096 | 1,5019 | 1,5011 | 1,4997 | 1,5035 | 1,490 |
|---|
| CHF | - | 0,9371 | 0,9362 | - | - | 0,9396 | 0,9426 | 0,9379 | 0,9397 | 0,9416 | - | - | 0,9346 | 0,9395 | 0,9394 | 0,9376 | 0,9394 | - | - | 0,9429 | 0,9427 | 0,9449 | 0,9442 | 0,9494 | - | - | 0,9453 | 0,9441 | 0,943 | 0,9441 | 0,9449 | 0,941 |
|---|
| CNY | - | 7,5338 | 7,5371 | - | - | 7,6284 | 7,6142 | 7,5413 | 7,5558 | 7,5542 | - | - | 7,4771 | 7,5108 | 7,5515 | 7,5311 | 7,5474 | - | - | 7,5431 | 7,5443 | 7,5892 | 7,5829 | 7,5891 | - | - | 7,6306 | 7,5517 | 7,5385 | 7,5436 | 7,5363 | 7,556 |
|---|
| CZK | - | 25,177 | 25,166 | - | - | 25,154 | 25,137 | 25,15 | 25,116 | 25,09 | - | - | 25,23 | 25,294 | 25,218 | 25,231 | 25,265 | - | - | 25,209 | 25,178 | 25,139 | 25,14 | 25,097 | - | - | 25,102 | 25,091 | 25,122 | 25,121 | 25,166 | 25,163 |
|---|
| DKK | - | 7,4583 | 7,4599 | - | - | 7,4591 | 7,4592 | 7,4608 | 7,4609 | 7,4606 | - | - | 7,4605 | 7,4607 | 7,4611 | 7,4609 | 7,4608 | - | - | 7,4611 | 7,4614 | 7,4612 | 7,4606 | 7,4614 | - | - | 7,4625 | 7,4626 | 7,4627 | 7,4616 | 7,4618 | 7,461 |
|---|
| GBP | - | 0,83118 | 0,82993 | - | - | 0,83098 | 0,82915 | 0,83403 | 0,83808 | 0,83693 | - | - | 0,8416 | 0,84288 | 0,84313 | 0,84258 | 0,84453 | - | - | 0,84588 | 0,84553 | 0,84466 | 0,84468 | 0,84413 | - | - | 0,84106 | 0,83868 | 0,83723 | 0,83685 | 0,83608 | 0,839 |
|---|
| HKD | - | 8,0261 | 8,0122 | - | - | 8,1035 | 8,0824 | 8,0018 | 8,0189 | 8,0224 | - | - | 7,9412 | 7,9761 | 8,0201 | 8,0007 | 8,0194 | - | - | 8,0301 | 8,0636 | 8,1322 | 8,1045 | 8,1559 | - | - | 8,1987 | 8,1189 | 8,0992 | 8,105 | 8,099 | 8,061 |
|---|
| HUF | - | 412,9 | 414,93 | - | - | 414,68 | 415,73 | 416,25 | 413,98 | 413,68 | - | - | 413,68 | 412,05 | 410,63 | 412,35 | 412,65 | - | - | 413,15 | 411,48 | 411,08 | 409,7 | 408,85 | - | - | 408,78 | 408,13 | 408,08 | 407,25 | 407,95 | 411,725 |
|---|
| IDR | - | 16726,78 | 16703,85 | - | - | 16834,71 | 16794,93 | 16719,53 | 16693,79 | 16680,99 | - | - | 16640,94 | 16708,88 | 16872,43 | 16852,5 | 16887,38 | - | - | 16908,13 | 16921,73 | 16928,83 | 16895,73 | 16900,5 | - | - | 17007,37 | 16907,81 | 16883 | 16901,81 | 16941,21 | 16 832,401 |
|---|
| ILS | - | 3,7676 | 3,7614 | - | - | 3,7905 | 3,7681 | 3,7798 | 3,7713 | 3,7889 | - | - | 3,7436 | 3,7185 | 3,7299 | 3,7232 | 3,6971 | - | - | 3,6994 | 3,7145 | 3,6962 | 3,7117 | 3,7585 | - | - | 3,8064 | 3,7725 | 3,7423 | 3,7277 | 3,7199 | 3,745 |
|---|
| INR | - | 88,507 | 88,3335 | - | - | 89,2605 | 89,112 | 88,352 | 88,474 | 88,6265 | - | - | 88,4165 | 88,6925 | 89,0145 | 88,943 | 89,198 | - | - | 89,2735 | 89,686 | 90,209 | 89,9285 | 90,33 | - | - | 90,88 | 90,1955 | 89,9945 | 90,097 | 89,9945 | 89,342 |
|---|
| ISK | - | 143,9 | 144,1 | - | - | 144,7 | 145,5 | 145,1 | 144,9 | 145,3 | - | - | 144,5 | 144,9 | 144,7 | 145,1 | 145,1 | - | - | 145,5 | 145,9 | 146,5 | 145,9 | 146,3 | - | - | 146,3 | 146,1 | 145,7 | 146,1 | 146,7 | 145,400 |
|---|
| JPY | - | 162,04 | 161,77 | - | - | 163,25 | 163,86 | 162,94 | 162,56 | 162,86 | - | - | 160,22 | 161,63 | 161,75 | 160,46 | 160,23 | - | - | 161,36 | 161,26 | 162,72 | 162,58 | 163,9 | - | - | 162,21 | 161,86 | 161,5 | 160,32 | 160,99 | 161,921 |
|---|
| KRW | - | 1515,07 | 1512,7 | - | - | 1518,24 | 1507,35 | 1503,5 | 1504,23 | 1511,32 | - | - | 1497,52 | 1496,39 | 1503,15 | 1499,04 | 1502,05 | - | - | 1497,2 | 1493,41 | 1496,01 | 1494,9 | 1501,6 | - | - | 1507,97 | 1506,81 | 1504,02 | 1500,02 | 1506,62 | 1 503,596 |
|---|
| MXN | - | 21,4375 | 21,2331 | - | - | 21,1962 | 21,1387 | 21,0093 | 21,1013 | 21,1258 | - | - | 21,1803 | 21,1339 | 21,09 | 21,1824 | 21,4193 | - | - | 21,5304 | 21,4878 | 21,4707 | 21,2962 | 21,2056 | - | - | 21,5878 | 21,5381 | 21,2947 | 21,3551 | 21,4769 | 21,295 |
|---|
| MYR | - | 4,6223 | 4,6346 | - | - | 4,7032 | 4,6639 | 4,6313 | 4,6403 | 4,6332 | - | - | 4,5993 | 4,6154 | 4,634 | 4,625 | 4,6403 | - | - | 4,635 | 4,6353 | 4,633 | 4,6235 | 4,5841 | - | - | 4,6106 | 4,5779 | 4,567 | 4,57 | 4,6301 | 4,623 |
|---|
| NOK | - | 11,7173 | 11,713 | - | - | 11,7095 | 11,7385 | 11,738 | 11,7605 | 11,757 | - | - | 11,709 | 11,7195 | 11,7035 | 11,6965 | 11,759 | - | - | 11,7665 | 11,817 | 11,7525 | 11,7305 | 11,7495 | - | - | 11,8095 | 11,7785 | 11,7785 | 11,7615 | 11,7373 | 11,746 |
|---|
| NZD | - | 1,8402 | 1,8366 | - | - | 1,8354 | 1,8317 | 1,8383 | 1,8417 | 1,8454 | - | - | 1,8358 | 1,8324 | 1,8381 | 1,8389 | 1,8435 | - | - | 1,8407 | 1,8406 | 1,8387 | 1,8377 | 1,8364 | - | - | 1,8464 | 1,8439 | 1,8426 | 1,8408 | 1,8391 | 1,839 |
|---|
| PHP | - | 59,769 | 59,835 | - | - | 60,369 | 60,378 | 60,192 | 60,281 | 60,242 | - | - | 59,851 | 60,196 | 60,358 | 60,157 | 60,337 | - | - | 60,334 | 60,621 | 61,003 | 61,063 | 61,145 | - | - | 61,408 | 60,9 | 60,723 | 60,693 | 60,682 | 60,479 |
|---|
| PLN | - | 4,2753 | 4,2725 | - | - | 4,2518 | 4,2583 | 4,2765 | 4,2723 | 4,266 | - | - | 4,2715 | 4,2683 | 4,2613 | 4,2688 | 4,2585 | - | - | 4,2568 | 4,2538 | 4,23 | 4,211 | 4,2138 | - | - | 4,2193 | 4,2078 | 4,2135 | 4,2063 | 4,213 | 4,247 |
|---|
| RON | - | 4,9743 | 4,9752 | - | - | 4,9747 | 4,9744 | 4,9739 | 4,9734 | 4,9735 | - | - | 4,9731 | 4,9749 | 4,9742 | 4,9754 | 4,9765 | - | - | 4,9769 | 4,9768 | 4,9768 | 4,9763 | 4,9761 | - | - | 4,975 | 4,9749 | 4,9753 | 4,9758 | 4,9767 | 4,975 |
|---|
| SEK | - | 11,4223 | 11,4395 | - | - | 11,4645 | 11,475 | 11,5125 | 11,4945 | 11,497 | - | - | 11,5055 | 11,512 | 11,5015 | 11,485 | 11,506 | - | - | 11,4945 | 11,475 | 11,467 | 11,4685 | 11,459 | - | - | 11,496 | 11,478 | 11,4555 | 11,47 | 11,474 | 11,480 |
|---|
| SGD | - | 1,4091 | 1,4113 | - | - | 1,4168 | 1,415 | 1,4096 | 1,4102 | 1,4092 | - | - | 1,401 | 1,4036 | 1,4089 | 1,4061 | 1,4083 | - | - | 1,4077 | 1,4078 | 1,4126 | 1,4114 | 1,4129 | - | - | 1,4134 | 1,4087 | 1,4051 | 1,4048 | 1,4091 | 1,409 |
|---|
| THB | - | 35,355 | 35,475 | - | - | 35,834 | 35,83 | 35,682 | 35,645 | 35,616 | - | - | 35,464 | 35,612 | 35,762 | 35,592 | 35,492 | - | - | 35,337 | 35,281 | 35,334 | 35,4 | 35,27 | - | - | 35,402 | 35,306 | 35,107 | 35,053 | 34,915 | 35,444 |
|---|
| TRY | - | 36,4523 | 36,4248 | - | - | 36,8305 | 36,7432 | 36,3952 | 36,4212 | 36,4849 | - | - | 36,2019 | 36,3634 | 36,5477 | 36,4071 | 36,6271 | - | - | 36,7135 | 36,9008 | 37,2312 | 37,0993 | 37,3769 | - | - | 37,6265 | 37,2705 | 37,1934 | 37,223 | 37,2655 | 36,809 |
|---|
| USD | - | 1,0321 | 1,0299 | - | - | 1,0426 | 1,0393 | 1,0286 | 1,0305 | 1,0304 | - | - | 1,0198 | 1,0245 | 1,03 | 1,0272 | 1,0298 | - | - | 1,0316 | 1,0357 | 1,0443 | 1,0404 | 1,0472 | - | - | 1,053 | 1,0421 | 1,0396 | 1,0403 | 1,0393 | 1,035 |
|---|
| ZAR | - | 19,2719 | 19,2957 | - | - | 19,2724 | 19,3216 | 19,4357 | 19,4534 | 19,6165 | - | - | 19,5236 | 19,4143 | 19,4319 | 19,4048 | 19,3288 | - | - | 19,3381 | 19,2676 | 19,2877 | 19,3143 | 19,252 | - | - | 19,6537 | 19,4839 | 19,405 | 19,2738 | 19,3588 | 19,382 |
|---|
www.openiazoch.sk
«« spä