Všeobecná úverová banka (KLVUB)
Kurzy mien k 21. 3. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,793 | 1,653 | 1,723 | 0,00 | -0,09% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,868 | 0,813 | 0,836 | 0,00 | -0,10% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,010 | 1,863 | 1,956 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 25,815 | 24,215 | 25,015 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,459 | 7,459 | 7,459 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 169,440 | 153,300 | 161,370 | 0,50 | 0,31% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,617 | 1,493 | 1,555 | 0,00 | -0,28% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 417,240 | 381,300 | 399,270 | -0,42 | -0,11% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,945 | 11,119 | 11,475 | -0,03 | -0,23% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,385 | 4,029 | 4,196 | -0,01 | -0,12% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,988 | 0,937 | 0,958 | 0,00 | 0,13% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,615 | 10,514 | 11,010 | -0,02 | -0,17% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,119 | 1,049 | 1,084 | 0,00 | 0,05% | ![]() |
Ďalšie meny »» |