Všeobecná úverová banka (KLVUB)
Kurzy mien k 26. 5. 2023 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,716 | 1,582 | 1,649 | 0,00 | 0,18% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,902 | 0,845 | 0,869 | 0,00 | -0,03% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,010 | 1,863 | 1,956 | 0,00 | 0,06% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,383 | 22,871 | 23,627 | -0,04 | -0,19% | ![]() |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 157,360 | 142,370 | 149,870 | 0,28 | 0,19% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,521 | 1,404 | 1,462 | 0,00 | -0,01% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 389,430 | 355,890 | 372,660 | -0,17 | -0,05% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 12,317 | 11,465 | 11,832 | 0,06 | 0,48% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,706 | 4,324 | 4,504 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,002 | 0,950 | 0,971 | 0,00 | -0,34% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 12,231 | 11,072 | 11,594 | 0,08 | 0,68% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,107 | 1,038 | 1,073 | 0,00 | -0,33% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,107 | 1,038 | 1,073 | 0,00 | -0,33% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Investovanie
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
15.5.2023 | ||
14.5.2023 | ||
13.5.2023 | ||
10.5.2023 |
viac |