Carnival Corp (ZACCL)
| 21. 5. 2013 33,81 | ![]() | 0,77 2,33 % |
Logo
![]() |
Základné informácie
| Carnival je najväčším svetovým majiteľom a prevádzkovateľom prázdninových a luxusných výletných lodí. Jeho dcérske spoločnosti Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Windstar Cruises, Cunard Line a Seabourn Cruise Line vlastnia celkovo 35 lodí pôsobiacich v Severnej Amerike, najmä v oblasti Karibského mora. Pridružené podniky, taliansky Costa Crociere S.p.A. a britský Airtours' Sun Cruises, vlastnia ďalších 10 lodí, ktoré zase pôsobia v európskom regióne. Spoločnosť ďalej prevádzkuje 14 hotelov Westmark a autobusovú a vlakovú spoločnosť Gray Line s pôsobnosťou na Aljaške a v kanadskom Yukone. Medzi najväčších konkurentov patria spoločnosti Princess Cruises, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Orient Lines, Crystal Cruises, Radisson Seven Seas a Silversea Cruises. | |
| Web | www.carnivalcorp.com |
Záverečné kurzy
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | 32,89 | 33,50 | 33,04 | 33,04 | 11 499 | -0,52 | -1,55 ![]() |
| 21.05.2013 | 32,92 | 34,06 | 33,81 | 33,56 | 22 522 | -1,76 | -4,98 ![]() |
| 20.05.2013 | 35,04 | 35,41 | 35,32 | 35,32 | 2 344 | 0,32 | 0,91 ![]() |
| 17.05.2013 | 34,71 | 35,12 | 35,00 | 35,00 | 2 552 | 0,04 | 0,11 ![]() |
| 16.05.2013 | 34,90 | 35,31 | 34,96 | 34,96 | 3 389 | -0,09 | -0,26 ![]() |
| 15.05.2013 | 34,90 | 35,21 | 35,05 | 35,05 | 3 361 | -0,15 | -0,43 ![]() |
| 14.05.2013 | 34,67 | 35,22 | 35,20 | 35,20 | 2 793 | 0,41 | 1,18 ![]() |
Fundamentálne údaje
| 52 týžd. min. | 36,400 |
| 52 týžd. max. | 52,730 |
| Trhová kapitalizácia | 39 813 mil. USD |
| Priemerný objem | 2 564 810 |
| EPS | 2,77$ |
| P/E | 17,56 |
| Dividenda | 1,05$ |
| Div. výnos | 2,16% |




