VÚB - Terminovaný vklad (TVVUB)
Úrokové sadzby
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 1 | 29 999 | 0,05 |
| 1 deň | 30 000 | 70 000 | 0,05 |
| 1 mesiac | 1 | 29 999 | 0,10 |
| 1 mesiac | 30 000 | 70 000 | 0,10 |
| 3 mesiace | 1 | 29 999 | 0,20 |
| 3 mesiace | 30 000 | 70 000 | 0,30 |
| 6 mesiacov | 1 | 29 999 | 1,40 |
| 6 mesiacov | 30 000 | 70 000 | 1,60 |
| 9 mesiacov | 1 | 29 999 | 1,00 |
| 9 mesiacov | 30 000 | 70 000 | 1,20 |
| 1 rok | 1 | 29 999 | 1,10 |
| 1 rok | 30 000 | 70 000 | 1,30 |
| 18 mesiacov | 1 | 29 999 | 1,70 |
| 18 mesiacov | 30 000 | 70 000 | 1,90 |
| 2 roky | 1 | 29 999 | 1,20 |
| 2 roky | 30 000 | 70 000 | 1,40 |
| 3 roky | 1 | 29 999 | 1,70 |
| 3 roky | 30 000 | 70 000 | 1,90 |
| 42 mesiacov | 1 | 29 999 | 1,90 |
| 42 mesiacov | 30 000 | 70 000 | 2,10 |
| 4 roky | 1 | 29 999 | 1,90 |
| 4 roky | 30 000 | 70 000 | 2,10 |
| Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov

