Tatra banka Termínovaný vklad (TVTB)
Úrokové sadzby
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 0 | 329 999 | 0,00 |
| 1 mesiac | 0 | 329 999 | 0,10 |
| 3 mesiace | 0 | 329 999 | 0,20 |
| 6 mesiacov | 0 | 329 999 | 0,30 |
| 1 rok | 0 | 329 999 | 0,60 |
| 2 roky | 0 | 329 999 | 0,80 |
| 3 roky | 0 | 329 999 | 1,00 |
| Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov

