Poštová banka Termínovaný vklad (TVPOS)
Úrokové sadzby
| Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 mesiac | 500 | výška | 0,40 |
| 3 mesiace | 500 | výška | 0,50 |
| 6 mesiacov | 500 | výška | 1,00 |
| 9 mesiacov | 500 | výška | 1,30 |
| 1 rok | 500 | výška | 2,50 |
| 18 mesiacov | 500 | výška | 2,60 |
| 2 roky | 500 | výška | 2,70 |
| 3 roky | 500 | výška | 2,80 |
| Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov

