WIOF - US Capital Growth Fund (zlúčený s New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio) (OFWIOFUSC)
Ročná výkonnosť: -27,43 %
Zobraziť v pôvodnej mene ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.10.2008 | ![]() | |
| podielový list: 1,5549 EUR (37 Sk) ![]() | vlastné imanie: 5 057 012 EUR (120 949 139 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| WIOF, SICAV | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. | KPMG Audit | |
| Filozofia fondu | ||
Investície na trhoch s akciami v Spojených štátoch s cieľom maximalizácie kapitálového rastu v amerických dolároch. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 3 USD | zaknihovaná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,130 | 2. marca 1999 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) |
| Týždeň | 6,43 |
| Mesiac | 11,55 |
| Tri mesiace | 12,05 |
| Šesť mesiacov | 3,31 |
| Rok | -18,02 |
| Tri roky | -13,62 |
| Tri roky (p.a.) | -4,76 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 2 659,81 ( 88,29 €) |
| Odkupy | 10 144,00 ( 336,72 €) | 4 490,87 ( 149,07 €) |
| Čisté predaje | - 10 144,00 (- 336,72 €) | - 1 831,06 (- 60,78 €) |
Poplatky
| Vstupný | 4,90 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Za konverziu podielov môže byt účtovaný poplatok rovnajúci sa vyššej sume z (a) 50 USD za každú konverziu alebo (b) 0,5 % z čistej hodnoty prevádzaných aktív existujúceho Pod-fondu. |
| Správcovský+depozitársky | 2,00 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 25 000 € (753 150 Sk) |
Iné poznámky
| Poznámka | Zlúčený s New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio. Viac informácií |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |




