VB - Corporate-Bond-Fund (OFVBCBF)
Ročná výkonnosť: 1,77 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.12.2011 | ![]() |
| podielový list: 78,5900 EUR ![]() | vlastné imanie: 34 670 000 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| Volksbanken - Kapitalanlagegesellschaft M.B.H. | |
| Depozitár | Audítor |
| Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft | KPMG Austria |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,774 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,14 | > | 0,01 |
| Mesiac | 1,42 | > | 0,55 |
| Tri mesiace | 1,34 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 1,07 | > | 0,49 |
| Rok | 1,77 | < | 2,99 |
| Tri roky | 16,33 | > | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | 5,17 | > | 2,19 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2011 | 3,640 | 11. februára 2011 |
| 2010 | 4,290 | 12. februára 2010 |
| 2008 | 4,050 | 15. februára 2008 |
| 2006 | 4,600 | 17. februára 2006 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 177,31 ( 5,89 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | - 177,31 (- 5,89 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 996 € (30 000 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



