Štatistiky podielových fondov - údaje k 14.6.2013
| Najvyššia týždenná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Výkonnosť (%) |
| 1. | AIG Japan New Horizont Fund | 2,75 |
| 2. | Pioneer Funds Japanese Equity | 2,69 |
| 3. | KBC - Equity Fund Eastern Europe | 2,19 |
| 4. | PARVEST US Mid Cap | 1,83 |
| 5. | KBC - Equity Fund Medical Technologies | 1,80 |
| 6. | PARVEST Equity Turkey | 1,54 |
| 7. | ESPA Stock Istanbul | 1,49 |
| 8. | KBC - Equity Fund Central Europe | 1,40 |
| 9. | KBC Bonds Emerging Europe | 1,33 |
| 10. | AIG US Large Cap Research Enhanced Fund | 1,19 |
| Najnižšia týždenná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Výkonnosť (%) |
| 1. | Horizon Access Fund Brazil | -7,08 |
| 2. | KBC - Equity Fund New Asia | -6,57 |
| 3. | KBC - Equity Fund New Markets | -5,70 |
| 4. | AIG India Equity Fund | -5,57 |
| 5. | KBC - Equity Fund Latin America | -5,48 |
| 6. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B | -5,42 |
| 7. | WIOF South-East Asia Performance Fund | -5,39 |
| 8. | KBC EQUITY FUND BRIC | -5,05 |
| 9. | Raiffeisen Eurasien Aktien | -5,04 |
| 10. | AIG South East Asia Fund | -4,94 |
| Najvyššia ročná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | výkonnosť (%) |
| 1. | PARVEST Japan | 54,37 |
| 2. | KBC - Equity Fund Japan | 45,58 |
| 3. | SPIF Equity Japan RH | 42,91 |
| 4. | ING (L) Invest Japan | 42,46 |
| 5. | PARVEST US Mid Cap | 41,22 |
| 6. | KBC - Equity Fund Euro Finance | 40,59 |
| 7. | Horizon CSOB Jumper Plus 2 | 38,28 |
| 8. | ING (L) Invest Banking & Insurance | 37,97 |
| 9. | ING (L) Invest Health Care | 33,85 |
| 10. | KBC - Equity Fund Flanders | 32,18 |
| Najnižšia ročná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | výkonnosť (%) |
| 1. | ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond | -27,33 |
| 2. | Pioneer Funds – Gold and Mining | -13,56 |
| 3. | Horizon Access Fund Brazil | -11,59 |
| 4. | WIOF WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio B class | -10,43 |
| 5. | KD Russia | -9,93 |
| 6. | WIOF WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio A class | -9,17 |
| 7. | KBC - Equity Fund Latin America | -8,72 |
| 8. | Pioneer Funds - Commodity Alpha | -6,79 |
| 9. | SPIF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa | -6,00 |
| 10. | Pioneer Funds – Latin American Equity | -5,25 |
| Kategória - výkonnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | výkonnosť (%) | |||||
| týždeň | mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | rok | 3 roky | |
| Akciové fondy | -1,41 | -5,74 | -2,79 | 3,57 | 14,00 | 10,63 |
| Dlhopisové fondy | -0,21 | -1,89 | -0,25 | 0,11 | 5,30 | 11,09 |
| Fondy peňažného fondu | 0,02 | 0,07 | -0,03 | -0,11 | 0,19 | 1,29 |
| Zmiešané fondy | -0,80 | -3,74 | -2,22 | 0,17 | 5,30 | 3,55 |
| Fondy fondov | -1,46 | -5,19 | -3,31 | -0,81 | 2,45 | -2,35 |
| Iné fondy | -0,17 | -0,75 | 0,29 | 0,70 | 4,19 | 2,79 |
| Realitné fondy | 0,04 | 0,16 | 0,83 | 1,54 | 3,78 | 7,86 |
| Kategória - predaje | |||
|---|---|---|---|
| Kategória | Čistý predaj | Predaj | Odkup |
| Akciové fondy | 321 920,00 | 2 830 050,00 | 2 508 130,00 |
| Dlhopisové fondy | -503 730,00 | 4 958 090,00 | 5 461 820,00 |
| Fondy peňažného fondu | 1 586 720,00 | 3 166 050,00 | 1 579 330,00 |
| Zmiešané fondy | 2 927 350,00 | 5 409 740,00 | 2 482 390,00 |
| Fondy fondov | 5 405 230,00 | 6 240 390,00 | 835 160,00 |
| Iné fondy | -2 125 560,00 | 501 860,00 | 2 627 420,00 |
| Realitné fondy | 3 170 590,00 | 4 999 240,00 | 1 828 650,00 |
| Celkom | 10 782 520,00 | 28 105 420,00 | 17 322 900,00 |
| Najvyššie čisté predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Čistý predaj (Sk) |
| 1. | Raiffeisen European High Yield Fund | 5 056 710,00 |
| 2. | SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. | 2 955 320,00 |
| 3. | TAM - Realitný Fond | 2 136 760,00 |
| 4. | AXA Eurobond | 1 147 230,00 |
| 5. | TAM - DynamicAlpha Fund | 1 051 370,00 |
| 6. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 1 002 410,00 |
| 7. | Sporo - Korunový dlhopisový | 908 180,00 |
| 8. | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30 | 746 800,00 |
| 9. | TAM - MarketNeutral Fund | 672 170,00 |
| 10. | AFCE - Zahraničný rastový | 460 880,00 |
| Najnižšie čisté predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Čistý predaj (Sk) |
| 1. | Raiffeisen Europa High Yield | -2 473 810,00 |
| 2. | TAM - CPPI Zaistený fond III. | -1 710 230,00 |
| 3. | TAM - Euro peňažný | -1 341 420,00 |
| 4. | ESPA Stock Global | -1 001 890,00 |
| 5. | TAM - Stredoeurópsky akciový fond | -681 810,00 |
| 6. | Raiffeisen EmergingMarkets Rent | -481 840,00 |
| 7. | Pioneer Euro Corporate Bond | -420 290,00 |
| 8. | Pioneer S.F. - EUR Commodities | -244 740,00 |
| 9. | Pioneer Funds - Euro Agregate Bond | -186 620,00 |
| 10. | Raiffeisen Euro-Corporates | -159 840,00 |
| predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Predaj (Sk) |
| 1. | Raiffeisen European High Yield Fund | 5 106 710,00 |
| 2. | SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. | 3 137 090,00 |
| 3. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 2 706 440,00 |
| 4. | TAM - Realitný Fond | 2 188 410,00 |
| 5. | Sporo - Korunový dlhopisový | 1 305 980,00 |
| 6. | TAM - MarketNeutral Fund | 1 231 110,00 |
| 7. | AXA Eurobond | 1 152 350,00 |
| 8. | TAM - DynamicAlpha Fund | 1 085 370,00 |
| 9. | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30 | 747 200,00 |
| 10. | VÚB AM - Konzervatívne portfólio | 727 520,00 |
| Odkupy | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Odkup (Sk) |
| 1. | Raiffeisen Europa High Yield | 2 873 810,00 |
| 2. | TAM - CPPI Zaistený fond III. | 1 710 230,00 |
| 3. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 1 704 030,00 |
| 4. | TAM - Euro peňažný | 1 370 330,00 |
| 5. | ESPA Stock Global | 1 001 890,00 |
| 6. | TAM - Stredoeurópsky akciový fond | 700 000,00 |
| 7. | TAM - SmartFund | 688 390,00 |
| 8. | TAM - MarketNeutral Fund | 558 940,00 |
| 9. | Raiffeisen EmergingMarkets Rent | 511 840,00 |
| 10. | Pioneer Euro Corporate Bond | 420 340,00 |

