Štatistiky podielových fondov - údaje k 17.5.2013
| Najvyššia týždenná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Výkonnosť (%) |
| 1. | PARVEST Japan | 5,68 |
| 2. | ING (L) Invest Japan | 4,92 |
| 3. | KBC - Equity Fund Japan | 4,33 |
| 4. | ESPA Stock Japan | 4,03 |
| 5. | KBC - Equity Fund Media | 3,83 |
| 6. | TAM - Americký akciový | 3,68 |
| 7. | KBC - Equity Fund Pharma Growth | 3,60 |
| 8. | ING (L) Invest European Real Estate | 3,37 |
| 9. | KBC - Equity Fund Growth by Innovation | 3,37 |
| 10. | ESPA Stock Europe-Property | 3,34 |
| Najnižšia týždenná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Výkonnosť (%) |
| 1. | ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond | -6,68 |
| 2. | Pioneer Funds – Gold and Mining | -3,79 |
| 3. | PARVEST Russia | -3,48 |
| 4. | AIG Latin America Fund | -2,71 |
| 5. | Horizon Access Fund Russia | -2,52 |
| 6. | PARVEST Latin America | -2,42 |
| 7. | PARVEST BRIC | -2,31 |
| 8. | PARVEST Brazil | -2,23 |
| 9. | KD Russia | -2,15 |
| 10. | WIOF Russian Opportunities Fund - Trieda B | -2,00 |
| Najvyššia ročná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | výkonnosť (%) |
| 1. | PARVEST Japan | 75,84 |
| 2. | ING (L) Invest Japan | 70,87 |
| 3. | SPIF Equity Japan RH | 68,04 |
| 4. | KBC - Equity Fund Japan | 65,33 |
| 5. | ESPA Stock Istanbul | 56,90 |
| 6. | BNPPL1 Equity Turkey | 54,21 |
| 7. | KBC - Equity Fund Euro Finance | 48,60 |
| 8. | ING (L) Invest Banking & Insurance | 46,93 |
| 9. | ING (L) Invest Banking & Insurance | 45,75 |
| 10. | BNPPL1 Equity Europe Finance | 45,68 |
| Najnižšia ročná výkonnosť | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | výkonnosť (%) |
| 1. | ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond | -25,45 |
| 2. | Generali PPF Komoditní fond | -9,34 |
| 3. | Raiffeisen-Active-Commodities | -7,24 |
| 4. | Pioneer Funds - Commodity Alpha | -6,31 |
| 5. | Pioneer Funds – Gold and Mining | -5,67 |
| 6. | ING (L) Invest Commodity Enhanced | -5,48 |
| 7. | WIOF WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio B class | -4,24 |
| 8. | Pioneer S.F. - EUR Commodities | -4,22 |
| 9. | Global Partners KBC Meny 1 | -3,12 |
| 10. | PARVEST Step 90 Euro | -2,92 |
| Kategória - výkonnosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | výkonnosť (%) | |||||
| týždeň | mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | rok | 3 roky | |
| Akciové fondy | 0,98 | 6,76 | 5,33 | 15,00 | 22,41 | 21,91 |
| Dlhopisové fondy | -0,22 | 0,58 | 1,78 | 2,52 | 7,21 | 12,63 |
| Fondy peňažného fondu | -0,07 | -0,03 | -0,18 | -0,06 | 0,12 | 1,26 |
| Zmiešané fondy | 0,60 | 3,41 | 2,90 | 6,13 | 9,52 | 7,89 |
| Fondy fondov | 0,86 | 3,81 | 3,20 | 5,01 | 6,80 | 2,46 |
| Iné fondy | -0,00 | 1,00 | 1,43 | 1,83 | 4,54 | 2,70 |
| Realitné fondy | 0,06 | 0,43 | 0,98 | 1,51 | 3,80 | 9,05 |
| Kategória - predaje | |||
|---|---|---|---|
| Kategória | Čistý predaj | Predaj | Odkup |
| Akciové fondy | -63 660,00 | 1 898 840,00 | 1 962 500,00 |
| Dlhopisové fondy | 1 293 110,00 | 7 018 700,00 | 5 725 590,00 |
| Fondy peňažného fondu | -2 215 430,00 | 189 030,00 | 2 404 460,00 |
| Zmiešané fondy | 2 077 230,00 | 4 091 590,00 | 2 014 360,00 |
| Fondy fondov | 1 570 420,00 | 2 364 530,00 | 794 110,00 |
| Iné fondy | 1 020 080,00 | 1 652 780,00 | 632 700,00 |
| Realitné fondy | 4 431 120,00 | 5 247 120,00 | 816 000,00 |
| Celkom | 8 112 870,00 | 22 462 590,00 | 14 349 720,00 |
| Najvyššie čisté predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Čistý predaj (Sk) |
| 1. | Sporo - Korunový dlhopisový | 2 794 350,00 |
| 2. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 2 195 250,00 |
| 3. | TAM - Realitný Fond | 2 132 430,00 |
| 4. | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30 | 1 778 010,00 |
| 5. | ESPA Bond Emerging-Markets | 1 456 470,00 |
| 6. | Horizon ČSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 | 1 183 640,00 |
| 7. | TAM - MarketNeutral Fund | 626 680,00 |
| 8. | VÚB AM - Konzervatívne portfólio | 540 350,00 |
| 9. | TAM - DynamicAlpha Fund | 411 790,00 |
| 10. | SPORO fond maximalizovaných výnosov | 376 610,00 |
| Najnižšie čisté predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Čistý predaj (Sk) |
| 1. | TAM - Euro dlhopisový plus fond | -3 907 410,00 |
| 2. | TAM - Euro peňažný | -1 259 240,00 |
| 3. | SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. | -954 770,00 |
| 4. | AFCE - Zahraničný rastový | -522 410,00 |
| 5. | TAM - SmartFund | -300 020,00 |
| 6. | VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond | -233 590,00 |
| 7. | Sporo - Globálny akciový fond fondov | -190 570,00 |
| 8. | Horizon CSOB Duo Coupon 1 | -153 770,00 |
| 9. | VÚB AM - Vyvážený rastový fond | -149 250,00 |
| 10. | TAM - HarmonicFund | -138 750,00 |
| predaje | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Predaj (Sk) |
| 1. | Sporo - Korunový dlhopisový | 3 036 280,00 |
| 2. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 2 761 680,00 |
| 3. | TAM - Realitný Fond | 2 363 250,00 |
| 4. | VÚB AM - Privátne Portfólio MIX 30 | 1 778 280,00 |
| 5. | ESPA Bond Emerging-Markets | 1 456 470,00 |
| 6. | Horizon ČSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 | 1 183 640,00 |
| 7. | VÚB AM - Konzervatívne portfólio | 878 220,00 |
| 8. | TAM - MarketNeutral Fund | 712 490,00 |
| 9. | TAM - SmartFund | 549 770,00 |
| 10. | TAM - DynamicAlpha Fund | 508 920,00 |
| Odkupy | ||
|---|---|---|
| Poradie | Fond | Odkup (Sk) |
| 1. | TAM - Euro dlhopisový plus fond | 4 407 020,00 |
| 2. | TAM - Euro peňažný | 1 309 370,00 |
| 3. | SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. | 1 093 470,00 |
| 4. | TAM - SmartFund | 849 790,00 |
| 5. | VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond | 583 870,00 |
| 6. | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | 566 430,00 |
| 7. | AFCE - Zahraničný rastový | 526 060,00 |
| 8. | VÚB AM - Konzervatívne portfólio | 337 870,00 |
| 9. | TAM - HarmonicFund | 246 660,00 |
| 10. | Sporo - Korunový dlhopisový | 241 930,00 |

