PP - P 3 R o.p.f. roku 1998 (OFPPP3R98)
Ročná výkonnosť: -9,93 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.-6.1.2012 | 0 | 8 460 | -8 460 | -0,35% |
| 9.1.-13.1.2012 | 0 | 6 880 | -6 880 | -0,29% |
| 16.1.-20.1.2012 | 0 | 4 770 | -4 770 | -0,20% |
| 23.1.-27.1.2012 | 0 | 16 280 | -16 280 | -0,68% |
| 30.1.-3.2.2012 | 0 | 7 540 | -7 540 | -0,32% |
| 6.2.-10.2.2012 | 0 | 24 580 | -24 580 | -1,04% |
| 13.2.-17.2.2012 | 0 | 5 490 | -5 490 | -0,23% |
| 20.2.-24.2.2012 | 0 | 8 360 | -8 360 | -0,36% |
| 27.2.-2.3.2012 | 0 | 7 730 | -7 730 | -0,33% |
| 5.3.-9.3.2012 | 0 | 13 480 | -13 480 | -0,58% |
| 12.3.-16.3.2012 | 0 | 6 770 | -6 770 | -0,29% |
| 19.3.-23.3.2012 | 0 | 6 270 | -6 270 | -0,27% |
| 26.3.-30.3.2012 | 0 | 19 540 | -19 540 | -0,86% |
| 2.4.-6.4.2012 | 0 | 24 400 | -24 400 | -1,07% |
| 9.4.-13.4.2012 | 0 | 27 260 | -27 260 | -1,22% |
| 16.4.-20.4.2012 | 0 | 57 020 | -57 020 | -2,63% |
| 23.4.-27.4.2012 | 0 | 121 390 | -121 390 | -5,60% |
| Spolu | 0 € | 366 220 € | -366 220 € | -15,81% |

