PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f. (OFPPJ3R2001)
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() | |
| podielový list: 0,0403 EUR ![]() | vlastné imanie: 8 003 600 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Poštová banka a.s. | ||
| Filozofia fondu | ||
V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,440 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,14 | < | -0,03 |
| Mesiac | 1,82 | > | 1,13 |
| Tri mesiace | 2,22 | > | -2,52 |
| Šesť mesiacov | 3,57 | > | -2,23 |
| Rok | 4,75 | > | -0,83 |
| Tri roky | 3,89 | > | 1,35 |
| Tri roky (p.a.) | 1,28 | > | 0,30 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 298 610,00 ( 9 912,04 €) | 56 745,96 ( 1 883,62 €) |
| Odkupy | 60 580,00 ( 2 010,89 €) | 64 530,38 ( 2 142,02 €) |
| Čisté predaje | 238 030,00 ( 7 901,15 €) | - 7 784,42 (- 258,40 €) |
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 50 € (1 506 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



