Pioneer P.F. - Euro Protect (OFPIOEP)
Ročná výkonnosť: 1,81 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.-8.1.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.1.-15.1.2010 | 0 | 7 030 | -7 030 | -0,03% |
| 18.1.-22.1.2010 | 7 560 | 93 580 | -86 020 | -0,34% |
| 25.1.-29.1.2010 | 19 260 | 20 770 | -1 510 | -0,01% |
| 1.2.-5.2.2010 | 1 620 | 14 790 | -13 170 | -0,05% |
| 8.2.-12.2.2010 | 128 680 | 0 | 128 680 | 0,51% |
| 15.2.-19.2.2010 | 22 710 | 0 | 22 710 | 0,09% |
| 22.2.-26.2.2010 | 23 790 | 7 670 | 16 120 | 0,06% |
| 1.3.-5.3.2010 | 2 300 | 8 380 | -6 080 | -0,02% |
| 8.3.-12.3.2010 | 16 900 | 1 240 | 15 660 | 0,06% |
| 15.3.-19.3.2010 | 550 | 35 980 | -35 430 | -0,14% |
| 22.3.-26.3.2010 | 25 980 | 13 760 | 12 220 | 0,05% |
| 29.3.-2.4.2010 | 9 800 | 2 660 180 | -2 650 380 | -11,92% |
| 5.4.-9.4.2010 | 39 210 | 96 580 | -57 370 | -0,23% |
| 12.4.-16.4.2010 | 2 910 | 60 070 | -57 160 | -0,23% |
| 19.4.-23.4.2010 | 3 060 | 23 650 | -20 590 | -0,08% |
| 26.4.-30.4.2010 | 0 | 97 090 | -97 090 | -0,39% |
| 3.5.-7.5.2010 | 640 | 129 530 | -128 890 | -0,52% |
| 10.5.-14.5.2010 | 0 | 131 370 | -131 370 | -0,53% |
| 17.5.-21.5.2010 | 660 | 165 800 | -165 140 | -0,66% |
| 24.5.-28.5.2010 | 5 000 | 78 910 | -73 910 | -0,30% |
| 31.5.-4.6.2010 | 640 | 22 050 | -21 410 | -0,09% |
| 7.6.-11.6.2010 | 0 | 119 370 | -119 370 | -0,48% |
| 14.6.-18.6.2010 | 360 | 22 410 | -22 050 | -0,09% |
| 21.6.-25.6.2010 | 1 020 | 15 300 | -14 280 | -0,06% |
| 28.6.-2.7.2010 | 0 | 383 970 | -383 970 | -1,54% |
| 5.7.-9.7.2010 | 0 | 4 930 | -4 930 | -0,02% |
| 12.7.-16.7.2010 | 7 900 | 22 330 | -14 430 | -0,06% |
| 19.7.-23.7.2010 | 60 | 16 830 | -16 770 | -0,07% |
| 26.7.-30.7.2010 | 340 | 19 350 | -19 010 | -0,08% |
| 2.8.-6.8.2010 | 0 | 19 190 | -19 190 | -0,08% |
| 9.8.-13.8.2010 | 0 | 59 310 | -59 310 | -0,24% |
| 16.8.-20.8.2010 | 60 | 18 820 | -18 760 | -0,08% |
| 23.8.-27.8.2010 | 0 | 19 590 | -19 590 | -0,08% |
| 30.8.-3.9.2010 | 327 890 | 1 950 | 325 940 | 1,31% |
| 6.9.-10.9.2010 | 0 | 4 540 | -4 540 | -0,02% |
| 13.9.-17.9.2010 | 1 000 | 101 430 | -100 430 | -0,40% |
| 20.9.-24.9.2010 | 80 | 990 | -910 | -0,00% |
| 27.9.-1.10.2010 | 1 150 | 14 950 | -13 800 | -0,06% |
| 4.10.-8.10.2010 | 0 | 140 940 | -140 940 | -0,56% |
| 11.10.-15.10.2010 | 0 | 980 | -980 | -0,00% |
| 18.10.-22.10.2010 | 80 | 19 420 | -19 340 | -0,08% |
| 25.10.-29.10.2010 | 600 | 328 800 | -328 200 | -1,31% |
| 1.11.-5.11.2010 | 0 | 19 440 | -19 440 | -0,08% |
| 8.11.-12.11.2010 | 5 390 | 12 910 | -7 520 | -0,03% |
| 15.11.-19.11.2010 | 80 | 5 880 | -5 800 | -0,02% |
| 22.11.-26.11.2010 | 500 | 12 050 | -11 550 | -0,05% |
| 29.11.-3.12.2010 | 0 | 17 000 | -17 000 | -0,07% |
| 6.12.-10.12.2010 | 0 | 24 800 | -24 800 | -0,10% |
| Spolu | 657 780 € | 5 095 910 € | -4 438 130 € | -17,77% |

