Pioneer Global TMT (OFPIOGT)
Ročná výkonnosť: 10,88 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.-8.1.2010 | 8 120 | 0 | 8 120 | 0,01% |
| 11.1.-15.1.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.1.-22.1.2010 | 0 | 1 620 | -1 620 | -0,00% |
| 25.1.-29.1.2010 | 2 810 | 0 | 2 810 | 0,00% |
| 1.2.-5.2.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.2.-12.2.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.2.-19.2.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.2.-26.2.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3.-5.3.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.3.-12.3.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.3.-19.3.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.3.-26.3.2010 | 0 | 340 | -340 | -0,00% |
| 29.3.-2.4.2010 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00% |
| 5.4.-9.4.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.4.-16.4.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19.4.-23.4.2010 | 0 | 10 240 | -10 240 | -0,01% |
| 26.4.-30.4.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.5.-7.5.2010 | 0 | 970 | -970 | -0,00% |
| 10.5.-14.5.2010 | 0 | 1 790 | -1 790 | -0,00% |
| 17.5.-21.5.2010 | 0 | 3 180 | -3 180 | -0,00% |
| 24.5.-28.5.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31.5.-4.6.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.6.-11.6.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.6.-18.6.2010 | 8 730 | 0 | 8 730 | 0,01% |
| 21.6.-25.6.2010 | 1 650 | 1 170 | 480 | 0,00% |
| 28.6.-2.7.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.7.-9.7.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.7.-16.7.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19.7.-23.7.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26.7.-30.7.2010 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0,00% |
| 2.8.-6.8.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9.8.-13.8.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16.8.-20.8.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.8.-27.8.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30.8.-3.9.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.9.-10.9.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.9.-17.9.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.9.-24.9.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27.9.-1.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.10.-8.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.10.-15.10.2010 | 500 | 0 | 500 | 0,00% |
| 18.10.-22.10.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.10.-29.10.2010 | 0 | 1 990 | -1 990 | -0,00% |
| 1.11.-5.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.11.-12.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.11.-19.11.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.11.-26.11.2010 | 0 | 1 200 | -1 200 | -0,00% |
| 29.11.-3.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.12.-10.12.2010 | 0 | 2 030 | -2 030 | -0,00% |
| 13.12.-17.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 28 680 € | 24 530 € | 4 150 € | 0,00% |

