Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)
Ročná výkonnosť: 21,13 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,12 | > | -0,06 | |
| Mesiac | 4,79 | > | 3,28 | |
| Tri mesiace | 2,03 | > | -0,32 | |
| Šesť mesiacov | 14,48 | > | 3,84 | |
| Rok | 21,13 | > | 7,51 | |
| Tri roky | 15,56 | > | 3,24 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,94 | < | 12,42 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,19 | |||
| Tri mesiace | -96,29 | |||
| Šesť mesiacov | -95,84 | |||
| Rok | -95,60 | |||
| Tri roky | -95,80 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,24 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie

