Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)
Ročná výkonnosť: 10,63 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -2,59 | < | -1,33 | |
| Mesiac | -7,38 | < | -3,21 | |
| Tri mesiace | -3,77 | > | -4,39 | |
| Šesť mesiacov | -0,63 | > | -1,97 | |
| Rok | 10,63 | > | 3,42 | |
| Tri roky | -0,12 | < | 1,64 | |
| Tri roky (p.a.) | -0,04 | < | 7,96 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,58 | |||
| Mesiac | -96,74 | |||
| Tri mesiace | -96,62 | |||
| Šesť mesiacov | -96,51 | |||
| Rok | -96,11 | |||
| Tri roky | -96,49 | |||
| Tri roky (p.a.) | -67,26 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie

