PIA - Eastern Europe Stok (OFCIEES)
Ročná výkonnosť: -27,69 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.-7.1.2011 | 17 860 | 0 | 17 860 | 0,01% |
| 10.1.-14.1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.1.-21.1.2011 | 9 260 | 0 | 9 260 | 0,01% |
| 24.1.-28.1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31.1.-4.2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.2.-11.2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.2.-18.2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21.2.-25.2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28.2.-4.3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.3.-11.3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.3.-18.3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21.3.-25.3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28.3.-1.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.4.-8.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.4.-15.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.4.-22.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.4.-29.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.5.-6.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9.5.-13.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16.5.-20.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.5.-27.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30.5.-3.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.6.-10.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.6.-17.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.6.-24.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27.6.-1.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.7.-8.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.7.-15.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.7.-22.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.7.-29.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.8.-5.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.8.-12.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.8.-19.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.8.-26.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29.8.-2.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.9.-9.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.9.-16.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19.9.-23.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26.9.-30.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3.10.-7.10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.10.-14.10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.10.-21.10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24.10.-28.10.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31.10.-4.11.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.11.-11.11.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.11.-18.11.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21.11.-25.11.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28.11.-2.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.12.-9.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.12.-16.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19.12.-23.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26.12.-30.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 27 120 € | 0 € | 27 120 € | 0,02% |

