PARVEST Emerging Markets Bond (OFPAREMB)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 3.7.2009 | 38 743 221 USD | 261,5100 USD | 1,86 ![]() |
| 10.7.2009 | 38 799 680 USD | 260,9700 USD | -0,21 ![]() |
| 17.7.2009 | 39 649 167 USD | 262,8700 USD | 0,73 ![]() |
| 24.7.2009 | 41 062 142 USD | 266,8000 USD | 1,50 ![]() |
| 31.7.2009 | 42 251 217 USD | 269,6200 USD | 1,06 ![]() |



