KBC - Renta EMU (OFKBCRENEMU)
Ročná výkonnosť: 9,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2013 | ![]() | |
| podielový list: 571,5700 EUR ![]() | vlastné imanie: 35 545 260 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio podfondu je investované do prevoditeľných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov v Euro | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | |||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,519 |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,21 | < | 0,10 |
| Mesiac | 1,54 | > | 0,69 |
| Tri mesiace | 3,68 | > | 0,04 |
| Šesť mesiacov | 4,50 | > | 0,56 |
| Rok | 9,26 | > | 2,78 |
| Tri roky | 15,10 | > | 7,03 |
| Tri roky (p.a.) | 4,80 | > | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 772,50 ( 25,64 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 285,96 ( 9,49 €) |
| Čisté predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 486,54 ( 16,15 €) |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,72 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



