KBC - Multi Cash CAD (OFKBCMCAD)
Ročná výkonnosť: 0,48 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.-11.1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.1.-18.1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21.1.-25.1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28.1.-1.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.2.-8.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2.-15.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.2.-22.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.2.-1.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.3.-8.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.3.-15.3.2013 | 0 | 1 000 | -1 000 | -0,03% |
| 18.3.-22.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.3.-29.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4.-5.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.4.-12.4.2013 | 191 340 | 0 | 191 340 | 6,20% |
| 15.4.-19.4.2013 | 540 | 1 000 | -460 | -0,01% |
| 22.4.-26.4.2013 | 95 150 | 0 | 95 150 | 3,05% |
| 29.4.-3.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.5.-10.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.5.-17.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.5.-24.5.2013 | 95 230 | 2 710 | 92 520 | 2,85% |
| 27.5.-31.5.2013 | 2 980 | 1 000 | 1 980 | 0,06% |
| 3.6.-7.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.6.-14.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 385 240 € | 5 710 € | 379 530 € | 12,33% |

