KBC - Equity Fund World (OFKBCEFW)
Ročná výkonnosť: 19,81 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 14.6.2013 | ![]() | |
| podielový list: 299,9800 EUR ![]() | vlastné imanie: 79 832 521 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund má medzinárodne alokované portfólio. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych akciových trhoch, pričom zohľadňuje makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 124 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,699 | 15. novembra 1976 | rastový |
| Výkonnosť k 14.6.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,85 | > | -1,33 |
| Mesiac | -5,81 | < | -3,21 |
| Tri mesiace | -0,65 | > | -4,39 |
| Šesť mesiacov | 6,88 | > | -1,97 |
| Rok | 19,81 | > | 3,42 |
| Tri roky | 21,72 | > | 7,96 |
| Tri roky (p.a.) | 6,77 | > | 1,64 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 170,00 ( 5,64 €) | 4 494,81 ( 149,20 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 3 667,50 ( 121,74 €) |
| Čisté predaje | 170,00 ( 5,64 €) | 827,31 ( 27,46 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,33 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



